ファオ
現在My Crypto Heroes(マイクリ)に存在する全ヒーローのリストだよ。
ファオ
「My Crypto Heroes(マイクリ)ってどんなゲーム?」という方はまず「仮想通貨の知識ゼロで始めるMy Crypto Heroes(マイクリ) – 超初心者ガイド」という記事に目を通してみてね。
ゲームの魅力や始め方、序盤の進め方をくわしく、わかりやすく説明しているよ。
ゲームの魅力や始め方、序盤の進め方をくわしく、わかりやすく説明しているよ。
あわせて読みたい
仮想通貨の知識ゼロで始めるMy Crypto Heroes (マイクリ) - 超初心者ガイドはじめに - 仮想通貨の知識がゼロでも大丈夫 この記事が対象としている読者の方 ...
This article’s contents
全ヒーローリスト – Legendary
名前 | 発行数 | HP | PHY | INT | AGI | パッシブスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
織田信長 | 9 | 459 | 185 | 96 | 118 | 自分がActive時25%の確率で、先頭の敵にPHYの150%分ダメージ |
ナポレオン・ボナパルト | 9 | 384 | 105 | 181 | 138 | 自分がActive時25%の確率で、先頭の敵にINTの150%分ダメージ |
曹操 | 19 | 504 | 145 | 129 | 87 | 自分がActive時、PHYの30%分自分のHPアップ |
ジョージ・ワシントン | 19 | 420 | 120 | 140 | 129 | 自分がActive時20%の確率で、味方全体のINT / AGIをINTの30%分アップ |
レオナルド・ダ・ビンチ | 19 | 381 | 96 | 177 | 129 | 初めてHP60%未満になった時、敵全員にINTの80%分ダメージ |
アーサー王 | 18 | 444 | 132 | 63 | 185 | 自分がActive時40%の確率で、先頭の敵にPHYの30%分のダメージを与え、自分に20%の回復効果を与える |
ジャンヌ・ダルク | 19 | 672 | 108 | 108 | 88 | ダメージを受けた時、味方全体のPHYをINTの10%分アップ |
坂本龍馬 | 17 | 405 | 104 | 157 | 132 | 自分がActive時40%の確率で、味方全体に30%の回復効果を与え、味方全体のINTをINTの10%分アップ |
劉備 | 17 | 381 | 124 | 153 | 124 | 自分がActive時40%の確率で、最もHPが低い味方のPHY / INTをINTの20%分アップし、最もHPが低い味方のHPを20%の回復効果を与える |
アインシュタイン | 19 | 453 | 67 | 176 | 132 | 自分がActive時40%の確率で、味方全体のPHY / AGIをINTの30%分アップ |
卑弥呼 | 19 | 396 | 120 | 164 | 112 | バトル開始時、味方と敵全てのINTをINTの50%分ダウン |
バッハ | 18 | 360 | 92 | 148 | 168 | Active時、30%の確率で、味方全体のPHY/INT/AGIをINTの10%分アップ |
チンギス・ハン | 19 | 348 | 148 | 72 | 192 | ダメージを受けた時、先頭の敵にPHYの40%分ダメージ |
カール大帝 | 20 | 300 | 132 | 150 | 146 | 自分がActive時25%の確率で、このヒーローのINTを30%分アップし、最もINTが高い敵のINTをその敵のINTの30%分ダウン |
諸葛亮 | 18 | 471 | 58 | 172 | 141 | 初死亡時、敵全体のPHY/INT/AGIのアップしている分の100%分ダウン |
クレオパトラ | 19 | 534 | 58 | 142 | 150 | 自分がダメージを受けた時、先頭の敵のAGIを受けたダメージの25%分ダウン |
アレキサンダー | 18 | 483 | 123 | 123 | 121 | 初めて自分が死亡した後、100%の確率で発動 1.先頭の味方のPHYを、自分のPHYの120%~140%分アップ 2.先頭の味方のINTを、自分のINTの120%~140%分アップ 3.先頭の味方のAGIを、自分のAGIの120%~140%分アップ |
始皇帝 | 16 | 588 | 62 | 137 | 133 | 初めて味方全員の合計HPが55%未満になった後、100%の確率で発動 1.敵全員のAGIを、対象のAGIの100%分ダウン 2.味方全員のAGIを、対象のAGIの100%分ダウン 3.自分のAGIを、自分のAGI低下分の100%分アップ |
源義経 | 18 | 429 | 142 | 62 | 181 | 自分がActive Skillを使用した後、40%の確率で発動 1.自分のAGIを、自分のAGIの20%分アップ 2.一番INTの高い敵のPHYを、自分のPHYの20%分ダウン 3.一番INTの高い敵を恐怖状態にすることがある |
ツタンカーメン | 19 | 477 | 161 | 91 | 117 | 初めて自分のHPが50%未満になった後、100%の確率で発動 1.敵全員のHPに、自分のPHYの80%分ダメージ |
安倍晴明 | 19 | 513 | 94 | 168 | 95 | 最後尾の敵がActive Skillを使用した後、40%の確率で発動 1.一番INTの高い敵のINTを、対象のINTの20%分ダウン 2.一番INTの高い敵を睡眠状態にすることがある 3.一番HPの低い味方のHPを、自分の最大HPの15%~20%分回復 |
虞美人 | 18 | 402 | 160 | 114 | 120 | Battle開始時、100%の確率で発動 1.敵全員のPHYを、自分のPHYの50%分ダウン 2.味方全員のPHYを、自分のPHYの50%分ダウン |
リチャード1世 | 18 | 375 | 157 | 89 | 157 | 自分がActive Skillを使用した後、40%の確率で発動 1.自分のPHYを、自分のPHYの30%分アップ 2.一番AGIの高い敵のPHYを、対象のAGIの30%分ダウン 3.一番AGIの高い敵を出血状態にすることがある |
葛飾北斎 | 11 | 528 | 52 | 169 | 131 | 自分がActive Skillでダメージを受けた後、36%の確率で発動 1.自分のPHYを、自分が受けたダメージの15%分アップ 2.味方全員のINTを、自分が受けたダメージの70%~90%分アップ |
項羽 | 11 | 501 | 163 | 71 | 127 | 自分がActive Skillを使用した後、40%の確率で発動 1.味方全員のPHYを、対象のPHY低下分の45%分アップ 2.味方全員のINTを、対象のINT低下分の45%分アップ 3.一番INTの低い敵のPHYを、対象のPHYの30%分ダウン 4.一番INTの低い敵のHPに、敵全体のPHY低下分合計の50%~100%分ダメージ |
劉邦 | 6 | 498 | 156 | 73 | 133 | 自分がActive Skillでダメージを受けた後、55%の確率で発動 1.一番PHYの高い敵のAGIを、対象のPHY増加分の70%~100%分ダウン 2.一番INTの高い敵のAGIを、対象のINT増加分の70%~100%分ダウン 3.自分のAGIを、自分が受けたダメージの5%~10%分ダウン |
ガリレオ・ガリレイ new! | 468 | 71 | 164 | 137 | 自分がActive Skillを使用した後、30%の確率で発動 1.最後尾の敵のHPに、自分のINTの100%分ダメージ 2.最後尾の味方のINTを、対象のINT低下分の80%分アップ 3.味方全員のHPに、自分のPHYの20%分ダメージ | |
那須与一 new! | 555 | 158 | 65 | 120 | 自分がActive Skillを使用した後、45%の確率で発動 1.自分のPHYを、自分のPHY低下分の70%分アップ 2.先頭の味方のHPを、自分のPHYの50%分回復 3.最後尾の敵を気絶状態にすることがある | |
エドワード黒太子 new! | 390 | 165 | 82 | 151 | 自分がActive Skillを使用した後、35%の確率で発動 1.最後尾の敵のHPに、自分のPHYの20%分ダメージ 2.最後尾の敵のHPに、自分のPHYの60%分ダメージ 3.味方全員のAGIを、自分のHP減少分の30%~35%分アップ | |
武則天 new! | 423 | 84 | 144 | 160 | 自分がActive Skillを使用した後、40%の確率で発動 1.味方全員の出血状態を100%の確率で解除する 2.先頭の味方のINTを、自分のINTの40%分アップ 3.最もAGIが高い味方をバリア状態にすることがある |
全ヒーローリスト – Epic
名前 | 発行数 | HP | PHY | INT | AGI | パッシブスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
張飛 | 99 | 516 | 133 | 88 | 55 | 初死亡時、HP50%で復活 |
ナイチンゲール | 100 | 345 | 88 | 133 | 112 | 自分がActive時20%の確率で、味方全体に100%の回復効果を与える |
ベートーヴェン | 94 | 324 | 95 | 133 | 112 | 初めてHP50%未満になった時、敵全員のPHY / INT / AGIをINTの25%分ダウン |
佐々木小次郎 | 96 | 324 | 133 | 64 | 143 | 自分がActive時、自分のAGIを10%分アップ |
勝海舟 | 93 | 387 | 112 | 95 | 112 | 自分がActive時15%の確率で、味方全員のPHY / INTをINTの30%分アップ |
ビリー・ザ・キッド | 93 | 354 | 78 | 119 | 133 | ダメージを受けた時、先頭の敵にINTの30%分ダメージ |
トーマス・エジソン | 92 | 459 | 88 | 119 | 88 | 自分がActive時20%の確率で、味方全員のINTをINTの30%分アップ |
マルコ・ポーロ | 94 | 387 | 112 | 95 | 112 | 初死亡時、味方全員に70%の回復効果を与えたあと、HP5%で復活 |
伊達政宗 | 99 | 354 | 157 | 78 | 95 | 自分がActive時20%の確率で、先頭の敵にINTの140%分ダメージ |
王キ | 100 | 468 | 150 | 71 | 71 | 初死亡時、先頭の味方のPHYをPHYの50%分アップ |
マルクス | 92 | 375 | 78 | 157 | 88 | 初死亡時、味方全体のINTをINTの20%分アップし、敵全体に睡眠効果を与えることがある |
沖田総司 | 99 | 303 | 102 | 88 | 157 | 初めてHPが50%未満になった時、「先頭の敵にPHYの50%分のダメージ」を3回繰り返す |
チャイコフスキー | 91 | 375 | 78 | 126 | 119 | 初死亡時、HP20%で復活し、自分のAGIを30%アップ |
マリー・アントワネット | 97 | 480 | 88 | 112 | 88 | 自分がActive時30%の確率で、敵全体にINTの20%分のダメージを与え、自分に毒効果を与えることがある |
楊貴妃 | 95 | 267 | 86 | 146 | 127 | Active時30%の確率で、味方と敵全員のINTをINTの5%ダウンさせる |
呂布 | 65 | 495 | 142 | 67 | 74 | バトル開始時、先頭の敵にPHYの60%分ダメージ |
キュリー夫人 | 64 | 267 | 87 | 151 | 121 | Active時30%の確率で、味方全体に20%の回復効果を与え、自分にINTの10%分のダメージを与える |
孫権 | 90 | 412 | 102 | 87 | 122 | 初めて味方全体の合計HPが50%未満になった時、自分のPHY/INT/AGIを30%アップ |
カメハメハ大王 | 67 | 291 | 131 | 123 | 97 | ダメージを受けた時、受けたダメージの20%分、自分のHPを回復する |
カラミティ・ジェーン | 85 | 381 | 74 | 131 | 116 | 自分がActive時、30%の確率で最もINTの高い敵のINTをこのヒーローのINTの10%分ダウン |
ゴッホ | 82 | 336 | 67 | 157 | 112 | Active時30%の確率で味方全員のINTをこのヒーローのINTの30%分アップし、このヒーローは混乱することがある |
巴御前 | 70 | 264 | 172 | 49 | 139 | 初めてHPが30%未満になった時、最もINTの高い敵にこのヒーローのPHYの160%分ダメージを与え、このヒーローにこのヒーローのPHYの160%分ダメージ |
趙雲 | 75 | 243 | 154 | 67 | 146 | このヒーローのHPが初めて50%未満になった時、このヒーローの最大HPの30%分回復し、このヒーローのAGIを20%アップ |
岳飛 | 91 | 288 | 131 | 97 | 124 | チーム全体のHPが初めて70%未満になった時、味方全体のPHYとINTとAGIをこのヒーローのINTの10%分アップ |
武田信玄 | 96 | 402 | 116 | 97 | 101 | 初めてこのヒーローのHPが40%未満になった時、味方全体のPHYとAGIをこのヒーローの最大HPの10~25%分アップ |
カエサル | 36 | 363 | 131 | 57 | 139 | 初めてこのヒーローのHPが40%未満になった時、敵全体のINTをこのヒーローのPHYの15%分ダウンし、味方全体のPHYをこのヒーローのPHYの10~20%分アップ |
土方歳三 | 97 | 399 | 135 | 56 | 124 | 自分がActive時、40%の確率で、先頭の敵のAGIをこのヒーローのPHYの10%分ダウンし、最もHPが低い味方のPHYをこのヒーローのPHYの10%分アップ |
ダーウィン | 31 | 354 | 60 | 131 | 139 | 自分がActive Skillを使用した後、50%の確率で発動 1.先頭の敵のPHYを、対象のPHY増加分の30%分ダウン 2.先頭の敵のAGIを、対象のAGI増加分の30%分ダウン |
ヤマトタケル | 91 | 366 | 131 | 75 | 120 | 自分がActive Skillでダメージを受けた後、25%の確率で発動 1.自分のPHYを、自分のPHY低下分の150%分アップ 2.自分のINTを、自分のINT低下分の150%分アップ 3.自分のAGIを、自分のAGI低下分の150%分アップ |
モーツァルト | 92 | 324 | 49 | 160 | 131 | 初めて自分のHPが40%未満になった後、100%の確率で発動 1.敵全員のPHYを、自分のPHY/INT/AGI低下分合計の50%分ダウン 2.敵全員のINTを、自分のPHY/INT/AGI低下分合計の50%分ダウン 3.敵全員のAGIを、自分のPHY/INT/AGI低下分合計の50%分ダウン |
平将門 | 70 | 435 | 146 | 60 | 97 | 初めて自分が死亡した後、100%の確率で発動 1.敵全員のHPに、自分のPHYの40%分ダメージ 2.敵全員を恐怖状態にすることがある |
上杉謙信 | 98 | 312 | 97 | 116 | 131 | 初めて自分のHPが40%未満になった後、100%の確率で発動 1.味方全員のINTを、自分の最大HPの10%~25%分アップ 2.味方全員のAGIを、自分の最大HPの10%~25%分アップ |
エイブラハム・リンカーン | 67 | 300 | 82 | 146 | 120 | 初めて味方全員の合計HPが50%未満になった後、100%の確率で発動 1.味方全員のHPを、回復係数の50%分回復 2.敵全員のHPに、自分のINTの40%~50%分ダメージ |
サトシ・ナカモト OMEGA CC | – | 411 | 139 | 48 | 124 | 自分がActive Skillを使用した後、20%の確率で発動 1.最後尾の味方のPHYを、自分のPHYの20%分アップ 2.最後尾の味方のAGIを、自分のPHYの20%分アップ |
近藤勇 | 96 | 447 | 148 | 51 | 100 | 自分がActive Skillを使用した後、30%の確率で発動 1.味方全員のPHYを、自分のPHYの30%分アップ 2.自分を混乱状態にすることがある |
黒髭 | 93 | 393 | 126 | 55 | 136 | 自分がActive Skillを使用した後、30%の確率で発動 1.最後尾の敵のAGIを、自分のAGIの10%~20%分ダウン 2.自分のAGIを、自分のAGIの10%~20%分アップ 3.自分のHPを、自分のAGIの10%~20%分回復 |
関羽 | 88 | 357 | 141 | 90 | 98 | 自分がActive Skillを使用した後、40%の確率で発動 1.先頭の敵のHPに、自分のPHYの40%分ダメージ 2.自分のHPに、自分の最大HPの5%~10%分ダメージ |
ブリュンヒルド | 64 | 282 | 167 | 52 | 135 | 初めて自分のHPが10%未満になった後、100%の確率で発動 1.自分のPHYを、自分のPHY低下分の100%分アップ 2.自分のAGIを、自分のAGI低下分の100%分アップ 3.自分のPHYを、自分のPHYの80%~100%分アップ 4.自分のAGIを、自分のAGIの80%~100%分アップ 5.自分のHPを、自分の最大HPの40%分回復 |
西郷隆盛 | 50 | 474 | 109 | 121 | 60 | 初めて自分のHPが50%未満になった後、100%の確率で発動 1.敵全員のINTを、対象のINTの20%~40%分ダウン 2.敵全員を睡眠状態にすることがある |
韓信 | 95 | 384 | 163 | 92 | 65 | 自分がActive Skillでダメージを受けた後、18%の確率で発動 1.最後尾の敵のHPに、自分のPHYの120%分ダメージ |
ニコラ・テスラ | 87 | 327 | 130 | 62 | 147 | 自分がActive Skillを使用した後、20%の確率で発動 1.味方全員のPHYを、自分のPHYの30%分アップ |
ブッダ | 93 | 645 | 48 | 137 | 48 | Battle開始時、100%の確率で発動 1.味方全員のHPを、自分の最大HPの30%~40%分回復 2.味方全員のAGIを、自分のAGIの10%分アップ |
鉄腕アトム | 97 | 330 | 123 | 80 | 135 | 発動条件自分がActive Skillを使用した後、100%の確率で発動 1.自分のPHYを、自分のPHYの15%分アップ |
ファーブル | 53 | 360 | 85 | 144 | 99 | 初めて自分のHPが80%未満になった後、100%の確率で発動 1.自分のINTを、自分のINTの100%分ダウン 2.最もPHYが高い味方のPHYを、自分のINT低下分の55%~65%分アップ 3.味方全員のHPを、自分のINT低下分の30%分回復 |
ランスロット | 53 | 471 | 120 | 82 | 89 | 自分がActive Skillでダメージを受けた後、50%の確率で発動 1.一番AGIの低い味方のAGIを、自分が受けたダメージの15%~20%分アップ 2.最もAGIが高い味方のAGIを、自分が受けたダメージの15%~20%分アップ |
ラスプーチン | 86 | 501 | 77 | 83 | 121 | 自分がActive Skillを使用した後、35%の確率で発動 1.一番PHYの低い敵のHPに、敵全体のINT増加分合計の33%分ダメージ 2.一番INTの低い敵のHPに、敵全体のPHY増加分合計の33%分ダメージ 3.味方全員のHPを、敵全体のINT増加分合計の13%分回復 4.味方全員のHPを、敵全体のPHY増加分合計の13%分回復 |
ハンニバル | 74 | 246 | 116 | 104 | 146 | 敵の誰かがActive Skillを使用した後、16%の確率で発動 1.一番HPの低い敵のHPに、味方全体のAGI低下分合計の100%分ダメージ 2.味方全員のHPに、敵全体のAGI低下分合計の80%分ダメージ |
周瑜 | 74 | 375 | 98 | 147 | 78 | 敵の誰かがActive Skillを使用した後、10%の確率で発動 1.味方全員のPHY/INTの高い方を、自分のINTの20%~25%分アップ 2.自分を恐怖状態にすることがある |
夏侯惇 new! | 426 | 74 | 136 | 96 | 初めて自分のHPが50%未満になった後、100%の確率で発動 1.最後尾の敵のHPに、自分のINTの35%分ダメージ 2.最後尾の敵のHPに、自分のINTの35%分ダメージ 3.最後尾の敵のHPに、自分のINTの35%分ダメージ 4.最後尾の敵のHPに、自分のINTの35%分ダメージ | |
司馬懿仲達 new! | 399 | 66 | 148 | 101 | 初めて味方全員の合計HPが50%未満になった後、100%の確率で発動 1.味方全員のAGIを、自分のAGI増加分の130%分アップ 2.味方全員のAGIを、自分のAGI低下分の130%分アップ |
全ヒーローリスト – Rare
名前 | 発行数 | HP | PHY | INT | AGI | パッシブスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
イーサエモン・レッド | 303 | 372 | 108 | 70 | 82 | 自分がActive時10%の確率で、先頭の敵にPHYの50%分ダメージ |
ダルタニャン | 237 | 153 | 96 | 96 | 141 | バトル開始時、味方全員のPHY / INTをINTの10%分アップ |
平賀源内 | 206 | 303 | 82 | 119 | 82 | 初めてHPが60%未満になった時、敵全員にINTの40%分ダメージ |
マタ・ハリ | 250 | 225 | 59 | 119 | 131 | 自分がActive時、先頭の敵のINTをINTの10%分ダウンし、自分にINTの10~30%分ダメージ |
イーサエモン・ブルー | 175 | 372 | 45 | 119 | 96 | 自分がActive時10%の確率で、先頭の敵にINTの50%分ダメージ |
イーサエモン・グリーン | 176 | 288 | 96 | 96 | 96 | 自分がActive時10%の確率で、味方全員に30%の回復効果を与える |
皇帝ネロ | 204 | 372 | 82 | 108 | 70 | 自分がActive Skillを使用した後、100%の確率で発動 1.敵味方のうち1体のPHYを、自分のINTの10%分ダウン 2.敵味方のうち1体のINTを、自分のINTの19%~28%分アップ |
ノストラダムス | 214 | 372 | 45 | 145 | 70 | 初めてHPが50%未満になった時、敵全員に混乱効果を与えることがある |
太公望 | 207 | 330 | 70 | 145 | 59 | 初めてHPが50%未満になった時、味方全体のINTをINTの30%分アップ |
服部半蔵 | 250 | 303 | 82 | 70 | 131 | 初めて味方全体の合計HPが70%未満になった時、味方全体に100%の回復効果を与える |
前田慶次 | 235 | 288 | 109 | 96 | 83 | Active時50%の確率で、先頭の敵のINTをINTの10%分ダウンし、先頭の敵のPHYをINTの10%アップ |
天草四郎 | 110 | 288 | 83 | 109 | 96 | 初めて味方全体の合計HPが60%未満になった時、味方全体のPHYをINTの20%分アップ |
石川五右衛門 | 250 | 321 | 105 | 52 | 120 | 初死亡時、HP30%で復活し、敵全体にPHYの20%分のダメージを与える |
直江兼続 | 136 | 276 | 113 | 112 | 67 | Active時50%の確率で、先頭の敵を混乱させることがある |
イワン雷帝 | 153 | 509 | 56 | 73 | 86 | チーム全体のHPが初めて70%未満になった時、味方全体にINTの15%分ダメージを与え、味方全体のPHYとINTをINTの20%分アップ |
松尾芭蕉 | 185 | 213 | 86 | 102 | 125 | Active時、自分と先頭の味方のAGIを3%アップ |
三蔵法師 | 108 | 327 | 70 | 74 | 131 | 自分がActive時、15%の確率で味方全体のINTをこのヒーローのINTの3%分アップ |
武蔵坊弁慶 | 162 | 399 | 128 | 40 | 83 | 初死亡時、HP100%で復活し、このヒーローのPHYとINTを100%ダウン |
黄忠 | 189 | 144 | 118 | 112 | 106 | Active時50%の確率で、最もPHYの高い敵のPHYをこのヒーローの15%分ダウン |
貂蝉 | 132 | 132 | 77 | 135 | 128 | バトル開始時、敵全体のPHYとINTをこのヒーローのINTの10%分ダウン |
ヴァレンティヌス | 191 | 285 | 55 | 122 | 112 | Active時、先頭の味方と最もHPの低い味方に10%の回復効果を与え、このヒーローにこのヒーローのINTの10%分ダメージ |
ポカホンタス | 221 | 246 | 55 | 112 | 135 | Active時、20%の確率で先頭の敵に15%の回復効果を与え、敵全体のAGIをこのヒーローのINTの15%分ダウン |
孫堅 | 174 | 249 | 128 | 55 | 118 | チーム全体のHPが初めて70%未満になった時、自分にPHYの50%分ダメージを与え、味方全体のPHYとAGIをこのヒーローのPHYの15%分アップ |
ルーベンス | 152 | 198 | 55 | 141 | 122 | 自分がActive時25%の確率で、味方全体のAGIをその味方それぞれのAGIの10%ダウンし、このヒーローのAGIを自身のAGIの20%分アップ |
真田幸村 | 204 | 285 | 100 | 48 | 141 | 初めて味方全員の合計HPが80%未満になった後、100%の確率で発動 1.先頭の敵のPHYを、自分のPHYの60%分ダウン 2.先頭の敵のINTを、自分のPHYの60%分ダウン 3.自分のAGIを、自分のAGIの100%分ダウン |
ロビンフッド | 206 | 180 | 61 | 100 | 163 | 自分がActive Skillを使用した後、30%の確率で発動 1.一番HPの高い敵のHPに、自分のINTの20%分ダメージ 2.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の20%分回復 |
楊端和 | 195 | 150 | 128 | 49 | 157 | 初めて味方全員の合計HPが60%未満になった後、100%の確率で発動 1.味方全員のAGIを、自分のPHYの20%分アップ |
モネ | 162 | 351 | 55 | 122 | 90 | 自分がActive Skillを使用した後、15%の確率で発動 1.先頭の味方のHPを、自分の最大HPの10%分回復 |
メアリ・リード | 220 | 351 | 84 | 55 | 128 | 初めて味方全員の合計HPが60%未満になった後、100%の確率で発動 1.先頭の敵のHPに、自分のPHYの120%分ダメージ |
シェイクスピア | 146 | 198 | 49 | 118 | 151 | 自分がActive Skillを使用した後、30%の確率で発動 1.敵味方のうち1体のINTを、自分のINTの30%分アップ |
ワイアット・アープ | 202 | 411 | 45 | 67 | 135 | 自分がActive Skillでダメージを受けた後、40%の確率で発動 1.一番HPの低い味方のINTを、自分のINTの5%分アップ |
アン・ボニー | 217 | 402 | 55 | 83 | 112 | 初めて味方全員の合計HPが60%未満になった後、100%の確率で発動 1.一番HPの高い敵のHPに、自分のINTの100%分ダメージ |
パーシヴァル | 187 | 486 | 100 | 32 | 90 | 初めて味方全員の合計HPが70%未満になった後、100%の確率で発動 1.一番HPの低い味方のAGIを、自分のPHYの20%分アップ 2.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の60%分回復 3.自分のAGIを、自分のAGIの20%分ダウン |
小野小町 | 213 | 324 | 26 | 144 | 106 | 初めて味方全員の合計HPが80%未満になった後、100%の確率で発動 1.味方全員のPHYを、対象のPHY低下分の100%分アップ 2.味方全員のINTを、対象のINT低下分の100%分アップ |
ベル・スター | 185 | 348 | 71 | 117 | 80 | 誰かがActive Skillを使用した後、6%の確率で発動 1.一番INTの高い敵のHPに、自分のINTの70%分ダメージ |
マゼラン | 227 | 192 | 112 | 62 | 146 | 初めて自分が死亡した後、75%の確率で発動 1.自分のHPを自分の最大HPの50%分回復した状態で復活 2.味方全員のPHYを、自分のPHYの25%分アップ |
猿飛佐助 | 207 | 88 | 58 | 148 | 1152 | 自分がActive Skillを使用した後、30%の確率で発動 1.味方全員のPHYを、自分のAGIの10%分アップ |
ラクシュミー・バーイ | 197 | 318 | 134 | 57 | 87 | Battle開始時、100%の確率で発動 1.味方全員のAGIを、自分のPHYの15%分アップ 2.敵全員のAGIを、自分のPHYの5%分ダウン 3.味方全員のPHYを、自分のPHYの5%分ダウン |
ギルガメッシュ | 122 | 456 | 126 | 43 | 63 | 初めて自分のHPが50%未満になった後、100%の確率で発動 1.先頭の敵のHPに、味方全体のPHY低下分合計の65%~70%分ダメージ 2.味方全員のPHYを、対象のPHY低下分の60%~80%分アップ 3.敵全員のPHYを、対象のPHY低下分の60%~80%分アップ |
ラファエロ | 174 | 165 | 46 | 146 | 137 | 自分がActive Skillを使用した後、30%の確率で発動 1.味方全員のINTを、自分のAGIの10%分アップ |
コロンブス | 104 | 492 | 80 | 51 | 89 | 初めて味方全員の合計HPが50%未満になった後、100%の確率で発動 1.敵全員のINTを、対象のPHY増加分の100%分ダウン 2.味方全員のINTを、対象のPHY増加分の100%分ダウン 3.敵全員のPHYを、対象のAGI増加分の150%分ダウン 4.味方全員のPHYを、対象のAGI増加分の150%分ダウン |
ニュートン | 86 | 387 | 101 | 86 | 68 | 初めて味方全員の合計HPが70%未満になった後、100%の確率で発動 1.味方全員のAGIを、対象のAGI増加分の100%分ダウン 2.味方全員のAGIを、対象のAGI低下分の100%分アップ 3.敵全員のAGIを、対象のAGI増加分の100%分ダウン 4.敵全員のAGIを、対象のAGI低下分の100%分アップ |
徳川家康 new! | 309 | 99 | 75 | 107 | 初めて味方全員の合計HPが50%未満になった後、100%の確率で発動 1.味方全員のHPを、PHY回復係数の100%分回復 | |
斎藤一 new! | 366 | 141 | 50 | 71 | 自分がActive Skillを使用した後、50%の確率で発動 1.先頭の敵を衰弱状態にすることがある 2.先頭の敵のHPに、自分のPHYの20%分ダメージ 3.敵味方のうち1体のHPに、自分のPHYの30%~50%分ダメージ |
全ヒーローリスト – UnCommon
名前 | 発行数 | HP | PHY | INT | AGI | パッシブスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
ライト兄弟 | 1389 | 219 | 47 | 85 | 135 | バトル開始時、味方全員のAGIをINTの10%分アップ |
スパルタクス | 487 | 573 | 59 | 42 | 42 | 初めてHP20%未満になった時、敵全員のINTをINTの15%分ダウン |
ジャック・ザ・リッパー | 500 | 234 | 108 | 25 | 123 | 自分がActive時、ランダムにPHYの10〜30%分ダメージを与え、自分のAGIを5%分アップ |
シューベルト | 1500 | 294 | 47 | 85 | 110 | 初死亡時、敵全体に睡眠効果を与えることがある |
グリム兄弟 | 1000 | 330 | 35 | 110 | 85 | ダメージを受けた時、自分に10%の回復効果を与え、先頭の敵に混乱効果を与えることがある |
アルキメデス | 315 | 174 | 75 | 103 | 98 | Active時50%の確率で、自分のINTを10%アップし、自分を混乱させることがある |
サンタクロース | 1225 | 255 | 42 | 96 | 117 | Active時12%の確率で、いい子にプレゼントを3回配る |
シュレディンガー | 356 | 318 | 31 | 101 | 101 | 初死亡時50%の確率で、HP30%で復活し、INTとAGIを20%アップ |
森蘭丸 | 327 | 168 | 79 | 98 | 107 | Active時50%の確率で最もINTの高い敵と先頭の味方のINTをこのヒーローのINTの10%分ダウン |
カフカ | 218 | 234 | 46 | 68 | 148 | バトル開始時、味方全体に30%の回復効果を与え、AGIをこのヒーローのAGIの5%分アップ |
孫子 | 198 | 186 | 57 | 128 | 94 | バトル開始時、味方と敵全てのAGIをこのヒーローのINTの10%分ダウン |
石田三成 | 207 | 246 | 79 | 116 | 63 | Active時40%の確率で、先頭の味方のPHYとAGIをこのヒーローのPHYの10%分アップし、このヒーローのPHYを20%ダウン |
許褚 | 233 | 285 | 131 | 51 | 63 | Active時、50%の確率でこのヒーローのPHYをINTの30%分アップし、このヒーローのINTを25%分ダウン |
徳川慶喜 | 203 | 216 | 57 | 111 | 100 | 自分がActive時30%の確率で、敵全体のPHYとINTをこのヒーローのINTの15%分ダウンし、このヒーローのINTを40%分ダウン |
モンテスキュー | 235 | 186 | 51 | 116 | 111 | バトル開始時、最もINTの高い敵のINTをこのヒーローのINTの30%分ダウンし、最もINTの低い敵のINTをその敵のINTの30%分アップ |
アナスタシア | 190 | 150 | 31 | 111 | 148 | 発動条件:初めて自分のHPが50%未満になった後、100%の確率で発動 1.敵全員のINTを、自分のINTの20%分ダウン 2.味方全員のPHYを、自分のINTの20%分ダウン |
ジェロニモ | 206 | 378 | 94 | 26 | 94 | 自分がActive Skillでダメージを受けた後、15%の確率で発動 1.先頭の敵のINTを、自分のPHYの15%分ダウン 2.自分のINTを、自分のINTの15%分ダウン |
茶々 | 203 | 186 | 68 | 111 | 148 | 初めて味方全員の合計HPが60%未満になった後、100%の確率で発動 1.味方全員のPHYを、自分のINTの30%分アップ 2.味方全員のINTを、自分のINTの40%分ダウン |
金太郎 | 191 | 339 | 122 | 20 | 85 | 自分がActive Skillを使用した後、30%の確率で発動 1.先頭の敵のPHYを、対象のPHYの20%分アップ 2.自分のPHYを、自分のPHYの20%分アップ |
明智光秀 | 216 | 183 | 57 | 111 | 111 | 初めて自分のHPが30%未満になった後、100%の確率で発動 1.一番PHYの高い敵のHPに、自分のINTの80%分ダメージ |
高杉晋作 | 226 | 117 | 68 | 111 | 122 | 誰かがActive Skillを使用した後、3%の確率で発動 1.先頭の敵のHPに、自分のPHYの80%分ダメージ |
