ブレイブフロンティア ヒーローズに現在実装されているすべてのユニットのデータだよ!
すべてLvMAX時のデータです。
Legenaryは100、Epicは90、Rareは80、UnCommonは70、Noviceは40がそれぞれMAXのLvとなっています。
Legenaryは100、Epicは90、Rareは80、UnCommonは70、Noviceは40がそれぞれMAXのLvとなっています。
This article’s contents
全ユニットデータ – Limited Legendary
ユニット名 | レア度 | 属性 | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 | ブレイブバースト効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翠凛刀姫サーシャ | LL | 樹 | 7377 | 1904 | 1514 | 1539 | 1616 | 225 | 被ダメージ直後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・3ターン、自分への雷属性ユニットからのダメージを20%軽減 ・3ターン、全ての味方の敏捷を30%アップ ・3ターン、全ての味方の攻撃を30%アップ ・前列の敵に攻撃160%のダメージ |
銀聖皇騎ヨシュア | LL | 光 | 7443 | 1820 | 1747 | 1555 | 1422 | 138 | 自分のHPが80%以下の状態で行動時、100%の確率で2度だけ発動 ・自分の弱体、虚脱、病気状態を回復する ・3ターン、自分の魔防を30%アップ ・3ターン、自分の防御を30%アップ ・3ターン、自分の攻撃を30%アップ ・後列の敵に攻撃160~175%のダメージ |
全ユニットデータ – Legendary
ユニット名 | レア度 | 属性 | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 | ブレイブバースト効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焔剣神リード | L | 炎 | 6887 | 1706 | 1607 | 1474 | 1425 | 199 | 被ダメージ直後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・3ターン、自分への樹属性ユニットからのダメージを20%軽減 ・3ターン、全ての味方の防御を20%アップ ・3ターン、全ての味方の攻撃BBの威力を40%アップ ・正面の敵に攻撃170~190%のダメージ |
黒炎女神ラヴァ | L | 炎 | 6751 | 1731 | 1616 | 1513 | 1425 | 191 | 自分のHPが35%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・3ターン、全ての味方の弱点属性ダメージを20%アップ ・3ターン、全ての味方の攻撃を40%アップ ・前列の敵に攻撃160%のダメージ |
勇姫神レンシア | L | 水 | 6901 | 1791 | 1543 | 1506 | 1377 | 192 | 自分のHPが50%以下の状態で行動時、100%の確率で2度だけ発動 ・3ターン、全ての味方の魔攻を35%アップ ・3ターン、全ての味方の攻撃を35%アップ ・正面の敵に攻撃170%のダメージ |
氷機妃神レーゼ | L | 水 | 6913 | 1655 | 1437 | 1637 | 1580 | 194 | 自分のHPが30%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・全ての敵を60%の確率で3ターン、毒状態にする ・全ての敵を40%の確率で1ターン、麻痺状態にする ・全ての敵に攻撃180%のダメージ |
魔剣の麗悠士ハイネ | L | 樹 | 6739 | 1961 | 1308 | 1552 | 1492 | 195 | 自分のHPが30%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・2ターン、自分の敏捷を25%アップ ・3ターン、全ての味方の攻撃を30%アップ ・全ての敵に攻撃165~175%のダメージ |
天壊神リゼ | L | 雷 | 6508 | 1837 | 1996 | 1168 | 1186 | 193 | 被ダメージ直後の行動時、100%の確率で5度だけ発動 ・自分の雑念、虚脱、病気状態を回復する ・最も魔防が高い敵を100%の確率で3ターン、怪我、虚脱状態にする ・最も魔防が高い敵に魔攻200%のダメージ |
戒神カノン | L | 雷 | 7046 | 1435 | 1435 | 1833 | 1655 | 188 | 被ダメージ直後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・3ターン、全ての味方への怪我、雑念、麻痺状態を無効にする ・3ターン、全ての味方の防御を45%アップ ・3ターン、全ての味方の魔防を45%アップ ・正面の敵に攻撃130~140%のダメージ |
戯神キラ | L | 光 | 6960 | 2088 | 1246 | 1561 | 1299 | 190 | 自分のHPが70%以下の状態で行動時、100%の確率で2度だけ発動 ・3ターン、自分への光、闇属性ユニットからのダメージを30%軽減 ・3ターン、自分の攻撃を50%アップ ・最も攻撃が高い敵に攻撃200%のダメージ |
煉獄神アリス | L | 闇 | 6434 | 1382 | 2067 | 1405 | 1501 | 204 | 自分のHPが70%以下の状態で行動時、100%の確率で2度だけ発動 ・自分のHPを1800~2300回復する ・前列の敵を60%の確率で2ターン、呪い状態にする ・前列の敵に魔攻150~160%のダメージ |
煉獄神エルザ new! | L | 闇 | 6656 | 1460 | 2047 | 1314 | 1401 | 205 | 被ダメージ直後の行動時、100%の確率で2度だけ発動 ・前列の敵を80%の確率で3ターン、怪我、雑念状態にする ・前列の敵に魔攻150~160%のダメージ |
全ユニットデータ – Epic
ユニット名 | レア度 | 属性 | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 | ブレイブバースト効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔盾の烽勇騎セディオ | E | 炎 | 3516 | 815 | 795 | 1183 | 1113 | 119 | バトル開始時、100%の確率で1度だけ発動 ・3ターン、自分の防御を15%アップ ・自分を100%の確率で3ターン、挑発状態にする |
護剣勇神オルティス | E | 炎 | 3520 | 1045 | 824 | 1024 | 892 | 122 | 味方が戦闘不能後の行動時、100%の確率で3度だけ発動 ・3ターン、前列の味方の防御を30%アップ ・3ターン、前列の味方の攻撃を30%アップ ・正面の敵に攻撃120〜140%のダメージ |
赤剣神ファルオン | E | 炎 | 3420 | 909 | 1060 | 960 | 895 | 110 | 自分のHPが25%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・3ターン、前列の味方の魔攻を30%アップ ・全ての敵に魔攻110〜130%のダメージ |
双閃晶神リクル | E | 水 | 3278 | 826 | 1113 | 954 | 942 | 134 | 自分のHPが60%以下の状態で行動時、60%の確率で5度だけ発動 ・最も攻撃が高い敵を80%の確率で1ターン、麻痺状態にする ・最も攻撃が高い敵に魔攻180%のダメージ |
舞洸泉騎アゼリア | E | 水 | 3415 | 985 | 904 | 990 | 936 | 126 | 被ダメージ直後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・全ての味方のHPを1200~1600回復する ・最も敏捷が高い敵に攻撃170~190%のダメージ |
青凛の剣神アスト | E | 水 | 3401 | 1015 | 951 | 948 | 894 | 119 | 自分のHPが60%以下の状態で行動時、100%の確率で3度だけ発動 ・2ターン、自分の敏捷を20%アップ ・前列の敵に攻撃160%のダメージ |
蒼賢神エリモ | E | 水 | 3354 | 659 | 1043 | 1025 | 1251 | 107 | バトル開始時、100%の確率で1度だけ発動 ・3ターン、自分の魔防を15%アップ ・自分を100%の確率で3ターン、挑発状態にする |
荊神トーラ | E | 樹 | 3373 | 976 | 985 | 925 | 941 | 118 | 被ダメージ直後の行動時、100%の確率で2度だけ発動 ・後列の敵を80%の確率で2ターン、呪い状態にする ・後列の敵に攻撃160〜180%のダメージ |
魔槍神ドレヴァス | E | 樹 | 3563 | 873 | 856 | 1061 | 1045 | 118 | 戦闘開始後の初行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・3ターン、全ての味方への雑念、虚脱、病気状態を無効にする ・3ターン、全ての味方の防御を50%アップ |
大戦神フィリア | E | 樹 | 3433 | 1025 | 878 | 974 | 948 | 117 | 味方が戦闘不能後の行動時、80%の確率で3度だけ発動 ・3ターン、全ての味方の弱点属性ダメージを30%アップ ・最もHPが高い敵に攻撃180~200%のダメージ |
法功神アーネル | E | 樹 | 3403 | 767 | 1143 | 881 | 1058 | 113 | 自分のHPが60%以下の状態で行動時、100%の確率で2度だけ発動 ・後列の敵を100%の確率で3ターン、怪我状態にする ・後列の敵に魔攻160~180%のダメージ |
魔造球神ニーナ | E | 雷 | 3332 | 749 | 1165 | 878 | 1088 | 113 | 味方全体の合計HPが70%以下の状態で行動時、100%の確率で2度だけ発動 ・全ての敵を60%の確率で3ターン、怪我、弱体状態にする |
舞霆烈騎クレリア | E | 雷 | 3433 | 904 | 985 | 936 | 990 | 123 | 味方が戦闘不能後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・3ターン、全ての味方の魔攻を40%アップ ・最も魔防が高い敵に魔攻150~170%のダメージ |
金騎神リーナ | E | 雷 | 3363 | 857 | 1030 | 956 | 1029 | 115 | 被ダメージ直後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・後列の敵を50%の確率で1ターン、麻痺状態にする ・後列の敵に魔攻170%のダメージ |
迅神姫ルカナ | E | 雷 | 3384 | 809 | 1073 | 933 | 1043 | 117 | 味方全体の合計HPが60%以下の状態で行動時、100%の確率で2度だけ発動 ・全ての味方の毒、怪我、弱体、重圧、麻痺状態を回復する ・全ての味方のHPを2100~2600回復する |
天武神ラーガ | E | 光 | 3526 | 1161 | 693 | 1045 | 881 | 125 | 初戦闘不能時、100%の確率で1度だけ発動 ・1ターン、全ての味方の攻撃を30%アップ ・最もダメージを受けている敵に攻撃140%のダメージ |
ナイチンゲール | E | 光 | 3460 | 683 | 1111 | 1007 | 1039 | 124 | 味方全体の合計HPが80%以下の状態で行動時、100%の確率で2度だけ発動 ・全ての味方のHPを2500〜3000回復する |
爪舞神プルム | E | 光 | 3425 | 1115 | 843 | 933 | 843 | 142 | 自分のHPが80%以下の状態で行動時、60%の確率で5度だけ発動 ・正面の敵を100%の確率で3ターン、怪我状態にする ・正面の敵に攻撃130〜150%のダメージ |
聖重騎神ソディウス | E | 光 | 3469 | 1036 | 842 | 1036 | 917 | 113 | 被ダメージ直後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・3ターン、全ての味方の魔防を40%アップ ・正面の敵に攻撃180%のダメージ |
聖導神レリック new! | E | 光 | 3395 | 701 | 1146 | 976 | 1059 | 112 | バトル開始時、100%の確率で1度だけ発動 ・3ターン、全ての味方の防御を25%アップ ・3ターン、全ての味方への光属性ユニットからのダメージを25%軽減 |
魔装神レイス | E | 闇 | 3479 | 1080 | 826 | 972 | 924 | 117 | 自分のHPが30%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・3ターン、前列の味方の弱点属性ダメージを20%アップ ・全ての敵に攻撃125%のダメージ |
闇霊神プルス | E | 闇 | 3290 | 813 | 1115 | 923 | 963 | 141 | 自分のHPが60%以下の状態で行動時、60%の確率で3度だけ発動 ・後列の敵を100%の確率で3ターン、雑念状態にする ・後列の敵に魔攻160〜170%のダメージ |
禍神フィーヴァ | E | 闇 | 3392 | 983 | 934 | 970 | 918 | 129 | 被ダメージ直後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・2ターン、全ての味方の敏捷を30%アップ ・前列の敵に攻撃175%のダメージ |
魔究怠神ユーニィ new! | E | 闇 | 3301 | 740 | 1195 | 916 | 1044 | 110 | 被ダメージ直後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・前列の敵の行動値を80%の確率で200ダウン ・前列の敵に魔攻120~140%のダメージ |
全ユニットデータ – Rare
ユニット名 | レア度 | 属性 | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 | ブレイブバースト効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食炎神ランシア | R | 炎 | 3250 | 876 | 792 | 824 | 878 | 113 | 味方全体の合計HPが60%以下の状態で行動時、100%の確率で2度だけ発動 ・1ターン、前列の味方の攻撃を15%アップ ・全ての味方のHPを1900〜2100回復する |
煉獄神ベルデッド | R | 炎 | 3093 | 794 | 931 | 870 | 822 | 114 | 戦闘開始後の初行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・全ての敵を100%の確率で3ターン、雑念状態にする |
炎踊姫神ラムナ | R | 炎 | 2998 | 854 | 884 | 839 | 857 | 122 | 被ダメージ直後の行動時、80%の確率で1度だけ発動 ・3ターン、前列の味方の魔防を20%アップ ・最も魔防が低い敵に魔攻160%のダメージ |
煉爪獣姫キリカ | R | 炎 | 3127 | 947 | 749 | 869 | 817 | 125 | 樹属性の敵が1体以上いる場合の行動時、80%の確率で2度だけ発動 ・3ターン、自分の攻撃を30%アップ ・正面の敵に攻撃160%のダメージ |
爪闘神ライン | R | 水 | 3350 | 1027 | 608 | 938 | 714 | 130 | 被状態異常時(麻痺、呪い除く)、80%の確率で5度だけ発動 ・3ターン、自分の敏捷を30%アップ ・最も攻撃が低い敵に攻撃180%のダメージ |
穿神テイザー | R | 水 | 3131 | 872 | 814 | 918 | 834 | 106 | 炎属性の敵が1体以上いる場合の行動時、80%の確率で3度だけ発動 ・3ターン、自分の弱点属性ダメージを40%アップ ・正面の敵に攻撃170〜180%のダメージ |
水法神クーラ | R | 水 | 3100 | 657 | 980 | 893 | 947 | 105 | 味方が戦闘不能後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・3ターン、全ての味方の攻撃を30%アップ ・全ての味方の雑念、虚脱、病気、呪い状態を回復する |
氷黒の導士ナヴァール new! | R | 水 | 3060 | 628 | 1068 | 823 | 949 | 106 | 自分のHPが80%以下の状態で行動時、80%の確率で3度だけ発動 ・最もHPが高い敵を50%の確率で3ターン、毒、虚脱状態にする ・最もHPが高い敵に魔攻150%のダメージ |
魔弾神姫アリサ | R | 樹 | 3049 | 648 | 1039 | 811 | 951 | 116 | 被ダメージ直後の行動時、80%の確率で3度だけ発動 ・前列の敵を70%の確率で3ターン、雑念状態にする ・前列の敵に魔攻150%のダメージ |
ダルタニャン | R | 樹 | 3172 | 823 | 888 | 825 | 851 | 130 | 被ダメージ直後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・2ターン、全ての味方の攻撃を20%アップ ・2ターン、全ての味方の魔攻を20%アップ |
癒聖神リーチェ | R | 樹 | 3221 | 600 | 1027 | 822 | 980 | 103 | 味方全体の合計HPが60%以下の状態で行動時、100%の確率で2度だけ発動 ・3ターン、前列の味方の魔防を30%アップ ・全ての味方のHPを1800〜2200回復する |
壊大姫神ルーリー | R | 樹 | 3020 | 574 | 1136 | 761 | 1022 | 102 | 被ダメージ直後の行動時、80%の確率で4度だけ発動 ・正面の敵を60%の確率で3ターン、虚脱、重圧状態にする ・正面の敵に魔攻180%のダメージ |
碧鋼の斧神ランザ | R | 樹 | 3162 | 983 | 650 | 971 | 851 | 103 | 自分のHPが80%以下の状態で行動時、70%の確率で3度だけ発動 ・最も防御が高い敵を40%の確率で3ターン、怪我、弱体状態にする ・最も防御が高い敵に攻撃160%のダメージ |
翠女神ファリス new! | R | 樹 | 3022 | 937 | 801 | 826 | 816 | 137 | 雷属性の敵が1体以上いる場合の行動時、80%の確率で2度だけ発動 ・最も敏捷が高い敵を40%の確率で3ターン、怪我状態にする ・最も敏捷が高い敵に攻撃160%のダメージ |
魔鎧の鋭霆雄ランゲ | R | 雷 | 3725 | 648 | 579 | 1036 | 1086 | 107 | バトル開始時、100%の確率で1度だけ発動 ・2ターン、全ての味方の魔防を10%アップ ・自分を100%の確率で3ターン、挑発状態にする |
勇拳老神ガイツ | R | 雷 | 2971 | 981 | 683 | 910 | 842 | 144 | 味方が戦闘不能後の行動時、80%の確率で4度だけ発動 ・3ターン、自分の敏捷を30%アップ ・3ターン、自分の攻撃を30%アップ ・正面の敵に攻撃150%のダメージ |
雷昂神リュード | R | 雷 | 3109 | 827 | 886 | 837 | 856 | 117 | 自分のHPが80%以下の状態で行動時、60%の確率で2度だけ発動 ・3ターン、自分の魔攻を30%アップ ・後列の敵に魔攻160%のダメージ |
拉神ウダ | R | 雷 | 3169 | 832 | 783 | 912 | 901 | 114 | 初戦闘不能時、100%の確率で1度だけ発動 ・1ターン、前列の味方の敏捷を20%アップ ・正面の敵に攻撃120~130%のダメージ |
翼神機シス・ギア | R | 光 | 3195 | 868 | 826 | 863 | 859 | 102 | 自分のHPが40%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・3ターン、自分への闇属性ユニットからのダメージを15%軽減 ・全ての敵に攻撃120%のダメージ |
蒼光帝ガレル | R | 光 | 3249 | 848 | 841 | 844 | 828 | 113 | 味方が戦闘不能後の行動時、100%の確率で3度だけ発動 ・3ターン、全ての味方の魔攻を30%アップ ・最もダメージを受けている敵に攻撃110%のダメージ |
重鎧神ナグネス | R | 光 | 3195 | 728 | 696 | 1090 | 1038 | 95 | バトル開始時、100%の確率で1度だけ発動 ・3ターン、全ての味方への怪我、弱体状態を無効にする ・自分を100%の確率で3ターン、挑発状態にする |
女帝リリー・マター | R | 闇 | 3040 | 589 | 1067 | 779 | 1043 | 112 | いずれかの味方のHPが20%の以下の状態で行動時、40%の確率で1度だけ発動 ・全ての敵を100%の確率で3ターン、重圧状態にする |
煉獄神メリナ | R | 闇 | 3132 | 820 | 846 | 858 | 874 | 123 | 自分のHPが60%以下の状態で行動時、60%の確率で3度だけ発動 ・後列の敵を100%の確率で3ターン、弱体状態にする ・後列の敵に攻撃110%のダメージ |
黒双騎神エル | R | 闇 | 3023 | 988 | 748 | 869 | 823 | 120 | 光属性の敵が1体以上いる場合の行動時、80%の確率で1度だけ発動 ・3ターン、前列の味方の攻撃BBの威力を20%アップ ・最も魔攻が高い敵に攻撃150~170%のダメージ |
悪神カジャ | R | 闇 | 3099 | 598 | 1093 | 851 | 930 | 99 | 味方が戦闘不能後の行動時、100%の確率で2度だけ発動 ・最もHPが高い敵を80%の確率で3ターン、呪い状態にする ・最もHPが高い敵に魔攻180%のダメージ |
全ユニットデータ – UnCommon
ユニット名 | レア度 | 属性 | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 | ブレイブバースト効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫策 | UC | 炎 | 3039 | 986 | 551 | 793 | 691 | 105 | 味方が戦闘不能後の行動時、80%の確率で1度だけ発動 ・3ターン、自分の攻撃を30%アップ ・正面の敵に攻撃180%のダメージ |
魔導姫ディア | UC | 炎 | 2866 | 575 | 936 | 732 | 848 | 97 | 樹属性の敵が1体以上いる場合の行動時、40%の確率で3度だけ発動 ・前列の敵を20%の確率で3ターン、病気状態にする ・前列の敵に魔攻150%のダメージ |
輝鎧神アグニ | UC | 炎 | 3030 | 860 | 540 | 892 | 785 | 91 | 水属性の敵が1体以上いる場合の行動時、60%の確率で3度だけ発動 ・最も防御が高い敵を60%の確率で3ターン、弱体状態にする ・最も防御が高い敵に攻撃140~160%のダメージ |
煉獄神サレアス | UC | 水 | 2871 | 748 | 784 | 767 | 763 | 103 | 味方が戦闘不能後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・前列の敵を100%の確率で3ターン、毒状態にする ・前列の敵に攻撃120%のダメージ |
王神アリウス | UC | 水 | 2884 | 814 | 701 | 754 | 808 | 98 | 被ダメージ直後の行動時、80%の確率で2度だけ発動 ・3ターン、前列の味方の魔防を20%アップ ・最も攻撃が低い敵に攻撃130~150%のダメージ |
煉獄神ドゥーレ | UC | 樹 | 3202 | 848 | 507 | 899 | 761 | 91 | いずれかの味方のHPが80%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・3ターン、全ての味方の防御を30%アップ |
飢神ナルミカ | UC | 樹 | 2962 | 840 | 610 | 847 | 774 | 97 | 雷属性の敵が1体以上いる場合の行動時、60%の確率で2度だけ発動 ・後列の敵を60%の確率で3ターン、毒状態にする ・後列の敵に攻撃120%のダメージ |
煉獄新ラジア | UC | 雷 | 2818 | 676 | 902 | 773 | 737 | 96 | 水属性の敵が1体以上いる場合の行動時、40%の確率で5度だけ発動 ・正面の敵を60%の確率で3ターン、弱体、病気状態にする ・正面の敵に魔攻150〜160%のダメージ |
黒銃神ローゲン | UC | 雷 | 2860 | 608 | 925 | 812 | 747 | 94 | 自分のHPが60%以下の状態で行動時、60%の確率で2度だけ発動 ・最も敏捷が高い敵を60%の確率で3ターン、重圧状態にする ・最も敏捷が高い敵に魔攻160~180%のダメージ |
司祭エメルディア | UC | 光 | 2789 | 548 | 924 | 785 | 855 | 108 | 味方全体の合計HPが40%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 ・全ての味方の重圧、麻痺、呪い状態を回復する ・全ての味方のHPを1300〜1700回復する |
銃神ハイト | UC | 光 | 2858 | 658 | 830 | 742 | 860 | 102 | 自分のHPが40%以下の状態で行動時、80%の確率で2度だけ発動 ・前列の敵を60%の確率で3ターン、虚脱状態にする ・前列の敵に魔攻130%のダメージ |
黒智天アザエル new! | UC | 光 | 2881 | 783 | 734 | 804 | 771 | 93 | 全体の行動回数が8回以上の状態で行動時、80%の確率で1度だけ発動 ・全ての敵を60%の確率で3ターン、弱体状態にする |
暗殺者オボロ | UC | 闇 | 2773 | 947 | 622 | 743 | 687 | 136 | 闇属性の敵が1体以上いる場合の行動時、60%の確率で3度だけ発動 ・3ターン、自分の敏捷を30%アップ ・最も攻撃が低い敵に攻撃170〜180%のダメージ |
神涅姫ミゼルカ new! | UC | 闇 | 2832 | 540 | 925 | 763 | 893 | 99 | 味方全体の合計HPが80%以下の状態で行動時、60%の確率で1度だけ発動 ・前列の敵を70%の確率で3ターン、重圧、病気状態にする |
全ユニットデータ – Novice
ユニット名 | レア度 | 属性 | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 | ブレイブバースト効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万獣帝ゼルガル | N | 炎 | 2217 | 732 | 318 | 594 | 356 | 96 | 被ダメージ直後の行動時、40%の確率で3度だけ発動 ・最も攻撃が高い敵を40%の確率で2ターン、怪我状態にする ・最も攻撃が高い敵に攻撃120~140%のダメージ |
竜氷王ゼフュー | N | 水 | 2359 | 584 | 309 | 632 | 558 | 67 | 味方が戦闘不能後の行動時、60%の確率で3度だけ発動 ・最も防御が高い敵を40%の確率で2ターン、弱体状態にする ・最も防御が高い敵に攻撃130%のダメージ |
双樹神イル・ミナ new! | N | 樹 | 2165 | 510 | 514 | 516 | 553 | 76 | 雷属性の敵が1体以上いる場合の行動時、60%の確率で1度だけ発動 ・後列の敵に魔攻150%のダメージ |
聖覇姫ルナ | N | 光 | 2202 | 492 | 483 | 558 | 552 | 80 | 被状態異常時(麻痺、呪い除く)、40%の確率で2度だけ発動 ・前列の敵に攻撃150%のダメージ |
魔竜刀戦ミフネ | N | 闇 | 1821 | 896 | 274 | 549 | 401 | 102 | 自分のHPが30%以下の状態で行動時、100%の確率で5度だけ発動 ・最も敏捷が高い敵に攻撃180%のダメージ |
ブレヒロアセットのトレード情報
ユニットのトレード情報
オリジナルスフィアのトレード情報
『ブレイブフロンティア ヒーローズ』(ブレヒロ)の関連情報
最新情報
- 10thユニットセール ユニット性能解説
- アップコンバートでLegendaryクラスのPvP環境はどう変わる?: 調整後ユニットの攻撃ダメージをシミュレート!
全情報のまとめページ
- ブレヒロ攻略情報まとめ: ブレヒロ攻略の全情報やリンクを集約!ブックマーク推奨!
ゲームの遊び方
- ゲームの始め方と遊び方: ブレヒロの序盤をスムーズに進める方法!
- ブレヒロ専用アプリ「GO!ブレヒロ」の使い方: ブレヒロを始めるならこのアプリで!
- アセットのトレード方法解説: ユニットとスフィアをゲーム外で売買する方法
- ブレヒロからはじめる!ブロックチェーンゲーム超入門!: 「ブロックチェーンゲームってなに?」という疑問を解決!
- 5分でわかる!ランド&魔神討伐隊: ランドと魔神討伐隊の詳細を解説!
ゲーム攻略
- バトルシステム徹底解剖: バトルの詳細仕様を解説!
- クエスト攻略マニュアル: クエスト攻略の基本的な知識やテクニックを伝授!
- [PvP攻略のキホン] アセット強化編: PvPで勝つためのアセット強化方法を解説!
- アリーナ(PvP)で有効な戦法/テクニック: PvPで勝率を高めるための戦法を紹介!
- 効率や数値にまつわるいろんなデータ: ブレヒロで抑えておきたい各種データ!
- 門外不出!? 金箱ドロップ攻略: 金箱ドロップの確率を高める工夫を解説!
ユニット性能ランキング
- ユニット性能ランキングEpic部門 3/11update
- ユニット性能ランキングRare部門 3/8update
ブレヒロアセットのトレード情報
ユニットのトレード情報
オリジナルスフィアのトレード情報
データ集
- 全ユニットデータ 6/21update
- オリジナルスフィアデータ 4/30update
- レプリカスフィアデータ 3/31update
- アートスキルデータ 1/31update
- ユニット&スフィア経験値(EXP)テーブル
『ブレイブフロンティア ヒーローズ』(ブレヒロ)の関連リンク
- ブレイブフロンティア ヒーローズ: 公式サイト
- 公式Twitter: 運営チームからの最新情報
- ヘルプ: ゲームシステムの詳細や運営方針
- 公式ブログ: 運営チームからのお知らせ
- Gaudiy: ユーザーコミュニティ