ファオ
カードバトルゲームは初めてでルールがよくわからないという方はまず「基本ルール図解」を読んでみてね。
基本ルールをわかりやすく図入りで説明しているよ。
基本ルールをわかりやすく図入りで説明しているよ。
あわせて読みたい
[Cryptospells] 基本ルール図解 – クリスぺ攻略 Cryptospells ...
ファオ
カードバトルゲームはよく知っているけど、ブロックチェーンゲームは初めてという方は「ゲームの始め方と遊び方」をどうぞ。
あわせて読みたい
[Cryptospells] ゲームの始め方と遊び方 – クリスぺ攻略 https://pprct.net/cryptospells_basics/ 「ブロックチェー...
ファオ
「CryptoSpellsをいまから始める!」という方はここからアカウントを登録してね!
This article’s contents
赤文明のカード
カード名 | 文明 | レア度 | 種族 | コスト/攻撃力/体力 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
重装姫 ルチア | 赤 | L | ソルジャー | 4 / 2 / 6 | 速攻 飛行 召喚時:相手1体に5ダメージ |
ディバインドラゴン | 赤 | L | ドラゴン | 7 / 14 / 5 | 召喚時:全ての相手ユニットに3ダメージ |
竜王 バハムート | 赤 | G | ドラゴン | 11 / 5 / 5 | 召喚時:相手リーダーに自分の残りデッキの枚数分ダメージ |
双頭のドラゴン | 赤 | G | ドラゴン | 5 / 2 / 4 | 連撃 召喚時:ドラゴンを除くランダムなユニット2体に4ダメージ |
パッション・ウイング | 赤 | G | 魔法使い | 3 / 2 / 3 | 飛行 召喚時:味方ユニット1体を+1/+0する 対象がソルジャーなら代わりに+3/+0する |
オーア・シュライン | 赤 | G | 魔法使い | 2 / 2 / 2 | 召喚時:味方リーダーを味方ユニット1体の攻撃力分回復する |
灼熱の巨人 スルト | 赤 | G | ソルジャー | 7 / 3 / 8 | ターン終了時:このユニットの攻撃力を2倍にする |
クララ・シュレイ | 赤 | G | 魔法使い | 2 / 2 / 1 | 死亡時:カードを1枚引く |
魔竜 ヘルブレイズ | 赤 | G | ドラゴン | 9 / 10 / 2 | 召喚時:相手リーダーの体力が10になるようにダメージを与える |
真月のルー・ガルー | 赤 | G | ビースト | 3 / 1 / 4 | 速攻 連撃 |
炎の鬣 | 赤 | G | ビースト | 8 / 5 / 4 | 召喚時:相手ユニット1体と相手リーダーに4ダメージ |
輪廻の神蛇 ウロボロス | 赤 | G | ドラゴン | 6 / 6 / 4 | 死亡時:ウロボロスを1枚手札に加える |
マッチ売りの少女 | 赤 | G | エルフ | 4 / 2 / 3 | 召喚時:全ての相手ユニットに1ダメージ (マイクリコラボカード) |
むじょる | 赤 | S | 悪魔 | 3 / 3 / 3 | ” どう見ても悪魔に取り憑かれている “ (コラボカード) |
マリア・アイ | 赤 | S | 魔法使い | 1 / 1 / 1 | 召喚時:他の味方ソルジャーがいる時 カードを1枚引く |
フランベル | 赤 | S | 魔法使い | 1 / 1 / 2 | 死亡時:ランダムな味方ユニット1体を+1/+0する |
鮮血の契約 | 赤 | S | スペル | 2 / – / – | カードを3枚引く 味方リーダーに6ダメージ (ギルドシルバーカード) |
ピアーレの料理番シルヴィア | 赤 | S | ソルジャー | 1 / 1 / 1 | 召喚時:味方ソルジャー 1体を+2/+0する |
超竜の炎球 | 赤 | S | スペル | 7 / – / – | 全てのキャラクターに5ダメージ |
灼煉の魔神 イフリート | 赤 | S | 悪魔 | 6 / 2 / 6 | 前衛 召喚時:全てのキャラクターに2ダメージ |
怒りのゴブリン | 赤 | B | 悪魔 | 1 / 3 / 1 | |
熱殺 | 赤 | B | スペル | 3 / – / – | 攻撃力1以下の全てのユニットを破壊する |
噴火する火山 | 赤 | B | 土地 | 0 / 0 / 4 | 攻撃不可 ターン終了時:ランダムなユニット1体に1ダメージ |
崑崙の飛龍 | 赤 | B | ドラゴン | 5 / 3 / 7 | 飛行 |
熱風の兵団 | 赤 | B | ソルジャー | 2 / 1 / 1 | ターン終了時:1/1の熱風兵を1体出す |
火焔術士 | 赤 | B | 魔法使い | 4 / 3 / 2 | 召喚時:前衛を持つ相手ユニット1体に5ダメージ |
灼熱弾 | 赤 | B | スペル | 10 / – / – | 相手1体に8ダメージ |
業火の嵐 | 赤 | B | スペル | 5 / – / – | 全ての相手ユニットに2ダメージ |
暴れ花火 | 赤 | B | スペル | 1 / – / – | ランダムな相手に合計3ダメージ |
魔炎 | 赤 | B | スペル | 5 / – / – | 相手ユニット1体に8ダメージ 相手リーダーに2ダメージ |
雪国の侵略者 | 赤 | B | スペル | 3 / – / – | 相手1体に2ダメージ 2/2のゴブリンを出す |
燃焼死体 | 赤 | B | 悪魔 | 2 / 3 / 2 | 召喚時:味方リーダーに2ダメージ 相手リーダーに3ダメージ |
伏兵 | 赤 | B | スペル | 4 / – / – | 全ての味方ユニットを+3/+0する |
イグニス | 赤 | B | ビースト | 2 / 2 / 2 | 召喚時:相手リーダーに2ダメージ |
フェルトゴルトの炎舞 | 赤 | G | クリプトスペル | 8 / – / – | 全てのユニットにそれぞれの攻撃力に等しいダメージ |
フェルトゴルトの掃射 | 赤 | S | クリプトスペル | 3 / – / – | 全てのユニットに2ダメージ |
フェルトゴルトの竜炎 | 赤 | S | クリプトスペル | 7 / – / – | 全ての相手に味方ドラゴン1体の攻撃力分のダメージ |
フェルトゴルトの練技 | 赤 | S | クリプトスペル | 1 / – / – | 味方ユニット1体の体力を攻撃力と同じ値にする |
フェルトゴルトの武装 | 赤 | B | クリプトスペル | 4 / – / – | 味方ユニット1体を+3/+0する カードを1枚引く |
フェルトゴルトの烈火 | 赤 | B | クリプトスペル | 3 / – / – | 相手ユニット1体に5ダメージ 味方リーダーに2ダメージ |
フェルトゴルトの火球 | 赤 | B | クリプトスペル | 1 / – / – | 相手1体に2ダメージ |
青文明のカード
カード名 | 文明 | レア度 | 種族 | コスト/攻撃力/体力 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
雷帝 ガイン | 青 | LL | 魔法使い | 6 / 6 / 9 | 召喚時 ターン終了時:ランダムな相手1体に6ダメージ |
幻竜 パープルミスト | 青 | L | ドラゴン | 8 / 8 / 12 | 味方リーダーのクリプトスペルを全て手札に加える |
スピカ | 青 | G | 魔法使い | 3 / 2 / 2 | 召喚時 ターン開始時:カードを1枚引く |
アクア・クロノス | 青 | G | 魔法使い | 2 / 1 / 2 | 召喚時:他の味方魔法使いがいる時 青のマジックボトルを3枚手札に加える |
キャスコ・フレープ | 青 | G | 魔法使い | 4 / 2 / 2 | 召喚時:カードを1枚引く 2マナを得る |
海皇神 ポセイドン | 青 | G | 天使 | 6 / 4 / 3 | 召喚時:ランダムな相手ユニット3体に2ダメージ |
ゾーイ・ラッセル | 青 | G | 魔法使い | 1 / 0 / 1 | 召喚時:青のマジックボトルを1枚手札に加える |
青竜 | 青 | G | ドラゴン | 8 / 5 / 5 | 召喚時:自身を除くランダムな味方ユニット1体の攻撃力と体力を2倍にする |
ハーメルン | 青 | G | 魔法使い | 2 / 1 / 4 | ターン終了時:ダメージを受けたランダムな味方ユニット1体を2回復 |
荒波乗りの人魚 | 青 | G | フェアリー | 3 / 1 / 3 | 召喚時:青のマジックボトルを2枚手札に加える |
キラー・スウィート | 青 | G | 魔法使い | 5 / 3 / 3 | 召喚時:相手ユニット1体に手札の枚数分ダメージ |
ともいのハイレバロング | 青 | S | スペル | 0 / – / – | カードを2枚引く 味方リーダーに体力の半分(切捨て)のダメージ (ギルドシルバーカード) |
ギガサンダーフィッシュ | 青 | S | ビースト | 9 / 7 / 4 | 召喚時:ライトニングボトルを3枚手札に加える |
大釜の魔女 | 青 | S | スペル | 4 / – / – | ユニット1体をゴブリンに変身させる |
ハンプティ・ダンプティ | 青 | S | 魔法使い | 1 / 1 / 6 | 召喚時:相手はカードを3枚引く |
魂の交換 | 青 | B | スペル | 2 / – / – | お互いの最大マナを入れ替える |
深き霧 | 青 | B | 土地 | 3 / 0 / 2 | 攻撃不可 ターン終了時:前衛を持つ0/3の霧を1体出す |
神経操作 | 青 | B | スペル | 1 / – / – | ユニット1体の攻撃力と体力を入れ替える |
霧の束縛 | 青 | B | スペル | 5 / – / – | 前衛を持つ0/3の霧を3体出す |
雷の洞窟 | 青 | B | スペル | 3 / – / – | サンダーフィッシュを2枚手札に加える |
恐竜の浮上 | 青 | B | スペル | 4 / – / – | モササウルスを2枚手札に加える |
究明者 グラスバレスタ | 青 | B | 魔法使い | 1 / 1 / 1 | 召喚時:他の味方魔法使いがいる時 マナクリスタルを1枚手札に加える |
サンダーフィッシュ | 青 | B | ビースト | 2 / 2 / 1 | 召喚時:ライトニングボトルを1枚手札に加える |
ヒーリングボトル | 青 | B | マジックボトル | 1 / – / – | 味方1体を3回復する |
トレジャーボトル | 青 | B | マジックボトル | 1 / – / – | カードを1枚引く |
マグマボトル | 青 | B | マジックボトル | 2 / – / – | 全ての相手ユニットに1ダメージ |
ライトニングボトル | 青 | B | マジックボトル | 2 / – / – | 相手に3ダメージを与える |
アシッドボトル | 青 | B | マジックボトル | 0 / – / – | 相手に1ダメージを与える |
アーケロン | 青 | B | ビースト | 7 / 4 / 9 | 前衛 |
氾濫する魔力 | 青 | B | スペル | 6 / – / – | ランダムな相手ユニットに合計7ダメージ |
メガサンダーフィッシュ | 青 | B | ビースト | 4 / 4 / 2 | 召喚時:ライトニングボトルを1枚手札に加える |
グラシエス | 青 | B | ビースト | 2 / 2 / 2 | 死亡時:青のマジックボトルを1枚手札に加える |
スノーマン | 青 | B | フェアリー | 1 / 1 / 1 | 死亡時:青のマジックボトルを1枚手札に加える |
シーラの回帰 | 青 | G | クリプトスペル | 5 / – / – | ユニット1体を持ち主の手札に戻す |
シーラの秘薬 | 青 | S | クリプトスペル | 1 / – / – | ヒーリングボトルを2枚手札に加える |
天下人の使者 | 青 | G | クリプトスペル | 6 / – / – | 全てのユニットの攻撃力と体力を入れ替える (マイクリコラボカード) |
シーラの宝石 | 青 | S | クリプトスペル | 7 / – / – | 8マナを得る |
シーラの魔力 | 青 | S | クリプトスペル | 5 / – / – | ランダムな相手ユニットに合計5ダメージ |
シーラの激流 | 青 | B | クリプトスペル | 7 / – / – | 手札に上限まで青のマジックボトルを加える |
シーラの宝札 | 青 | B | クリプトスペル | 3 / – / – | カードを2枚引く |
シーラの水流 | 青 | B | クリプトスペル | 2 / – / – | 青のマジックボトルを2枚手札に加える |
緑文明のカード
カード名 | 文明 | レア度 | 種族 | コスト/攻撃力/体力 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
獅子族 シュモン | 緑 | LL | ビースト | 7 / 6 / 4 | 速攻 召喚時:コスト4以上の中立ビーストを2体出す |
豊穣の女神 フリッグ | 緑 | L | フェアリー | 3 / 2 / 3 | 場が上限になるまで1/1の聖域のエルフを出す |
チェインオブハーツ | 緑 | G | 魔法使い | 3 / 2 / 3 | 召喚時:味方ユニット1体を手札に戻す カードを1枚引く |
フェンリル | 緑 | G | ビースト | 6 / 2 / 6 | 飛行 ターン終了時:味方が全てビーストの時 ランダムな相手ユニット1体に6ダメージ |
真獣王 プリシア | 緑 | G | ビースト | 8 / 2 / 2 | 召喚時:全ての味方ビーストを+2/+3する |
ショパート | 緑 | G | 魔法使い | 2 / 1 / 3 | 召喚時:味方ユニット1体を+0/+1 対象がフェアリーの場合代わりに+1/+2する |
深緑の魔道士 リーズ | 緑 | G | 魔法使い | 3 / 3 / 3 | 召喚時:手札の全ての緑のマジックボトルを覚醒させる |
秋の採集(初夏の採集) | 緑 | G | スペル | 4 / – / – | カードを3枚引く |
四聖の長 黄竜 | 緑 | G | ドラゴン | 4 / 3 / 2 | 召喚時 : 他の味方ユニット1体につき、このユニットを+1/+1 |
紅葉のエルフ | 緑 | G | フェアリー | 1 / 1 / 1 | 召喚時:1/1の紅葉のエルフを1体出す |
長靴をはいた猫 | 緑 | G | ビースト | 1 / 1 / 1 | 召喚時:緑のマジックボトルを2枚手札に加える |
金太郎 | 緑 | G | フェアリー | 5 / 3 / 2 | 召喚時:金太郎の相棒を1体出す (マイクリコラボカード) |
モーショボー | 緑 | G | フェアリー | 5 / 3 / 2 | 召喚時:味方ユニット1体を+3/+3する |
プライマル・ハンター | 緑 | S | ビースト | 5 / 2 / 5 | 速攻 召喚時:相手ユニット1体とこのユニットに2ダメージ |
リリィ・ヴェルデ | 緑 | S | 魔法使い | 1 / 1 / 1 | 召喚時:味方フェアリー1体を+1/+1する |
あぽろの猫 こむぎ | 緑 | S | ビースト | 2 / 2 / 2 | ” やる気が出ます! “ (コラボカード) |
希望の奪還者 赤ずきん | 緑 | S | フェアリー | 2 / 1 / 3 | ターン終了時:同じユニットが2体以上いる時 ランダムな味方ユニット1体を+1/+1する (ギルドシルバーカード) |
リーフ | 緑 | S | 魔法使い | 0 / 0 / 1 | 召喚時:緑のマジックボトルを1枚手札に加える |
怪物化 | 緑 | S | スペル | 5 / – / – | 味方ビースト1体の攻撃力と体力を2倍にする |
世界樹の霊獣 シマリスク | 緑 | S | ビースト | 3 / 2 / 2 | 召喚時:自身を除くランダムな味方ユニット1体を+2/+2する |
天空の守護竜 ガルデア | 緑 | S | ドラゴン | 9 / 5 / 10 | 速攻 前衛 |
マンティコア | 緑 | S | ビースト | 7 / 7 / 5 | 召喚時:他の全ての味方ユニットを+1/+1する |
マーフォークの治療師 | 緑 | B | フェアリー | 0 / 0 / 1 | 召喚時:味方ユニット1体を2回復 |
ボア・スタンピード | 緑 | B | ビースト | 6 / 2 / 2 | ターン終了時:2/2のボア・スタンピードを1体出す |
緑の楽園 | 緑 | B | 土地 | 1 / 0 / 3 | 攻撃不可 ターン終了時:土地を除くランダムな味方ユニット1体を+0/+1する |
スカーレッドの苦悩 | 緑 | B | スペル | 2 / – / – | 相手ユニット1体に味方ユニットの数に等しいダメージ |
大気の精霊 | 緑 | B | フェアリー | 4 / 4 / 4 | 飛行 |
強欲なクラブシーフ | 緑 | B | ビースト | 3 / 3 / 1 | 召喚されたターンの終了時、自身のコピーを1体出す |
新緑の守護獣 | 緑 | B | ビースト | 2 / 2 / 2 | 召喚時:他の味方ビーストがいる時 このユニットを+1/+1する |
アースボトル | 緑 | B | マジックボトル | 1 / – / – | 味方ユニット1体を +0/+1する |
エナジーボトル | 緑 | B | マジックボトル | 1 / – / – | 味方ユニット1体を+1/+0する |
グロースボトル | 緑 | B | マジックボトル | 2 / – / – | 味方ユニット1体を +1/+1する |
いにしえの卵 | 緑 | B | ビースト | 3 / 0 / 2 | 攻撃不可 死亡時:中立ビーストを1体出す |
クラブシーフ | 緑 | B | ビースト | 2 / 1 / 1 | 召喚されたターンの終了時、自身のコピーを1体出す |
採集 | 緑 | B | スペル | 3 / – / – | カードを2枚引く |
風纏いのエルフ | 緑 | B | フェアリー | 3 / 1 / 1 | 召喚時:聖域のエルフを2枚手札に加える |
進化の領域 | 緑 | B | スペル | 2 / – / – | 味方ユニット1体を+1/+1 カードを1枚引く |
遠吠え | 緑 | B | スペル | 2 / – / – | 全ての味方ユニットを+1/+1する |
聖域のエルフ | 緑 | B | フェアリー | 1 / 1 / 1 | 召喚時:聖域のエルフを1体出す |
アルベリッヒの俊馬 | 緑 | G | クリプトスペル | 5 / – / – | 0コストの一角獣を3枚手札に加える |
アルベリッヒの剛力 | 緑 | S | クリプトスペル | 5 / – / – | 味方ユニット1体を味方のユニット1体につき+1/+1する |
アルベリッヒの強化 | 緑 | S | クリプトスペル | 2 / – / – | ランダムな味方ユニット2体を+1/+1する |
アルベリッヒの倍化 | 緑 | B | クリプトスペル | 6 / – / – | 全てのユニットの攻撃力と体力を2倍にする |
アルベリッヒの妖精 | 緑 | B | クリプトスペル | 3 / – / – | 1/1の聖域のエルフを3体出す |
アルベリッヒの増強 | 緑 | B | クリプトスペル | 1 / – / – | 味方ユニット1体を+1/+1する |
白文明のカード
カード名 | 文明 | レア度 | 種族 | コスト/攻撃力/体力 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
大天使フリッカ | 白 | LL | 天使 | 5 / 10 / 10 | 召喚時 死亡時:全ての味方を全回復する |
プリンセスブロッサム | 白 | L | 天使 | 7 / 1 / 1 | 召喚時:2/9の歴戦のパラディンを2体出す |
マリーゴールド | 白 | G | 魔法使い | 2 / 2 / 1 | 召喚時 死亡時:ランダムな味方天使1体を+1/+2する |
猫耳魔法騎士 ユキ | 白 | G | ビースト | 2 / 1 / 2 | ターン終了時:最大マナを1増やす |
アリア・シトラス | 白 | G | 魔法使い | 2 / 1 / 2 | 召喚時:味方ユニット1体を+0/+2する |
白き稲妻 トール | 白 | G | 天使 | 8 / 8 / 6 | 召喚時:体力8以下の相手ユニット1体を破壊する 最大マナを2減らす |
アフタヌーン・ラミィ | 白 | G | 魔法使い | 3 / 2 / 3 | 召喚時:味方ユニット1体を破壊して、そのユニットと同じユニットを1体出す |
白虎 | 白 | G | ビースト | 4 / 2 / 3 | 速攻 ターン終了時: このユニットを2回復する |
全知神 オーディン | 白 | G | 天使 | 6 / 5 / 6 | 召喚時:カードを2枚引く このユニットに2ダメージ |
パンダの奇術師 | 白 | G | 魔法使い | 1 / 2 / 1 | 召喚時 : 味方ユニット1体を+0/+3して1ダメージ |
王墓の冥神 オシリス | 白 | G | 天使 | 7 / 5 / 7 | 召喚時:全ての味方天使を+0/+2する |
裸の王様 | 白 | G | フェアリー | 5 / 0 / 3 | 召喚時:相手ユニット1体の攻撃力を0にする (マイクリコラボカード) |
知恵の女神 ミネルヴァ | 白 | G | 天使 | 5 / 2 / 6 | 召喚時:他の全ての味方ユニットの攻撃力を体力と同じ値にする |
聖なる鉄槌の騎士 | 白 | S | ソルジャー | 1 / 1 / 1 | 鉄壁1 |
りーちゃん | 白 | S | フェアリー | 1 / 1 / 2 | ” ありがとうございます! “ (コラボカード) |
リリア・ショコラート | 白 | S | 魔法使い | 1 / 0 / 1 | 召喚時:攻撃力1以下の相手ユニット1体を破壊する |
慈悲の救済 エイル | 白 | S | 天使 | 3 / 1 / 3 | ターン終了時:自身を除くランダムな味方ユニット1体を+0/+2する (ギルドシルバーカード) |
トゥインクルチャーム | 白 | S | 魔法使い | 2 / 0 / 2 | 召喚時:カードを1枚引く |
浄化する者 | 白 | S | 天使 | 3 / 3 / 4 | 召喚時:相手の墓地をー4する |
癒やし翼のドラゴン | 白 | S | ドラゴン | 6 / 3 / 6 | 召喚時:全ての味方ユニットの体力を4回復する |
スカイガルドの巨神兵 | 白 | S | 天使 | 5 / 4 / 8 | 前衛 攻撃不可 |
歴戦のパラディン | 白 | S | ソルジャー | 4 / 2 / 9 | 前衛 召喚時:このユニットに3ダメージ |
荘厳なユニコーン | 白 | B | ビースト | 4 / 3 / 1 | 速攻 召喚時:味方リーダーを3回復 |
奇跡の地 | 白 | B | 土地 | 2 / 0 / 4 | 攻撃不可 ターン終了時:全ての味方を1回復する |
月下の楽園 ルナヘヴン | 白 | B | 土地 | 3 / 0 / 1 | 攻撃不可 ターン終了時:全ての味方天使を+1/+1する |
砂の巨神兵 サンドスルト | 白 | B | 天使 | 8 / 9 / 10 | ターン終了時:このユニットに2ダメージ |
白き竜グウィバー | 白 | B | ドラゴン | 3 / 4 / 2 | 召喚時:味方天使がいる時 このユニットを+0/+3する |
ホーリーボルト | 白 | B | スペル | 2 / – / – | 全ての相手ユニットに1ダメージ 全ての味方ユニットを1回復する |
戦乙女の槍撃 | 白 | B | スペル | 2 / – / – | 攻撃力3以下の相手ユニット1体を破壊する |
義賊団の団員 | 白 | B | 天使 | 2 / 1 / 1 | 死亡時:最大マナを1増やす |
月光 | 白 | B | スペル | 2 / – / – | 最大マナを1増やす 味方1体を2回復する |
騎士の誇り | 白 | B | スペル | 1 / – / – | ユニット1体の攻撃力を体力と同じ値にする |
光の妖精 | 白 | B | フェアリー | 1 / 1 / 2 | 召喚時:味方1体を2回復する 0/2のティンカーベルを1体出す |
太陽の加護 | 白 | B | スペル | 1 / – / – | 味方ユニット1体を+0/+3する |
オクの祈祷 | 白 | G | クリプトスペル | 5 / – / – | 最大マナを2増やす カードを1枚引く |
オルレアンの乙女 | 白 | G | クリプトスペル | 5 / – / – | このバトル中の味方リーダーの回復量分のカードを引く (マイクリコラボカード) |
オクの天罰 | 白 | S | クリプトスペル | 8 / – / – | 相手リーダーにこのバトル中の味方リーダーの回復量分のダメージ |
オクの治癒 | 白 | S | クリプトスペル | 3 / – / – | 全ての味方を6回復する |
オクの加護 | 白 | B | クリプトスペル | 2 / – / – | 味方ユニット1体を+1/+2する |
オクの守護 | 白 | B | クリプトスペル | 2 / – / – | 0/2のティンカーベルを2体出す |
オクの回復 | 白 | B | クリプトスペル | 0 / – / – | 味方1体を4回復する |
黒文明のカード
カード名 | 文明 | レア度 | 種族 | コスト/攻撃力/体力 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
無貌神 ニャルラトホテプ | 黒 | LL | 悪魔 | 6 / * / * | 前衛 召喚時:*は自分の墓地の枚数に等しい |
バイアクヘー | 黒 | G | 悪魔 | 5 / 3 / 4 | 飛行 死亡時:全ての味方悪魔を+2/+2する |
エリー・スペリオル | 黒 | G | 魔法使い | 2 / 2 / 2 | 召喚時:味方ユニット1体を破壊して全ての相手ユニットをー1/ー1する |
ハル・ミシェーレ | 黒 | G | 魔法使い | 1 / 1 / 2 | 死亡時:カースボトルを1枚相手の手札に加える |
謙譲のザドギエル | 黒 | G | 天使 | 3 / 2 / 1 | 連撃 死亡時:ランダムな相手ユニット1体を−2/−3する |
冥界の王 ハデス | 黒 | G | 悪魔 | 6 / 4 / 4 | 死亡時:ハデス以外のランダムな味方ユニット1体を破壊して4/4のハデスを1体出す |
悲観の堕天使 アザゼル | 黒 | G | 天使 | 7 / 4 / 6 | 召喚時:両リーダーの体力を合計して半分ずつ分け合う |
幻想魔盤 ジ・アース | 黒 | G | 魔法使い | 1 / 0 / 3 | 攻撃不可 ターン終了時:ランダムな相手ユニット1体をー1/−0する |
サキュバス | 黒 | G | 悪魔 | 4 / 1 / 2 | 死亡時:5/5のグレンデルを1体出す |
謀略の魔候アモン | 黒 | G | 悪魔 | 5 / 4 / 4 | 召喚時:ユニット1体を-2/-2対象が悪魔なら代わりに+2/+2する |
ヴァンパイアロード | 黒 | G | 悪魔 | 6 / 4 / 3 | 死亡時:1/2のリリスを3体出す |
ナイトメア | 黒 | S | 悪魔 | 8 / * / * | 召喚時:*は相手の最大マナに等しい |
ディープ・ヨシュカ チョコラート | 黒 | S | 悪魔 | 10 / 10 / 10 | “はいはい、おチビちゃんたちぃチョコあげるわよぉ〜♡” (マイクリコラボカード) |
狂気を呼ぶ者 | 黒 | S | 悪魔 | 3 / 1 / 1 | 召喚時:相手の手札にカースボトルを3枚加える (ギルドシルバーカード) |
闇の巫女 ファオ | 黒 | S | 悪魔 | 2 / 2 / 1 | 召喚時:相手ユニット1体をー1/ー1する |
ドラコリッチ | 黒 | S | 悪魔 | 8 / 4 / 5 | 召喚時:自分の墓地を8消費して相手ユニット1体を−5/−5する |
悪魔の軍団 | 黒 | S | スペル | 9 / – / – | 味方リーダーに6ダメージ グレンデルを3体出す |
グレンデル | 黒 | S | 悪魔 | 4 / 5 / 5 | |
沼地のウィスプ | 黒 | B | フェアリー | 1 / 1 / 2 | 飛行 |
スペクター | 黒 | B | 悪魔 | 4 / 1 / 3 | 毒殺 |
不死者の果樹園 | 黒 | B | 土地 | 2 / 0 / 3 | 攻撃不可 ターン終了時:1/1のスケルトンを1体出す |
ダークエルフの脱走者 | 黒 | B | フェアリー | 5 / 3 / 5 | 召喚時:悪魔以外の全てのユニットを−1/−1する |
死神の鎌 | 黒 | B | スペル | 7 / – / – | 相手ユニット1体を破壊する |
冥府の奏者オルフェウス | 黒 | B | 魔法使い | 3 / 2 / 2 | 召喚時:味方悪魔1体のステータスを3/3にする |
消化 | 黒 | B | スペル | 1 / – / – | 味方ユニット1体を破壊して カードを2枚引く |
死霊の導き | 黒 | B | スペル | 6 / – / – | 全てのユニットをー3/ー3する |
闇の祭司 | 黒 | B | 悪魔 | 4 / 2 / 2 | 召喚時:相手ユニット1体をー2/ー2する |
腐敗 | 黒 | B | スペル | 4 / – / – | 相手ユニット1体をー4/ー4する |
屍の魔術師 | 黒 | B | 悪魔 | 2 / 2 / 1 | 死亡時:スケルトンを2体出す |
リリス | 黒 | B | 悪魔 | 1 / 1 / 2 | 死亡時:ランダムな相手ユニット1体をー1/ー1 |
リッチの取引 | 黒 | G | クリプトスペル | 3 / – / – | 相手はカードを2枚引く あなたはカードを3枚引く |
リッチの悪夢 | 黒 | S | クリプトスペル | 1 / – / – | 味方ユニット1体を破壊してランダムな相手ユニット1体を−3/−3する |
ノストラダムスの大予言 | 黒 | G | クリプトスペル | 10 / – / – | 全てのユニットを破壊する (マイクリコラボカード) |
リッチの終焉 | 黒 | S | クリプトスペル | 13 / – / – | 相手リーダーに自分の墓地の枚数分のダメージ |
リッチの魔眼 | 黒 | S | クリプトスペル | 9 / – / – | 全ての悪魔のステータスを5/5にする |
リッチの呪詛 | 黒 | B | クリプトスペル | 9 / – / – | 自分の墓地が20以上の時相手リーダーに10ダメージ |
リッチの吸命 | 黒 | B | クリプトスペル | 3 / – / – | 相手1体に3ダメージ 味方リーダーを3回復する |
リッチの瘴気 | 黒 | B | クリプトスペル | 2 / – / – | 相手ユニット1体を−2/−2する |
中立のカード
カード名 | 文明 | レア度 | 種族 | コスト/攻撃力/体力 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
緋岩の巨人 | 中立 | G | ビースト | 2 / 2 / 2 | 前衛 |
双角の像 | 中立 | B | 土地 | 2 / 0 / 3 | 攻撃不可 ターン終了時:土地を除くランダムな味方ユニット1体を+1/+0する |
ドラゴンの巣窟 | 中立 | B | 土地 | 6 / 0 / 4 | 攻撃不可 ターン終了時:4/3の翠緑の翼竜を1体出す |
活力の偶像 | 中立 | B | 土地 | 1 / 0 / 4 | 攻撃不可 ターン終了時:味方リーダーを1回復する |
カースボトル | 中立 | B | マジックボトル | 1 / – / – | 味方リーダーに1ダメージ |
黒い仔山羊 | 中立 | B | 悪魔 | 7 / 2 / 3 | 召喚時:前衛を持つ相手ユニット1体を破壊する |
ヤマタノオロチ | 中立 | B | ドラゴン | 10 / 5 / 7 | 連撃 毒殺 |
猛毒サソリ | 中立 | B | ビースト | 3 / 1 / 2 | 毒殺 |
貪り食うものアメミット | 中立 | B | 悪魔 | 6 / 8 / 5 | 召喚時:他の全ての味方ユニットに3ダメージ |
ゼンダックワーム | 中立 | B | ビースト | 8 / 6 / 10 | |
業火の崇拝者 | 中立 | B | 天使 | 3 / 1 / 2 | 召喚時:攻撃力2以下の相手ユニット1体を破壊する |
金太郎の相棒 | 中立 | B | ビースト | 3 / 4 / 2 | 前衛 |
カイジュウ | 中立 | B | ビースト | 11 / 14 / 14 | |
黒牙のティラノサウルス | 中立 | B | ドラゴン | 5 / 6 / 6 | 召喚時:味方リーダーに3ダメージ |
蠢く巨大蟹 | 中立 | B | ビースト | 2 / 1 / 4 | |
複眼の悪霊 | 中立 | B | 悪魔 | 7 / 2 / 4 | 連撃 召喚時:カードを2枚引く |
強欲な悪魔 | 中立 | B | 悪魔 | 6 / 8 / 4 | |
死を告げる怪鳥 | 中立 | B | ビースト | 4 / 2 / 2 | 死亡時:ランダムな相手ユニット1体を破壊する |
セルトの竜騎士 | 中立 | B | ソルジャー | 3 / 1 / 1 | 召喚時:ユニット1体に3ダメージ |
ロストアイルの怪鳥 | 中立 | B | ビースト | 4 / 4 / 5 | |
空を包む怪鳥 ジズ | 中立 | B | ビースト | 4 / 3 / 3 | 召喚時:カードを1枚引く |
武装するキュクロープス | 中立 | B | 悪魔 | 4 / 5 / 4 | |
毒吐きインプ | 中立 | B | 悪魔 | 3 / 1 / 1 | 召喚時:他の全てのユニットに1ダメージ |
黒月の腐竜 | 中立 | B | ドラゴン | 3 / 2 / 7 | 召喚時:このユニットに3ダメージ |
溶岩の魔神 | 中立 | B | 悪魔 | 3 / 2 / 4 | 前衛 |
