ファオ
通常ノードで手に入れることができるオリジナルエクステンションのリストだよ!
能力値の前に「*」の記号がついているものは推測値だ!
ランドノードとそれ以外の方法で入手できるオリジナルエクステンションのリストについては以下のページをご覧ください。
あわせて読みたい
[マイクリ] ランド エクステンションリスト – My Crypto Heroes攻略 https://pprct.net/mch_extensions_list/ https://...
あわせて読みたい
[マイクリ] その他のエクステンションリスト – My Crypto Heroes攻略 https://pprct.net/mch_extensions_list/ https://...
This article’s contents
- 現行通常ノード(ver1.9)で産出されるオリジナルエクステンション
- Ver1.0ノードで産出されたオリジナルエクステンション
- Ver1.1ノードで産出されたオリジナルエクステンション
- Ver1.2ノードで産出されたオリジナルエクステンション
- Ver1.3ノードで産出されたオリジナルエクステンション
- Ver1.4ノードで産出されたオリジナルエクステンション
- Ver1.5ノードで産出されたオリジナルエクステンション
- Ver1.6ノードで産出されたオリジナルエクステンション
- Ver1.7ノードで産出されたオリジナルエクステンション
- Ver1.8ノードで産出されたオリジナルエクステンション
- オリジナルエクステンションのクリプトエナジー(経験値)テーブル
- 『My Crypto Heroes』(マイクリ)の関連情報
現行通常ノード(ver1.9)で産出されるオリジナルエクステンション
名前 | レア度 | LV1 | LV MAX | スキル内容 |
---|---|---|---|---|
クロー | C | HP 24 PHY 12 | *HP 102 *PHY 45 | 1.一番PHYの低い敵のHPに、自分のPHYの40%~50%分ダメージ 2.先頭の味方のHPを、PHY回復係数の18%~28%分回復 3.最もAGIが高い味方の恐怖状態を30%の確率で解除する |
エリート クロー | UC | HP 36 PHY 16 | *HP 123 *PHY 56 | 1.一番PHYの低い敵のHPに、自分のPHYの45%~55%分ダメージ 2.先頭の味方のHPを、PHY回復係数の21%~31%分回復 3.最もAGIが高い味方の恐怖状態を35%の確率で解除する |
ブレイブクロー | R | HP 45 PHY 21 | *HP 144 *PHY 67 | 1.一番PHYの低い敵のHPに、自分のPHYの50%~60%分ダメージ 2.先頭の味方のHPを、PHY回復係数の24%~34%分回復 3.最もAGIが高い味方の恐怖状態を40%の確率で解除する |
悪夢の爪 | E | HP 54 PHY 26 | *HP 165 *PHY 78 | 1.一番PHYの低い敵のHPに、自分のPHYの55%~65%分ダメージ 2.先頭の味方のHPを、PHY回復係数の27%~37%分回復 3.最もAGIが高い味方の恐怖状態を45%の確率で解除する |
バグナウ | L | HP 66 PHY 30 | *HP 189 *PHY 88 | 1.一番PHYの低い敵のHPに、自分のPHYの60%~70%分ダメージ 2.先頭の味方のHPを、PHY回復係数の30%~40%分回復 3.最もAGIが高い味方の恐怖状態を50%の確率で解除する |
ギョク | C | HP 27 INT 11 | *HP 111 *INT 42 | 1.最後尾の敵のHPに、自分のINTの35%~45%分ダメージ 2.最後尾の味方のHPを、回復係数の18%~28%分回復 3.最もINTが高い味方の恐怖状態を50%の確率で解除する |
エリート ギョク | UC | HP 39 INT 15 | *HP 135 *INT 52 | 1.最後尾の敵のHPに、自分のINTの40%~50%分ダメージ 2.最後尾の味方のHPを、回復係数の21%~31%分回復 3.最もINTが高い味方の恐怖状態を55%の確率で解除する |
ウィズダムギョク | R | HP 48 INT 20 | *HP 153 *INT 64 | 1.最後尾の敵のHPに、自分のINTの45%~55%分ダメージ 2.最後尾の味方のHPを、回復係数の24%~34%分回復 3.最もINTが高い味方の恐怖状態を60%の確率で解除する |
カルデアの玉 | E | HP 60 INT 24 | *HP 183 *INT 72 | 1.最後尾の敵のHPに、自分のINTの50%~60%分ダメージ 2.最後尾の味方のHPを、回復係数の27%~37%分回復 3.最もINTが高い味方の恐怖状態を65%の確率で解除する |
龍玉 | L | HP 72 INT 28 | *HP 204 *INT 83 | 1.最後尾の敵のHPに、自分のINTの55%~65%分ダメージ 2.最後尾の味方のHPを、回復係数の30%~40%分回復 3.最もINTが高い味方の恐怖状態を70%の確率で解除する |
ガントレット | C | HP 12 PHY 8 AGI 8 | *HP 39 *PHY 33 *AGI 33 | 1.最後尾の味方のPHYを、自分のPHYの12%分アップ 2.最後尾の味方のAGIを、自分のPHYの7%分アップ 3.最後尾の敵のHPに、自分のPHYの20%分ダメージ 4.最後尾の味方のHPに、自分のPHYの5%分ダメージ |
エリート ガントレット | UC | HP 12 PHY 12 AGI 12 | *HP 45 *PHY 41 *AGI 41 | 1.最後尾の味方のPHYを、自分のPHYの14%分アップ 2.最後尾の味方のAGIを、自分のPHYの9%分アップ 3.最後尾の敵のHPに、自分のPHYの20%分ダメージ 4.最後尾の味方のHPに、自分のPHYの5%分ダメージ |
ブレイブガントレット | R | HP 18 PHY 15 AGI 15 | *HP 57 *PHY 48 *AGI 48 | 1.最後尾の味方のPHYを、自分のPHYの16%分アップ 2.最後尾の味方のAGIを、自分のPHYの11%分アップ 3.最後尾の敵のHPに、自分のPHYの20%分ダメージ 4.最後尾の味方のHPに、自分のPHYの5%分ダメージ |
鯰籠手 | E | HP 24 PHY 18 AGI 18 | *HP 69 *PHY 55 *AGI 55 | 1.最後尾の味方のPHYを、自分のPHYの18%分アップ 2.最後尾の味方のAGIを、自分のPHYの13%分アップ 3.最後尾の敵のHPに、自分のPHYの20%分ダメージ 4.最後尾の味方のHPに、自分のPHYの5%分ダメージ |
ヤールングレイプル | L | HP 24 PHY 22 AGI 22 | *HP 69 *PHY 64 *AGI 64 | 1.最後尾の味方のPHYを、自分のPHYの20%分アップ 2.最後尾の味方のAGIを、自分のPHYの15%分アップ 3.最後尾の敵のHPに、自分のPHYの20%分ダメージ 4.最後尾の味方のHPに、自分のPHYの5%分ダメージ |
Ver1.0ノードで産出されたオリジナルエクステンション
名前 | レア度 | LV1 | LV MAX | スキル内容 |
---|---|---|---|---|
ノービスブレード | C | HP 15 PHY 15 | HP 60 PHY 59 | 先頭の敵にPHYの50〜60%分ダメージ |
エリートブレード | UC | HP 21 PHY 21 | HP 72 PHY 73 | 先頭の敵にPHYの55〜65%分ダメージ |
ブレイブブレード | R | HP 27 PHY 27 | HP 87 PHY 86 | 先頭の敵にPHYの60〜70%分ダメージ |
インペリアルブレード | E | HP 30 PHY 30 | HP 96 PHY 97 | 先頭の敵にPHYの65〜75%分ダメージを与え、自分のPHYを5%アップ |
MCHブレード | L | HP 39 PHY 39 | HP 117 PHY 113 | 先頭の敵にPHYの70〜80%分ダメージを与え、自分のPHYを10%アップ |
ノービスマスケット | C | INT 15 AGI 5 | INT 59 AGI 20 | 敵全体にINTの25〜30%ダメージ |
エリートマスケット | UC | INT 21 AGI 7 | INT 73 AGI 24 | 敵全体にINTの30〜35%ダメージ |
ブレイブマスケット | R | INT 27 AGI 9 | INT 86 AGI 29 | 敵全体にINTの35〜40%ダメージ |
三銃士のマスケット | E | INT 30 AGI 10 | INT 97 AGI 32 | 敵全体にINTの40〜45%ダメージを与え、自分のINTを5%アップ |
グランダルメ | L | INT 39 AGI 13 | INT 113 AGI 38 | 敵全体にINTの45〜50%ダメージを与え、自分のINTを10%アップ |
ノービスペン | C | INT 10 AGI 10 | INT 40 AGI 39 | 最もHPが低い味方に30〜40%の回復効果を与える |
エリートペン | UC | INT 14 AGI 14 | INT 49 AGI 48 | 最もHPが低い味方に40〜50%の回復効果を与える |
ウィズダムペン | R | INT 18 AGI 18 | INT 58 AGI 57 | 最もHPが低い味方に50〜60%の回復効果を与える |
楽聖の羽ペン | E | INT 22 AGI 22 | INT 67 AGI 66 | 最もHPが低い味方に50〜70%の回復効果を与え、自分のINTを5%アップ |
劇作家の羽ペン | L | INT 26 AGI 26 | INT 76 AGI 75 | 最もHPが低い味方に70〜80%の回復効果を与え、自分のINTを10%アップ |
ノービスアーマー | C | HP 45 PHY 5 | HP 177 PHY 20 | 自分のPHYを5〜10%アップ |
エリートアーマー | UC | HP 63 PHY 7 | HP 219 PHY 24 | 自分のPHYを10〜15%アップ |
ブレイブアーマー | R | HP 81 PHY 9 | HP 264 PHY 29 | 自分のPHYを15〜20%アップ |
フリューテッドアーマー | E | HP 90 PHY 10 | HP 291 PHY 32 | 自分のPHYを20〜25%アップし、自分に5%の回復効果を与える |
MCHアーマー | L | HP 117 PHY 13 | HP 339 PHY 38 | 自分のPHYを25〜30%アップし、自分に10%の回復効果を与える |
Ver1.1ノードで産出されたオリジナルエクステンション
名前 | レア度 | LV1 | LV MAX | スキル |
---|---|---|---|---|
ノービスカタナ | C | PHY 15 AGI 5 | PHY 59 AGI 20 | 先頭の敵にPHYの45〜55%分ダメージ |
エリートカタナ | UC | PHY 21 AGI 7 | PHY 73 AGI 24 | 先頭の敵にPHYの50〜60%分ダメージ |
ブレイブカタナ | R | PHY 27 AGI 9 | PHY 86 AGI 29 | 先頭の敵にPHYの55〜65%分ダメージ |
和泉守兼定 | E | PHY 33 AGI 11 | PHY 100 AGI 33 | 先頭の敵にPHYの60〜70%分ダメージを与え、先頭の敵のPHYを自分のPHYを5%分ダウン |
へし切長谷部 | L | PHY 39 AGI 13 | PHY 113 AGI 38 | 先頭の敵にPHYの65〜75%分ダメージを与え、先頭の敵のPHYを自分のPHYの10%分ダウン |
ノービスブック | C | HP 15 INT 15 | HP 60 INT 59 | 敵全体にINTの25〜30%ダメージ |
エリートブック | UC | HP 21 INT 21 | HP 72 INT 73 | 敵全体にINTの30〜35%ダメージ |
ウィズダムブック | R | HP 27 INT 27 | HP 87 INT 86 | 敵全体にINTの35〜40%ダメージ |
罪と罰 | E | HP 33 INT 33 | HP 99 INT 100 | 敵全体にINTの40〜45%ダメージを与え、先頭の敵のINTを自分のINTの5%分ダウン |
アトランティコ手稿 | L | HP 39 INT 39 | HP 114 INT 113 | 敵全体にINTの45〜50%ダメージを与え、先頭の敵のINTを自分のINTの10%分ダウン |
ノービスリング | C | HP 15 INT 10 AGI 5 | HP 60 INT 39 AGI 20 | 最もHPが低い味方に30〜40%の回復効果を与える |
エリートリング | UC | HP 21 INT 14 AGI 7 | HP 72 INT 49 AGI 24 | 最もHPが低い味方に40〜50%の回復効果を与える |
ウィズダムリング | R | HP 27 INT 18 AGI 9 | HP 87 INT 57 AGI 29 | 最もHPが低い味方に50〜60%の回復効果を与える |
奇石の輝き | E | HP 33 INT 22 AGI 11 | HP 99 INT 67 AGI 33 | 最もHPが低い味方に60〜70%の回復効果を与え、先頭の味方のINTをINTの5%分アップ |
王妃の指輪 | L | HP 39 INT 26 AGI 13 | HP 114 INT 75 AGI 38 | 最もHPが低い味方に70〜80%の回復効果を与え、先頭の味方のINTをINTの10%分アップ |
ノービスシールド | C | HP 30 PHY 5 AGI 5 | HP 117 PHY 20 AGI 20 | 先頭の敵にPHYの25〜30%分ダメージを与え、先頭の敵のAGIを自分のPHYの5%分ダウン |
エリートシールド | UC | HP 42 PHY 7 AGI 7 | HP 147 PHY 24 AGI 24 | 先頭の敵にPHYの27〜32%分ダメージを与え、先頭の敵のAGIを自分のPHYの5%分ダウン |
ブレイブシールド | R | HP 54 PHY 9 AGI 9 | HP 171 PHY 29 AGI 29 | 先頭の敵にPHYの30〜35%分ダメージを与え、先頭の敵のAGIを自分のPHYの5%分ダウン |
プリトウェン | E | HP66 PHY 11 AGI 11 | HP 201 PHY 33 AGI 33 | 先頭の敵にPHYの32〜37%分ダメージを与え、先頭の敵のAGIを自分のPHYの10%分ダウン |
アイギス | L | HP 78 PHY 13 AGI 13 | HP 225 PHY 38 AGI 38 | 先頭の敵にPHYの35〜40%分ダメージを与え、先頭の敵のAGIを自分のPHYの15%分ダウン |
Ver1.2ノードで産出されたオリジナルエクステンション
名前 | レア度 | LV1 | LV MAX | スキル内容 |
---|---|---|---|---|
ハルバード | C | HP 15 PHY 15 | HP 60 PHY 59 | 先頭の敵にPHYの40〜50%分ダメージを与え、混乱状態にさせるさせることがある |
エリートハルバード | UC | HP 21 PHY 21 | HP 72 PHY 73 | 先頭の敵にPHYの45〜55%分ダメージを与え、混乱状態にさせるさせることがある |
ブレイブハルバード | R | HP 27 PHY 27 | HP 87 PHY 86 | 先頭の敵にPHYの50〜60%分ダメージを与え、混乱状態にさせるさせることがある |
丈八蛇矛 | E | HP 33 PHY 33 | HP 99 PHY 100 | 先頭の敵にPHYの55〜65%分ダメージを与え、混乱状態にさせるさせることがある。最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのPHYの5%アップ |
方天画戟 | L | HP 39 PHY 39 | HP 114 PHY 113 | 先頭の敵にPHYの60〜70%分ダメージを与え、混乱状態にさせるさせることがある。最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのPHYの10%アップ |
スクロール | C | INT 15 AGI 5 | INT 59 AGI 20 | 敵全体にINTの15〜20%ダメージを与え、最もAGIの高い敵を毒状態にさせることがある |
エリートスクロール | UC | INT 21 AGI 7 | INT 73 AGI 24 | 敵全体にINTの20〜25%ダメージを与え、最もAGIの高い敵を毒状態にさせることがある |
ウィズダムスクロール | R | INT 27 AGI 9 | INT 86 AGI 29 | 敵全体にINTの25〜30%ダメージを与え、最もAGIの高い敵を毒状態にさせることがある |
兵法書 | E | INT 33 AGI 11 | INT 100 AGI 33 | 敵全体にINTの30〜35%ダメージを与え、最もAGIの高い敵を毒状態にさせることがある。最もHPの低い味方のINTをこのヒーローのINTの5%アップ |
大唐西域記 | L | INT 39 AGI 13 | INT 113 AGI 38 | 敵全体にINTの35〜40%ダメージを与え、最もAGIの高い敵を毒状態にさせることがある。最もHPの低い味方のINTをこのヒーローのINTの10%分アップ |
ネックレス | C | HP 18 INT 5 AGI 11 | HP 60 INT 20 AGI 39 | 最もHPが低い味方と自分に10%の回復効果を与える |
エリートネックレス | UC | HP 21 INT 7 AGI 14 | HP 72 INT 24 AGI 49 | 最もHPが低い味方と自分に10〜15%の回復効果を与える |
ウィズダムネックレス | R | HP 27 INT 9 AGI 18 | HP 87 INT 29 AGI 57 | 最もHPが低い味方と自分に10〜20%の回復効果を与える |
シベリア杉の首飾り | E | HP 33 INT 11 AGI 22 | HP 99 INT 33 AGI 67 | 最もHPが低い味方と自分に15〜25%の回復効果を与え、自分のINTを5%アップ |
太陽神の首飾り | L | HP 39 INT 13 AGI 26 | HP 114 INT 38 AGI 75 | 最もHPが低い味方と自分に20〜30%の回復効果を与え、自分のINTを10%アップ |
カブト | C | HP 30 PHY 5 INT 5 | HP 117 PHY 20 INT 20 | 自分のPHYとINTを6〜11%アップ |
エリートカブト | UC | HP 42 PHY 7 INT 7 | HP 147 PHY 24 INT 24 | 自分のPHYとINTを7〜12%アップ |
ブレイブカブト | R | HP 54 PHY 9 INT 9 | HP 171 PHY 29 INT 29 | 自分のPHYとINTを8〜13%アップ |
諏訪法性兜 | E | HP 66 PHY 11 INT 11 | HP 201 PHY 33 INT 33 | 自分のPHYとINTを9〜14%アップし、最もHPの低い敵のINTをこのヒーローのINTの5%分ダウン |
弦月形鍬形兜 | L | HP 78 PHY 13 INT 13 | HP 225 PHY 38 INT 38 | 自分のPHYとINTを10〜15%アップし、最もHPの低い敵のINTをこのヒーローのINTの10%分ダウン |
Ver1.3ノードで産出されたオリジナルエクステンション
名前 | レア度 | LV1 | LV MAX | スキル内容 |
---|---|---|---|---|
レイピア | C | PHY 10 AGI 10 | PHY 40 AGI 39 | 先頭の敵にPHYの40〜50%分ダメージを与え、先頭の敵にこのヒーローのPHYがダウンしている分の46~50%分ダメージ |
エリートレイピア | UC | PHY 14 AGI 14 | PHY 49 AGI 48 | 先頭の敵にPHYの45〜55%分ダメージを与え、先頭の敵にこのヒーローのPHYがダウンしている分の48~52%分ダメージ |
ブレイブレイピア | R | PHY 18 AGI 18 | PHY 58 AGI 57 | 先頭の敵にPHYの50〜60%分ダメージを与え、先頭の敵にこのヒーローのPHYがダウンしている分の50~54%分ダメージ |
エスパダ・ロペラ | E | PHY 22 AGI 22 | PHY 67 AGI 66 | 先頭の敵にPHYの55〜65%分ダメージを与え、先頭の敵にこのヒーローのPHYがダウンしている分の52~56%分ダメージ |
フランベルジェ | L | PHY 26 AGI 26 | PHY 76 AGI 75 | 先頭の敵にPHYの60〜70%分ダメージを与え、先頭の敵にこのヒーローのPHYがダウンしている分の54~58%分ダメージ |
リボルバー | C | INT 10 AGI 10 | INT 40 AGI 39 | 先頭の敵にINTの35〜45%分ダメージを与え、先頭の敵にその敵のINTがダウンしている分の7~9%分ダメージ |
エリートリボルバー | UC | INT 14 AGI 14 | INT 49 AGI 48 | 先頭の敵にINTの40〜50%分ダメージを与え、先頭の敵にその敵のINTがダウンしている分の8~10%分ダメージ |
ウィズダムリボルバー | R | INT 18 AGI 18 | INT 58 AGI 57 | 先頭の敵にINTの45〜55%分ダメージを与え、先頭の敵にその敵のINTがダウンしている分の9~11%分ダメージ |
ドラグーン | E | INT 22 AGI 22 | INT 67 AGI 66 | 先頭の敵にINTの50〜60%分ダメージを与え、先頭の敵にその敵のINTがダウンしている分の10~12%分ダメージ |
モデル1 | L | INT 26 AGI 26 | INT 76 AGI 75 | 先頭の敵にINTの55〜65%分ダメージを与え、先頭の敵にその敵のINTがダウンしている分の11~13%分ダメージ |
ゴブレット | C | HP 30 INT 10 | HP 120 INT 39 | 最もHPが低い味方に30〜40%の回復効果を与え、味方全体のPHYをその味方のダウンしている分の17%分PHYをアップし、味方全体のINTをその味方のダウンしている分の17%分INTをアップ |
エリートゴブレット | UC | HP 42 INT 14 | HP 147 INT 48 | 最もHPが低い味方に35〜45%の回復効果を与え、味方全体のPHYをその味方のダウンしている分の19%分PHYをアップし、味方全体のINTをその味方のダウンしている分の19%分INTをアップ |
ウィズダムゴブレット | R | HP 54 INT 18 | HP 174 INT 57 | 最もHPが低い味方に40〜50%の回復効果を与え、味方全体のPHYをその味方のダウンしている分の21%分PHYをアップし、味方全体のINTをその味方のダウンしている分の21%分INTをアップ |
幸若舞の盃 | E | HP 66 INT 22 | HP 201 INT 66 | 最もHPが低い味方に45〜55%の回復効果を与え、味方全体のPHYをその味方のダウンしている分の23%分PHYをアップし、味方全体のINTをその味方のダウンしている分の23%分INTをアップ |
聖杯 | L | HP 78 INT 26 | HP 228 INT 75 | 最もHPが低い味方に50〜60%の回復効果を与え、味方全体のPHYをその味方のダウンしている分の25%分PHYをアップし、味方全体のINTをその味方のダウンしている分の25%分INTをアップ |
ブーツ | C | HP 45 AGI 5 | HP 177 AGI 20 | 自分に15~20%の回復効果を与え、自分のAGIを6%分アップ |
エリートブーツ | UC | HP 63 AGI 7 | HP 219 AGI 24 | 自分に20~25%の回復効果を与え、自分のAGIを7%分アップ |
ブレイブブーツ | R | HP 81 AGI 9 | HP 258 AGI 29 | 自分に25~30%の回復効果を与え、自分のAGIを8%分アップ |
大西部のブーツ | E | HP 99 AGI 11 | HP 300 AGI 33 | 自分に30~35%の回復効果を与え、自分のAGIを9%分アップ |
コボルドのブーツ | L | HP 117 AGI 13 | HP 339 AGI 38 | 自分に35~40%の回復効果を与え、自分のAGIを10%分アップ |
Ver1.4ノードで産出されたオリジナルエクステンション
名前 | レア度 | LV1 | LV MAX | スキル内容 |
---|---|---|---|---|
ハンマー | C | HP 30 PHY 10 | HP 120 PHY 39 | 1.先頭の敵のHPに、自分のPHYの40%~50%分ダメージ 2.自分のPHYを、自分のPHY増加分の14%分アップ |
エリートハンマー | UC | HP 42 PHY 14 | HP 147 PHY 48 | 1.先頭の敵のHPに、自分のPHYの45%~55%分ダメージ 2.自分のPHYを、自分のPHY増加分の16%分アップ |
ブレイブハンマー | R | HP 54 PHY 18 | HP 174 PHY 57 | 1.先頭の敵のHPに、自分のPHYの50%~60%分ダメージ 2.自分のPHYを、自分のPHY増加分の18%分アップ |
石槌 | E | HP 66 PHY 22 | HP 201 PHY 66 | 1.先頭の敵のHPに、自分のPHYの55%~65%分ダメージ 2.自分のPHYを、自分のPHY増加分の20%分アップ 3.自分のHPを、回復係数の5%分回復 |
審判の槌 | L | HP 78 PHY 26 | HP 228 PHY 75 | 1.先頭の敵のHPに、自分のPHYの60%~70%分ダメージ 2.自分のPHYを、自分のPHY増加分の25%分アップ 3.自分のHPを、回復係数の10%分回復 |
ボウガン | C | HP 15 INT 10 AGI 5 | HP 60 INT 39 AGI 20 | 先頭の敵のHPに、自分のINTの35%~45%分ダメージ 自分のINTを、自分のINT増加分の14%分アップ |
エリートボウガン | UC | HP 21 INT 14 AGI 7 | HP 72 INT 49 AGI 24 | 1.先頭の敵のHPに、自分のINTの40%~50%分ダメージ 2.自分のINTを、自分のINT増加分の16%分アップ |
ウィズダムボウガン | R | HP 27 INT 18 AGI 9 | HP 87 INT 57 AGI 29 | 1.先頭の敵のHPに、自分のINTの45%~55%分ダメージ 2.自分のINTを、自分のINT増加分の18%分アップ |
クロスボウ | E | HP 33 INT 22 AGI 11 | HP 99 INT 67 AGI 33 | 1.先頭の敵のHPに、自分のINTの50%~60%分ダメージ 2.自分のINTを、自分のINT増加分の20%分アップ 3.自分のHPを、回復係数の5%分回復 |
バリスタ | L | HP 39 INT 26 AGI 13 | HP 114 INT 75 AGI 38 | 1.先頭の敵のHPに、自分のINTの55%~65%分ダメージ 2.自分のINTを、自分のINT増加分の25%分アップ 3.自分のHPを、回復係数の10%分回復 |
クラウン | C | HP 15 INT 5 AGI 10 | HP 60 INT 20 AGI 39 | 1.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の30%~40%分回復 2.自分のAGIを、自分のAGI増加分の14%分アップ |
エリートクラウン | UC | HP 21 INT 7 AGI 14 | HP 72 INT 24 AGI 49 | 1.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の35%~45%分回復 2.自分のAGIを、自分のAGI増加分の16%分アップ |
ウィズダムクラウン | R | HP 27 INT 9 AGI 18 | HP 87 INT 29 AGI 57 | 1.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の40%~50%分回復 2.自分のAGIを、自分のAGI増加分の18%分アップ |
宝冠 | E | HP 33 INT 11 AGI 22 | HP 99 INT 33 AGI 67 | 1.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の45%~55%分回復 2.自分のAGIを、自分のAGI増加分の20%分アップ 3.自分のHPを、回復係数の5%分回復 |
冕冠 | L | HP 39 INT 13 AGI 26 | HP 114 INT 38 AGI 75 | 1.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の50%~60%分回復 2.自分のAGIを、自分のAGI増加分の25%分アップ 3.自分のHPを、回復係数の10%分回復 |
グンバイ | C | PHY 10 INT 10 | PHY 40 INT 39 | 1.先頭の敵のHPに、自分のPHYの25%~30%分ダメージ 2.一番HPの低い味方のINTを、自分のINTの4%分アップ |
エリートグンバイ | UC | PHY 14 INT 14 | PHY 49 INT 48 | 1.先頭の敵のHPに、自分のPHYの27%~32%分ダメージ 2.一番HPの低い味方のINTを、自分のINTの6%分アップ |
ブレイブグンバイ | R | PHY 18 INT 18 | PHY 58 INT 57 | 1.先頭の敵のHPに、自分のPHYの30%~35%分ダメージ 2.一番HPの低い味方のINTを、自分のINTの8%分アップ |
立行司の軍配 | E | PHY 22 INT 22 | PHY 67 INT 66 | 1.先頭の敵のHPに、自分のPHYの32%~37%分ダメージ 2.一番HPの低い味方のINTを、自分のINTの10%分アップ 3.自分のPHYを、自分のINTの5%分アップ |
梵字軍配 | L | PHY 26 INT 26 | PHY 76 INT 75 | 1.先頭の敵のHPに、自分のPHYの35%~40%分ダメージ 2.一番HPの低い味方のINTを、自分のINTの15%分アップ 3.自分のPHYを、自分のINTの10%分アップ |
Ver1.5ノードで産出されたオリジナルエクステンション
名前 | レア度 | LV1 | LV MAX | スキル内容 |
---|---|---|---|---|
ナイフ | C | PHY 7 AGI 13 | PHY 27 AGI 52 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のPHYの40%~50%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を恐怖状態にすることがある |
エリートナイフ | UC | PHY 9 AGI 19 | PHY 32 AGI 65 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のPHYの45%~55%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を恐怖状態にすることがある |
ブレイブナイフ | R | PHY 12 AGI 24 | PHY 38 AGI 77 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のPHYの50%~60%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を恐怖状態にすることがある |
グルカナイフ | E | PHY 15 AGI 29 | PHY 45 AGI 88 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のPHYの55%~65%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を恐怖状態にすることがある 3.一番AGIの高い敵のPHYを、自分のPHYの5%分ダウン |
アゾット | L | PHY 18 AGI 34 | PHY 51 AGI 100 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のPHYの60%~70%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を恐怖状態にすることがある 3.一番AGIの高い敵のPHYを、自分のPHYの10%分ダウン |
アルケブス | C | HP 21 INT 13 | HP 81 INT 52 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のINTの35%~45%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を混乱状態にすることがある |
エリートアルケブス | UC | HP 27 INT 19 | HP 96 INT 65 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のINTの40%~50%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を混乱状態にすることがある |
ウィズダムアルケブス | R | HP 36 INT 24 | HP 114 INT 77 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のINTの45%~55%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を混乱状態にすることがある |
八咫烏 | E | HP 45 INT 29 | HP 135 INT 88 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のINTの50%~60%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を混乱状態にすることがある 3.一番AGIの高い敵のINTを、自分のINTの5%分ダウン |
雨夜手拍子 | L | HP 54 INT 34 | HP 153 INT 100 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のINTの55%~65%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を混乱状態にすることがある 3.一番AGIの高い敵のINTを、自分のINTの10%分ダウン |
リソグラフィー | C | INT 13 AGI 7 | INT 52 AGI 27 | 1.先頭の味方のHPを、回復係数の10%~20%分回復 2.自分のHPを、回復係数の10%~20%分回復 |
エリートリソグラフィー | UC | INT 19 AGI 9 | INT 65 AGI 32 | 1.先頭の味方のHPを、回復係数の15%~25%分回復 2.自分のHPを、回復係数の15%~25%分回復 |
ウイズダムリソグラフィー | R | INT 24 AGI 12 | INT 77 AGI 38 | 1.先頭の味方のHPを、回復係数の20%~30%分回復 2.自分のHPを、回復係数の20%~30%分回復 |
ロゼッタ・ストーン | E | INT 29 AGI 15 | INT 88 AGI 45 | 1.先頭の味方のHPを、回復係数の25%~35%分回復 2.自分のHPを、回復係数の25%~35%分回復 3.自分のINTを、自分のINTの5%分アップ |
十戒の石版 | L | INT 34 AGI 18 | INT 100 AGI 51 | 1.先頭の味方のHPを、回復係数の30%~40%分回復 2.自分のHPを、回復係数の30%~40%分回復 3.自分のINTを、自分のINTの10%分アップ |
ウィップ | C | PHY 10 INT 5 AGI 5 | PHY 39 INT 20 AGI 20 | 1.「一番PHYの低い敵のHPに、自分のPHYの13%~28%分ダメージ」を2回繰り返す |
エリートウィップ | UC | PHY 14 INT 7 AGI 7 | PHY 49 INT 24 AGI 24 | 1.「一番PHYの低い敵のHPに、自分のPHYの16%~31%分ダメージ」を2回繰り返す |
ブレイブウィップ | R | PHY 18 INT 9 AGI 9 | PHY 57 INT 29 AGI 29 | 1.「一番PHYの低い敵のHPに、自分のPHYの19%~34%分ダメージ」を2回繰り返す |
カラミティウィップ | E | PHY 22 INT 11 AGI 11 | PHY 67 INT 33 AGI 33 | 1.一番PHYの低い敵のHPに、自分のPHYの22%~37%分ダメージ 2.一番PHYの低い敵のHPに、自分のPHYの22%~37%分ダメージ 3.一番PHYの低い敵のAGIを、自分のPHYの5%分ダウン |
大王の鞭 | L | PHY 26 INT 13 AGI 13 | PHY 75 INT 38 AGI 38 | 1.一番PHYの低い敵のHPに、自分のPHYの25%~40%分ダメージ 2.一番PHYの低い敵のHPに、自分のPHYの25%~40%分ダメージ 3.一番PHYの低い敵のAGIを、自分のPHYの10%分ダウン |
Ver1.6ノードで産出されたオリジナルエクステンション
