まだ埋まってないところが多いけど、ユニットとスフィアの経験値(EXP)テーブルを公開するよ!
判明したところから随時追加していきます!
This article’s contents
ユニットの経験値(EXP)テーブル
Lv | EXP | NEXT | Lv | EXP | NEXT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 10 | 51 | 70,728 | 4,101 | |
2 | 10 | 42 | 52 | 74,829 | 4,306 | |
3 | 52 | 168 | 53 | 79,135 | 4,521 | |
4 | 220 | 184 | 54 | 83,656 | 4,747 | |
5 | 404 | 202 | 55 | 88,403 | 4,984 | |
6 | 606 | 222 | 56 | 93,387 | 5,233 | |
7 | 828 | 244 | 57 | 98,620 | 5,494 | |
8 | 1,072 | 268 | 58 | 104,114 | 5,768 | |
9 | 1,340 | 294 | 59 | 109,882 | 6,056 | |
10 | 1,634 | 323 | 60 | 115,938 | 6,358 | |
11 | 1,957 | 355 | 61 | 122,296 | 6,675 | |
12 | 2,312 | 390 | 62 | 128,971 | 7,008 | |
13 | 2,702 | 429 | 63 | 135,978 | 7,358 | |
14 | 3,131 | 471 | 64 | 143,337 | 7,725 | |
15 | 3,602 | 518 | 65 | 151,062 | 8,111 | |
16 | 4,120 | 569 | 66 | 159,173 | 8,516 | |
17 | 4,688 | 625 | 67 | 167,689 | 8,941 | |
18 | 5,314 | 687 | 68 | 176,630 | 9,388 | |
19 | 6,001 | 755 | 69 | 186,018 | 10,326 | |
20 | 6,756 | 830 | 70 | 196,344 | 11,358 | |
21 | 7,586 | 913 | 71 | 207,703 | 12,493 | |
22 | 8,499 | 1,009 | 72 | 220,195 | 13,742 | |
23 | 9,508 | 1,049 | 73 | 233,937 | 15,116 | |
24 | 10,557 | 1,106 | 74 | 249,053 | 16,627 | |
25 | 11,663 | 1,161 | 75 | 265,680 | 18,289 | |
26 | 12,823 | 1,219 | 76 | 283,969 | 20,117 | |
27 | 14,043 | 1,279 | 77 | 304,086 | 22,128 | |
28 | 15,322 | 1,342 | 78 | 326,214 | 24,340 | |
29 | 16,664 | 1,409 | 79 | 350,554 | 26,774 | |
30 | 18,073 | 1,479 | 80 | 377,328 | 30,790 | |
31 | 19,552 | 1,552 | 81 | 408,118 | 35,408 | |
32 | 21,104 | 1,629 | 82 | 443,526 | 40,719 | |
33 | 22,733 | 1,710 | 83 | 484,245 | 46,826 | |
34 | 24,443 | 1,795 | 84 | 531,071 | 53,849 | |
35 | 26,238 | 1,884 | 85 | 584,920 | 61,926 | |
36 | 28,122 | 1,978 | 86 | 646,846 | 71,214 | |
37 | 30,100 | 2,076 | 87 | 718,060 | 81,896 | |
38 | 32,176 | 2,179 | 88 | 799,956 | 94,180 | |
39 | 34,355 | 2,287 | 89 | 894,136 | 108,307 | |
40 | 36,642 | 2,401 | 90 | 1,002,443 | 129,968 | |
41 | 39,043 | 2,521 | 91 | 1,132,411 | 155,961 | |
42 | 41,564 | 2,647 | 92 | 1,288,372 | 187,153 | |
43 | 44,211 | 2,779 | 93 | 1,475,525 | ||
44 | 46,990 | 2,917 | 94 | |||
45 | 49,907 | 3,062 | 95 | |||
46 | 52,969 | 3,215 | 96 | |||
47 | 56,184 | 3,375 | 97 | |||
48 | 59,559 | 3,543 | 98 | |||
49 | 63,102 | 3,720 | 99 | |||
50 | 66,822 | 3,906 | 100 |
各クエストのEXP効率は以下のようになっているよ。
データは「召喚士育成プログラム」に加入しているとき(EXP獲得2倍)のものだ。
データは「召喚士育成プログラム」に加入しているとき(EXP獲得2倍)のものだ。
- ★1クエスト: 60EXP (12.0EXP/体力)
- ★2クエスト: 128EXP (12.8EXP/体力)
- ★3クエスト: 204EXP (13.6EXP/体力)
- ★4クエスト: 288EXP (14.4EXP/体力)
- ★5クエスト: 456EXP (15.2EXP/体力)
スフィアの経験値(EXP)テーブル
Lv | EXP | NEXT | Lv | EXP | NEXT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 10 | 51 | 29,097 | 2,255 | |
2 | 10 | 42 | 52 | 31,352 | 2,435 | |
3 | 52 | 98 | 53 | 33,787 | 2,629 | |
4 | 150 | 103 | 54 | 36,416 | 2,839 | |
5 | 253 | 109 | 55 | 39,255 | 3,066 | |
6 | 362 | 115 | 56 | 42,321 | 3,311 | |
7 | 477 | 121 | 57 | 45,632 | 3,575 | |
8 | 598 | 128 | 58 | 49,207 | 3,861 | |
9 | 726 | 135 | 59 | 53,068 | 4,169 | |
10 | 861 | 143 | 60 | 57,237 | 4,544 | |
11 | 1,004 | 151 | 61 | 61,781 | 4,952 | |
12 | 1,155 | 160 | 62 | 66,733 | 5,397 | |
13 | 1,315 | 169 | 63 | 72,130 | 5,882 | |
14 | 1,484 | 179 | 64 | 78,012 | 6,411 | |
15 | 1,663 | 189 | 65 | 84,423 | 6,987 | |
16 | 1,852 | 200 | 66 | 91,410 | ||
17 | 2,052 | 212 | 67 | |||
18 | 2,264 | 224 | 68 | |||
19 | 2,489 | 237 | 69 | |||
20 | 2,725 | 253 | 70 | |||
21 | 2,978 | 270 | 71 | |||
22 | 3,248 | 288 | 72 | |||
23 | 3,536 | 308 | 73 | |||
24 | 3,844 | 329 | 74 | |||
25 | 4,173 | 352 | 75 | |||
26 | 4,525 | 376 | 76 | |||
27 | 4,901 | 402 | 77 | |||
28 | 5,303 | 430 | 78 | |||
29 | 5,734 | 460 | 79 | |||
30 | 6,193 | 492 | 80 | |||
31 | 6,685 | 526 | 81 | |||
32 | 7,211 | 562 | 82 | |||
33 | 7,773 | 601 | 83 | |||
34 | 8,374 | 643 | 84 | |||
35 | 9,017 | 688 | 85 | |||
36 | 9,705 | 736 | 86 | |||
37 | 10,441 | 787 | 87 | |||
38 | 11,228 | 842 | 88 | |||
39 | 12,070 | 900 | 89 | |||
40 | 12,970 | 972 | 90 | |||
41 | 13,942 | 1,049 | 91 | |||
42 | 14,991 | 1,132 | 92 | |||
43 | 16,123 | 1,222 | 93 | |||
44 | 17,345 | 1,319 | 94 | |||
45 | 18,664 | 1,424 | 95 | |||
46 | 20,087 | 1,537 | 96 | |||
47 | 21,625 | 1,659 | 97 | |||
48 | 23,284 | 1,791 | 98 | |||
49 | 25,075 | 1,934 | 99 | |||
50 | 27,009 | 2,088 | 100 |
レプリカを合成して手に入るEXPは、以下の通りだよ。
- Rep.F: 10
- Rep.E: 50
- Rep.D: 110
- Rep.C: 170
- Rep.B: 250
- Rep.A: 400
『ブレイブフロンティア ヒーローズ』(ブレヒロ)の関連情報
最新情報
- 10thユニットセール ユニット性能解説
- アップコンバートでLegendaryクラスのPvP環境はどう変わる?: 調整後ユニットの攻撃ダメージをシミュレート!
全情報のまとめページ
- ブレヒロ攻略情報まとめ: ブレヒロ攻略の全情報やリンクを集約!ブックマーク推奨!
ゲームの遊び方
- ゲームの始め方と遊び方: ブレヒロの序盤をスムーズに進める方法!
- ブレヒロ専用アプリ「GO!ブレヒロ」の使い方: ブレヒロを始めるならこのアプリで!
- アセットのトレード方法解説: ユニットとスフィアをゲーム外で売買する方法
- ブレヒロからはじめる!ブロックチェーンゲーム超入門!: 「ブロックチェーンゲームってなに?」という疑問を解決!
- 5分でわかる!ランド&魔神討伐隊: ランドと魔神討伐隊の詳細を解説!
ゲーム攻略
- バトルシステム徹底解剖: バトルの詳細仕様を解説!
- クエスト攻略マニュアル: クエスト攻略の基本的な知識やテクニックを伝授!
- [PvP攻略のキホン] アセット強化編: PvPで勝つためのアセット強化方法を解説!
- アリーナ(PvP)で有効な戦法/テクニック: PvPで勝率を高めるための戦法を紹介!
- 効率や数値にまつわるいろんなデータ: ブレヒロで抑えておきたい各種データ!
- 門外不出!? 金箱ドロップ攻略: 金箱ドロップの確率を高める工夫を解説!
ユニット性能ランキング
- ユニット性能ランキングEpic部門 3/11update
- ユニット性能ランキングRare部門 3/8update
ブレヒロアセットのトレード情報
ユニットのトレード情報
オリジナルスフィアのトレード情報
データ集
- 全ユニットデータ 6/21update
- オリジナルスフィアデータ 4/30update
- レプリカスフィアデータ 3/31update
- アートスキルデータ 1/31update
- ユニット&スフィア経験値(EXP)テーブル
『ブレイブフロンティア ヒーローズ』(ブレヒロ)の関連リンク
- ブレイブフロンティア ヒーローズ: 公式サイト
- 公式Twitter: 運営チームからの最新情報
- ヘルプ: ゲームシステムの詳細や運営方針
- 公式ブログ: 運営チームからのお知らせ
- Gaudiy: ユーザーコミュニティ