ブレイブフロンティア ヒーローズに現在実装されているすべてのスフィアのデータだよ!
すべてLvMAX時のデータです。
Legenaryは100、Epicは90、Rareは80、UnCommonは70、Noviceは40がそれぞれMAXのLvとなっています。
Legenaryは100、Epicは90、Rareは80、UnCommonは70、Noviceは40がそれぞれMAXのLvとなっています。
This article’s contents
全スフィアデータ – 現行通常クエスト
スフィア名 | レア度 | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 | スキル効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鎧『天壌無窮』 | L | 2610 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 2ターン、全ての味方の防御を25%アップ 全ての味方の弱体状態を回復する |
冥鎧クリプトデリア | E | 2379 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 2ターン、全ての味方の防御を20%アップ 全ての味方の弱体状態を回復する |
神鎧コキュートス | R | 2154 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 2ターン、全ての味方の防御を15%アップ 全ての味方の弱体状態を回復する |
聖衣エメルディア | U | 1932 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 2ターン、全ての味方の防御を10%アップ 全ての味方の弱体状態を回復する |
鬼鎧ガヴァリアン | C | 1710 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 2ターン、全ての味方の防御を5%アップ 全ての味方の弱体状態を回復する |
不死鎧マニス・ゼグラ | L | 2913 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 2ターン、全ての味方の魔防を25%アップ 全ての味方の虚脱状態を回復する |
異鎧ペルド・インティス | E | 2661 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 2ターン、全ての味方の魔防を20%アップ 全ての味方の虚脱状態を回復する |
煉鎧ルナ・ラビュア | R | 2418 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 2ターン、全ての味方の魔防を15%アップ 全ての味方の虚脱状態を回復する |
輝鎧ルディバ・マクス | U | 2175 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 2ターン、全ての味方の魔防を10%アップ 全ての味方の虚脱状態を回復する |
幻獣鎧「麒麟」 | C | 1932 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 2ターン、全ての味方の魔防を5%アップ 全ての味方の虚脱状態を回復する |
影より現れし刃『ザジ』 | L | 0 | 0 | 1064 | 0 | 498 | 0 | 3ターン、最も魔攻が高い味方の魔攻を30%アップ 正面の敵に魔攻125%のダメージ |
獄刃ボウジザファ | E | 0 | 0 | 963 | 0 | 455 | 0 | 3ターン、最も魔攻が高い味方の魔攻を25%アップ 正面の敵に魔攻120%のダメージ |
魔刃のケルシュ | R | 0 | 0 | 872 | 0 | 412 | 0 | 3ターン、最も魔攻が高い味方の魔攻を20%アップ 正面の敵に魔攻115%のダメージ |
狂気の凶刃 | U | 0 | 0 | 779 | 0 | 371 | 0 | 3ターン、最も魔攻が高い味方の魔攻を15%アップ 正面の敵に魔攻110%のダメージ |
ガベルの黒刃 | C | 0 | 0 | 685 | 0 | 332 | 0 | 3ターン、最も魔攻が高い味方の魔攻を10%アップ 正面の敵に魔攻105%のダメージ |
異神剣マルダ=ゼクス | L | 420 | 908 | 0 | 517 | 0 | 0 | 3ターン、最も攻撃が高い味方の攻撃を30%アップ 正面の敵に攻撃125%のダメージ |
竜覇剣ザビュー・ゼスタ | E | 378 | 826 | 0 | 467 | 0 | 0 | 3ターン、最も攻撃が高い味方の攻撃を25%アップ 正面の敵に攻撃120%のダメージ |
異剣『エル・ビュラー』 | R | 342 | 745 | 0 | 427 | 0 | 0 | 3ターン、最も攻撃が高い味方の攻撃を20%アップ 正面の敵に攻撃115%のダメージ |
叛剣ルーア・サンクタ | U | 306 | 664 | 0 | 387 | 0 | 0 | 3ターン、最も攻撃が高い味方の攻撃を15%アップ 正面の敵に攻撃110%のダメージ |
逆剣レイザ | C | 270 | 583 | 0 | 347 | 0 | 0 | 3ターン、最も攻撃が高い味方の攻撃を10%アップ 正面の敵に攻撃105%のダメージ |
性能解説 & トレード情報
全スフィアデータ – 旧通常クエスト
クエストでドロップする期間が終了したスフィアだよ。
欲しい人はマーケットで探そう。
欲しい人はマーケットで探そう。
Ver1.1 (2020/3/20 〜 2020/5/29)
スフィア名 | レア度 | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 | スキル効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冥破槍バスティマ | L | 978 | 924 | 0 | 0 | 285 | 0 | 正面の敵を80%の確率で3ターン、弱体状態にする 正面の敵に攻撃130%のダメージ |
冥槍スリーメニアン | E | 897 | 841 | 0 | 0 | 248 | 0 | 正面の敵を60%の確率で3ターン、弱体状態にする 正面の敵に攻撃125%のダメージ |
冥槍『荒覇吐』 | R | 813 | 771 | 0 | 0 | 211 | 0 | 正面の敵を50%の確率で3ターン、弱体状態にする 正面の敵に攻撃120%のダメージ |
鬼皇槍『毘沙門』 | U | 727 | 700 | 0 | 0 | 175 | 0 | 正面の敵を40%の確率で3ターン、弱体状態にする 正面の敵に攻撃115%のダメージ |
鬼槍『大黒』 | C | 642 | 628 | 0 | 0 | 138 | 0 | 正面の敵を20%の確率で3ターン、弱体状態にする 正面の敵に攻撃110%のダメージ |
真魔核グリスタ | L | 0 | 0 | 1001 | 572 | 0 | 0 | 3ターン、自分の魔攻を30%アップ 正面の敵に魔攻125%のダメージ |
魔晶核サレルノ | E | 0 | 0 | 914 | 509 | 0 | 0 | 3ターン、自分の魔攻を25%アップ 正面の敵に魔攻120%のダメージ |
魔核ドーラメラ | R | 0 | 0 | 827 | 462 | 0 | 0 | 3ターン、自分の魔攻を20%アップ 正面の敵に魔攻115%のダメージ |
灰晶塊ムロン | U | 0 | 0 | 741 | 415 | 0 | 0 | 3ターン、自分の魔攻を15%アップ 正面の敵に魔攻110%のダメージ |
灰鉱石マノ | C | 0 | 0 | 654 | 366 | 0 | 0 | 3ターン、自分の魔攻を10%アップ 正面の敵に魔攻105%のダメージ |
智神突銃ダスカローダ | L | 1470 | 0 | 977 | 0 | 0 | 15 | 正面の敵を80%の確率で3ターン、怪我状態にする 正面の敵に魔攻130%のダメージ |
霊壊銃バス=テス | E | 1321 | 0 | 891 | 0 | 0 | 12 | 正面の敵を60%の確率で3ターン、怪我状態にする 正面の敵に魔攻125%のダメージ |
魔轟砲ミュステム | R | 1203 | 0 | 806 | 0 | 0 | 10 | 正面の敵を50%の確率で3ターン、怪我状態にする 正面の敵に魔攻120%のダメージ |
魔装銃ルキュリアン | U | 1086 | 0 | 720 | 0 | 0 | 8 | 正面の敵を40%の確率で3ターン、怪我状態にする 正面の敵に魔攻115%のダメージ |
魔銃メク・アス | C | 967 | 0 | 634 | 0 | 0 | 5 | 正面の敵を20%の確率で3ターン、怪我状態にする 正面の敵に魔攻110%のダメージ |
魔怨弓ガルザペリオン | L | 0 | 622 | 502 | 0 | 431 | 0 | 正面の敵を80%の確率で3ターン、雑念状態にする 正面の敵に攻撃130%のダメージ |
魔弓エクスペリオン | E | 0 | 565 | 452 | 0 | 392 | 0 | 正面の敵を60%の確率で3ターン、雑念状態にする 正面の敵に攻撃125%のダメージ |
雷帝弓トール・テンペスト | R | 0 | 512 | 407 | 0 | 359 | 0 | 正面の敵を50%の確率で3ターン、雑念状態にする 正面の敵に攻撃120%のダメージ |
空神の弓『雷電』 | U | 0 | 458 | 361 | 0 | 327 | 0 | 正面の敵を40%の確率で3ターン、雑念状態にする 正面の敵に攻撃115%のダメージ |
雷弓ライジング・サン | C | 0 | 411 | 312 | 0 | 287 | 0 | 正面の敵を20%の確率で3ターン、雑念状態にする 正面の敵に攻撃110%のダメージ |
性能解説 & トレード情報
Ver1.0 (2020/1/30 〜 2020/3/20)
スフィア名 | レア度 | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 | スキル効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
覇天盾メルクード | L | 1464 | 0 | 0 | 769 | 388 | 0 | 2ターン、前列の味方の防御を40%アップ |
覇究盾アルトダイン | E | 1332 | 0 | 0 | 706 | 344 | 0 | 2ターン、前列の味方の防御を35%アップ |
神王盾ディバディン | R | 1206 | 0 | 0 | 643 | 309 | 0 | 2ターン、前列の味方の防御を25%アップ |
女神盾ラウ・レイク | U | 1083 | 0 | 0 | 577 | 278 | 0 | 2ターン、前列の味方の防御を15%アップ |
巨人盾エビオボ | C | 957 | 0 | 0 | 514 | 243 | 0 | 2ターン、前列の味方の防御を10%アップ |
天将盾エゼネレート | L | 1536 | 0 | 0 | 371 | 760 | 0 | 2ターン、前列の味方の魔防を40%アップ |
魔将盾シルヴェラ | E | 1377 | 0 | 0 | 335 | 700 | 0 | 2ターン、前列の味方の魔防を35%アップ |
魔盾ダグナス=シーラ | R | 1245 | 0 | 0 | 299 | 640 | 0 | 2ターン、前列の味方の魔防を25%アップ |
創盾エデル=フォリオン | U | 1116 | 0 | 0 | 261 | 582 | 0 | 2ターン、前列の味方の魔防を15%アップ |
地霊の命盾ジャルバー | C | 987 | 0 | 0 | 230 | 517 | 0 | 2ターン、前列の味方の魔防を10%アップ |
闘冠デルグランセ | L | 978 | 0 | 924 | 285 | 0 | 0 | 正面の敵を80%の確率で3ターン、虚脱状態にする 正面の敵に魔攻130%のダメージ |
魔鳳冠ヴァーミリオン | E | 861 | 0 | 846 | 258 | 0 | 0 | 正面の敵を60%の確率で3ターン、虚脱状態にする 正面の敵に魔攻125%のダメージ |
魔石の荊冠 | R | 771 | 0 | 771 | 231 | 0 | 0 | 正面の敵を50%の確率で3ターン、虚脱状態にする 正面の敵に魔攻120%のダメージ |
魔晶帝冠リリー・レイズ | U | 675 | 0 | 696 | 205 | 0 | 0 | 正面の敵を40%の確率で3ターン、虚脱状態にする 正面の敵に魔攻115%のダメージ |
帝冠リリー・マター | C | 576 | 0 | 622 | 178 | 0 | 0 | 正面の敵を20%の確率で3ターン、虚脱状態にする 正面の敵に魔攻110%のダメージ |
煌神剣レイ・ファルク | L | 0 | 780 | 0 | 341 | 433 | 13 | 3ターン、自分の攻撃を30%アップ 正面の敵に攻撃125%のダメージ |
神衹剣クランベルド | E | 0 | 709 | 0 | 310 | 394 | 10 | 3ターン、自分の攻撃を25%アップ 正面の敵に攻撃120%のダメージ |
神剣アルトレイト | R | 0 | 648 | 0 | 278 | 356 | 8 | 3ターン、自分の攻撃を20%アップ 正面の敵に攻撃115%のダメージ |
魔剣エデル・マゼル | U | 0 | 587 | 0 | 251 | 313 | 6 | 3ターン、自分の攻撃を15%アップ 正面の敵に攻撃110%のダメージ |
名剣ブレイブライド | C | 0 | 526 | 0 | 218 | 276 | 3 | 3ターン、自分の攻撃を10%アップ 正面の敵に攻撃105%のダメージ |
性能解説 & トレード情報
全スフィアデータ – タイトルマッチ褒賞
スフィア名 | レア度 | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 | スキル効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神切 | L | 0 | 1025 | 0 | 543 | 0 | 0 | 最も敏捷が高い敵に攻撃140~160%のダメージ |
正宗 | E | 0 | 931 | 0 | 491 | 0 | 0 | 最も敏捷が高い敵に攻撃130~150%のダメージ |
天羽々斬剣 | R | 0 | 846 | 0 | 440 | 0 | 0 | 最も敏捷が高い敵に攻撃120~140%のダメージ |
天叢雲剣 | U | 0 | 762 | 0 | 388 | 0 | 0 | 最も敏捷が高い敵に攻撃110~130%のダメージ |
千子村正 | C | 0 | 678 | 0 | 336 | 0 | 0 | 最も敏捷が高い敵に攻撃100~120%のダメージ |
終世の黙示録 | L | 0 | 0 | 1046 | 0 | 524 | 0 | 最も防御が高い敵に魔攻140~160%のダメージ |
創世の石板 | E | 0 | 0 | 949 | 0 | 475 | 0 | 最も防御が高い敵に魔攻130~150%のダメージ |
啓示の紫伝石 | R | 0 | 0 | 862 | 0 | 426 | 0 | 最も防御が高い敵に魔攻120~140%のダメージ |
神代の黒板石 | U | 0 | 0 | 775 | 0 | 377 | 0 | 最も防御が高い敵に魔攻110~130%のダメージ |
世界の欠片 | C | 0 | 0 | 688 | 0 | 328 | 0 | 最も防御が高い敵に魔攻100~120%のダメージ |
覇神斧ゲルダネイト | L | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正面の敵を80%の確率で3ターン、重圧状態にする 正面の敵に攻撃130%のダメージ |
死と闇の斧アグリス | E | 1368 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正面の敵を60%の確率で3ターン、重圧状態にする 正面の敵に攻撃125%のダメージ |
破壊斧デス=クリムゾン | R | 1239 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正面の敵を50%の確率で3ターン、重圧状態にする 正面の敵に攻撃120%のダメージ |
魔神斧ロード・マグレス | U | 1110 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正面の敵を40%の確率で3ターン、重圧状態にする 正面の敵に攻撃115%のダメージ |
覇斧マリュデフス | C | 978 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正面の敵を20%の確率で3ターン、重圧状態にする 正面の敵に攻撃110%のダメージ |
性能解説 & トレード情報
全スフィアデータ – その他
スフィア名 | レア度 | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 | スキル効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創神想剣ベルンシード | L | 2109 | 379 | 377 | 0 | 0 | 0 | 3ターン、自分の攻撃BBの威力を30%アップ 正面の敵に攻撃130%のダメージ |
創天剣ベガリアス | E | 1920 | 346 | 343 | 0 | 0 | 0 | 3ターン、自分の攻撃BBの威力を20%アップ 正面の敵に攻撃125%のダメージ |
創聖剣ベラネル | R | 1731 | 312 | 310 | 0 | 0 | 0 | 3ターン、自分の攻撃BBの威力を15%アップ 正面の敵に攻撃120%のダメージ |
創輝剣ベルテ | U | 1554 | 277 | 274 | 0 | 0 | 0 | 3ターン、自分の攻撃BBの威力を10%アップ 正面の敵に攻撃115%のダメージ |
創剣ベルス | C | 1332 | 235 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2ターン、自分の攻撃BBの威力を10%アップ 正面の敵に攻撃110%のダメージ |
雷粒飛棍フライヤー | R | 0 | 494 | 721 | 0 | 0 | 6 | 3ターン、自分の弱点属性ダメージを20%アップ 正面の敵に魔攻120%のダメージ |
食鎧アバドンシール | N | 1473 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 3ターン、自分の防御を15%アップ 正面の敵に攻撃100%のダメージ |
バハムート・レイジ | N | 921 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正面の敵を20%の確率で3ターン、病気状態にする 正面の敵に攻撃110%のダメージ |
ヒーローオブサマナーズ | L | 1623 | 253 | 253 | 253 | 253 | 0 | 3ターン、自分の防御を25%アップ 3ターン、自分の魔防を25%アップ |
ブレイブオブサマナーズ | E | 1482 | 228 | 228 | 228 | 228 | 0 | 3ターン、自分の防御を20%アップ 3ターン、自分の魔防を20%アップ |
スターオブサマナーズ | R | 1335 | 207 | 207 | 207 | 207 | 0 | 3ターン、自分の防御を15%アップ 3ターン、自分の魔防を15%アップ |
ホープオブサマナーズ | U | 1188 | 187 | 187 | 187 | 187 | 0 | 3ターン、自分の防御を10%アップ 3ターン、自分の魔防を10%アップ |
エリートオブサマナーズ | C | 1036 | 166 | 166 | 166 | 166 | 0 | 3ターン、自分の防御を5%アップ 3ターン、自分の魔防を5%アップ |
性能解説 & トレード情報
『ブレイブフロンティア ヒーローズ』(ブレヒロ)の関連情報
最新情報
- 10thユニットセール ユニット性能解説
- アップコンバートでLegendaryクラスのPvP環境はどう変わる?: 調整後ユニットの攻撃ダメージをシミュレート!
全情報のまとめページ
- ブレヒロ攻略情報まとめ: ブレヒロ攻略の全情報やリンクを集約!ブックマーク推奨!
ゲームの遊び方
- ゲームの始め方と遊び方: ブレヒロの序盤をスムーズに進める方法!
- ブレヒロ専用アプリ「GO!ブレヒロ」の使い方: ブレヒロを始めるならこのアプリで!
- アセットのトレード方法解説: ユニットとスフィアをゲーム外で売買する方法
- ブレヒロからはじめる!ブロックチェーンゲーム超入門!: 「ブロックチェーンゲームってなに?」という疑問を解決!
- 5分でわかる!ランド&魔神討伐隊: ランドと魔神討伐隊の詳細を解説!
ゲーム攻略
- バトルシステム徹底解剖: バトルの詳細仕様を解説!
- クエスト攻略マニュアル: クエスト攻略の基本的な知識やテクニックを伝授!
- [PvP攻略のキホン] アセット強化編: PvPで勝つためのアセット強化方法を解説!
- アリーナ(PvP)で有効な戦法/テクニック: PvPで勝率を高めるための戦法を紹介!
- 効率や数値にまつわるいろんなデータ: ブレヒロで抑えておきたい各種データ!
- 門外不出!? 金箱ドロップ攻略: 金箱ドロップの確率を高める工夫を解説!
ユニット性能ランキング
- ユニット性能ランキングEpic部門 3/11update
- ユニット性能ランキングRare部門 3/8update
ブレヒロアセットのトレード情報
ユニットのトレード情報
オリジナルスフィアのトレード情報
データ集
- 全ユニットデータ 6/21update
- オリジナルスフィアデータ 4/30update
- レプリカスフィアデータ 3/31update
- アートスキルデータ 1/31update
- ユニット&スフィア経験値(EXP)テーブル
『ブレイブフロンティア ヒーローズ』(ブレヒロ)の関連リンク
- ブレイブフロンティア ヒーローズ: 公式サイト
- 公式Twitter: 運営チームからの最新情報
- ヘルプ: ゲームシステムの詳細や運営方針
- 公式ブログ: 運営チームからのお知らせ
- Gaudiy: ユーザーコミュニティ