ファオ
9つのランドノードで手に入るオリジナルエクステンションのリストだよ!
能力値の前に「*」の記号がついているものは推測値だ!
通常ノードとそれ以外の方法で入手できるオリジナルエクステンションのリストについては以下のページをご覧ください。
あわせて読みたい
[マイクリ] 通常ノード エクステンションリスト – My Crypto Heroes攻略 https://pprct.net/mch_land-extensions_list/ htt...
あわせて読みたい
[マイクリ] その他のエクステンションリスト – My Crypto Heroes攻略 https://pprct.net/mch_extensions_list/ https://...
This article’s contents
現行ランドノード(ver1.3)で産出されるオリジナルエクステンション
名前 | レア度 | Lv1 | LV MAX | スキル内容 |
---|---|---|---|---|
アンモナイト | C | HP 9 INT 7 AGI 10 | *HP 39 *INT 26 *AGI 40 | 1.敵全員のPHY/INTの高い方を、自分のINTの5%~7%分ダウン |
エリートアンモナイト | UC | HP 15 INT 9 AGI 14 | *HP 51 *INT 31 *AGI 49 | 1.敵全員のPHY/INTの高い方を、自分のINTの6%~7%分ダウン |
ステラアンモナイト | R | HP 18 INT 12 AGI 18 | *HP 63 *INT 36 *AGI 58 | 1.敵全員のPHY/INTの高い方を、自分のINTの6%~8%分ダウン |
ノストセラス | E | HP 21 INT 15 AGI 22 | *HP 75 *INT 41 *AGI 67 | 1.敵全員のPHY/INTの高い方を、自分のINTの6%~9%分ダウン |
カリュブディス | L | HP 27 INT 17 AGI 26 | *HP 84 *INT 47 *AGI 76 | 1.敵全員のPHY/INTの高い方を、自分のINTの10%~13%分ダウン |
プテラノドン | C | HP 15 PHY 13 AGI 2 | *HP 66 *PHY 50 *AGI 7 | 1.最もMAXHPが高い敵のHPに、自分のPHYの75%~80%分ダメージ 2.最もMAXHPが高い敵を気絶状態にすることがある 3.自分のHPに、そのACTIONで対象に与えたダメージの10%~20%分ダメージ 4.自分を気絶状態にすることがある |
エリートプテラノドン | UC | HP 24 PHY 18 AGI 2 | *HP 78 *PHY 63 *AGI 8 | 1.最もMAXHPが高い敵のHPに、自分のPHYの80%~85%分ダメージ 2.最もMAXHPが高い敵を気絶状態にすることがある 3.自分のHPに、そのACTIONで対象に与えたダメージの10%~20%分ダメージ 4.自分を気絶状態にすることがある |
ブレイブプテラノド | R | HP 30 PHY 23 AGI 3 | *HP 90 *PHY 75 *AGI 10 | 1.最もMAXHPが高い敵のHPに、自分のPHYの85%~90%分ダメージ 2.最もMAXHPが高い敵を気絶状態にすることがある 3.自分のHPに、そのACTIONで対象に与えたダメージの10%~20%分ダメージ 4.自分を気絶状態にすることがある |
プテラマキナ | E | HP 36 PHY 28 AGI 4 | *HP 108 *PHY 86 *AGI 11 | 1.最もMAXHPが高い敵のHPに、自分のPHYの90%~95%分ダメージ 2.最もMAXHPが高い敵を気絶状態にすることがある 3.自分のHPに、そのACTIONで対象に与えたダメージの10%~20%分ダメージ 4.自分を気絶状態にすることがある |
アスタロス | L | HP 42 PHY 34 AGI 4 | *HP 120 *PHY 99 *AGI 12 | 1.最もMAXHPが高い敵のHPに、自分のPHYの100%分ダメージ 2.最もMAXHPが高い敵を気絶状態にすることがある 3.自分のHPに、そのACTIONで対象に与えたダメージの10%~20%分ダメージ 4.自分を気絶状態にすることがある |
ブレク | C | PHY 8 AGI 12 | *PHY 29 *AGI 50 | 1.一番HPの低い味方のHPを、PHY回復係数の5%分回復 2.味方全員のINTを、自分のPHYの3%~4%分アップ |
ブレックス | UC | PHY 11 AGI 17 | *PHY 36 *AGI 61 | 1.一番HPの低い味方のHPを、PHY回復係数の5%~10%分回復 2.味方全員のINTを、自分のPHYの4%分アップ |
ブレブレックス | R | PHY 14 AGI 22 | *PHY 44 *AGI 71 | 1.一番HPの低い味方のHPを、PHY回復係数の10%~15%分回復 2.味方全員のINTを、自分のPHYの4%~5%分アップ |
インペブレックス | E | PHY 17 AGI 27 | *PHY 51 *AGI 82 | 1.一番HPの低い味方のHPを、PHY回復係数の15%~25%分回復 2.味方全員のINTを、自分のPHYの4%~6%分アップ |
MCHブレックス | L | PHY 20 AGI 32 | *PHY 58 *AGI 93 | 1.一番HPの低い味方のHPを、PHY回復係数の20%~30%分回復 2.味方全員のINTを、自分のPHYの6%~8%分アップ |
プレシオサウルス | C | HP 15 PHY 11 AGI 4 | *HP 45 *PHY 51 *AGI 13 | 1.敵全員のHPに、自分のPHYの8%分ダメージ、対象が毒状態時46%分ダメージ 2.敵全員のINTを、自分のPHYの2%分ダウン、対象が毒状態時4%分ダウン |
エリートプレシオサウルス | UC | HP 21 PHY 15 AGI 6 | *HP 63 *PHY 60 *AGI 16 | 1.敵全員のHPに、自分のPHYの10%分ダメージ、対象が毒状態時50%分ダメージ 2.敵全員のINTを、自分のPHYの2%分ダウン、対象が毒状態時5%分ダウン |
ブレイブプレシオサウルス | R | HP 27 PHY 20 AGI 7 | *HP 81 *PHY 68 *AGI 20 | 1.敵全員のHPに、自分のPHYの12%分ダメージ、対象が毒状態時54%分ダメージ 2.敵全員のINTを、自分のPHYの2%分ダウン、対象が毒状態時6%分ダウン |
首長竜チャンプ | E | HP 33 PHY 24 AGI 9 | *HP 99 *PHY 77 *AGI 23 | 1.敵全員のHPに、自分のPHYの16%分ダメージ、対象が毒状態時60%分ダメージ 2.敵全員のINTを、自分のPHYの2%分ダウン、対象が毒状態時7%分ダウン |
ネッシー | L | HP 39 PHY 29 AGI 10 | *HP 114 *PHY 86 *AGI 27 | 1.敵全員のHPに、自分のPHYの20%分ダメージ、対象が毒状態時66%分ダメージ 2.敵全員のINTを、自分のPHYの2%分ダウン、対象が毒状態時9%分ダウン |
名前 | レア度 | Lv1 | LV MAX | スキル内容 |
---|---|---|---|---|
ぐらふぁいとみやげ | C | HP 18 INT 6 AGI 8 | *HP 51 *INT 27 *AGI 35 | 1.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の30%~40%分回復 2.味方全員のAGIを、自分のINTの1%~3%分アップ、対象がバリア時12%~14%分アップ |
トリケラベビー | UC | HP 27 INT 8 AGI 11 | *HP 78 *INT 31 *AGI 40 | 1.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の35%~45%分回復 2.味方全員のAGIを、自分のINTの1%~3%分アップ、対象がバリア時13%~15%分アップ |
トリケラウォリア | R | HP 33 PHY 0 INT 11 AGI 14 | *HP 99 *PHY 0 *INT 36 *AGI 46 | 1.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の40%~50%分回復 2.味方全員のAGIを、自分のINTの1%~3%分アップ、対象がバリア時14%~16%分アップ |
チャリオット | E | HP 42 INT 13 AGI 17 | *HP 123 *INT 40 *AGI 52 | 1.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の45%~55%分回復 2.味方全員のAGIを、自分のINTの1%~3%分アップ、対象がバリア時15%~17%分アップ |
ダイヤモンドヘッド | L | HP 51 INT 15 AGI 20 | *HP 141 *INT 45 *AGI 59 | 1.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の50%~60%分回復 2.味方全員のAGIを、自分のINTの2%~4%分アップ、対象がバリア時18%~20%分アップ |
ロンギスクアマ | C | HP 12 INT 8 AGI 8 | *HP 33 *INT 34 *AGI 34 | 1.一番HPの低い味方のPHYを、対象のHP減少分の5%~10%分アップ 2.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の30%~45%分回復 |
エリートロンギスクアマ | UC | HP 18 INT 11 AGI 11 | *HP 51 *INT 40 *AGI 40 | 1.一番HPの低い味方のPHYを、対象のHP減少分の5%~15%分アップ 2.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の35%~50%分回復 |
晴天の使い | R | HP 24 INT 14 AGI 14 | *HP 69 *INT 46 *AGI 46 | 1.一番HPの低い味方のPHYを、対象のHP減少分の10%~15%分アップ 2.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の40%~55%分回復 |
ミュルグレス・スクアマ | E | HP 30 INT 17 AGI 17 | *HP 87 *INT 52 *AGI 52 | 1.一番HPの低い味方のPHYを、対象のHP減少分の10%~20%分アップ 2.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の45%~60%分回復 |
デュランダル・ドラゴン | L | HP 36 INT 20 AGI 20 | *HP 105 *INT 58 *AGI 58 | 1.一番HPの低い味方のPHYを、対象のHP減少分の10%~25%分アップ 2.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の50%~65%分回復 |
ステゴエッグ | C | HP 18 INT 12 AGI 2 | *HP 48 *INT 56 *AGI 7 | 1.最後尾の敵のHPに、自分のINTの45%分ダメージ 2.中衛の敵のHPに、自分のINTの60%分ダメージ 3.先頭の敵を混乱状態にすることがある |
ステゴベビー | UC | HP 27 INT 17 AGI 2 | *HP 75 *INT 64 *AGI 8 | 1.最後尾の敵のHPに、自分のINTの45%分ダメージ 2.中衛の敵のHPに、自分のINTの65%分ダメージ 3.先頭の敵を混乱状態にすることがある |
ステゴキッズ | R | HP 33 INT 22 AGI 3 | *HP 96 *INT 73 *AGI 10 | 1.最後尾の敵のHPに、自分のINTの50%分ダメージ 2.中衛の敵のHPに、自分のINTの65%分ダメージ 3.先頭の敵を混乱状態にすることがある |
草樹の守護 | E | HP 42 INT 26 AGI 4 | *HP 123 *INT 81 *AGI 11 | 1.最後尾の敵のHPに、自分のINTの50%分ダメージ 2.中衛の敵のHPに、自分のINTの70%分ダメージ 3.先頭の敵を混乱状態にすることがある |
太古の再臨 | L | HP 48 INT 31 AGI 5 | *HP 150 *INT 89 *AGI 12 | 1.最後尾の敵のHPに、自分のINTの50%分ダメージ 2.中衛の敵のHPに、自分のINTの75%分ダメージ 3.先頭の敵を混乱状態にすることがある |
メガロキャビア | C | HP 21 INT 13 | *HP 81 *INT 52 | 1.一番HPの低い敵のHPに、自分のINTの30%分ダメージ 2.自分のAGIを、自分のHP減少分の2%~14%分アップ |
エリートメガロドン | UC | HP 27 INT 19 | *HP 96 *INT 65 | 1.一番HPの低い敵のHPに、自分のINTの35%分ダメージ 2.自分のAGIを、自分のHP減少分の4%~16%分アップ |
ウィズダムメガロドン | R | HP 36 INT 24 | *HP 114 *INT 77 | 1.一番HPの低い敵のHPに、自分のINTの40%分ダメージ 2.自分のAGIを、自分のHP減少分の6%~18%分アップ |
スカルドメガロ | E | HP 45 INT 29 | *HP 129 *INT 90 | 1.一番HPの低い敵のHPに、自分のINTの45%分ダメージ 2.自分のAGIを、自分のHP減少分の8%~20%分アップ |
海賊要塞メガロディアス | L | HP 51 INT 35 | *HP 150 *INT 101 | 1.一番HPの低い敵のHPに、自分のINTの50%分ダメージ 2.自分のAGIを、自分のHP減少分の12%~24%分アップ |
パケキファロエッグ | C | HP 9 PHY 12 AGI 5 | *HP 30 *PHY 56 *AGI 13 | 1.一番PHYの高い敵のHPに、自分のPHYの35%~45%分ダメージ 2.一番PHYの高い敵のHPに、対象のPHY増加分の13%~18%分ダメージ 3.一番PHYの高い敵のHPに、対象のINT増加分の13%~18%分ダメージ |
エリートパキケファロ | UC | HP 15 PHY 16 AGI 7 | *HP 45 *PHY 64 *AGI 18 | 1.一番PHYの高い敵のHPに、自分のPHYの40%~50%分ダメージ 2.一番PHYの高い敵のHPに、対象のPHY増加分の16%~21%分ダメージ 3.一番PHYの高い敵のHPに、対象のINT増加分の16%~21%分ダメージ |
ブレイブパキケファロ | R | HP 18 PHY 21 AGI 9 | *HP 54 *PHY 74 *AGI 23 | 1.一番PHYの高い敵のHPに、自分のPHYの45%~55%分ダメージ 2.一番PHYの高い敵のHPに、対象のPHY増加分の19%~24%分ダメージ 3.一番PHYの高い敵のHPに、対象のINT増加分の19%~24%分ダメージ |
ウロボロス・スタールビー | E | HP 21 PHY 26 AGI 11 | *HP 63 *PHY 83 *AGI 29 | 1.一番PHYの高い敵のHPに、自分のPHYの50%~60%分ダメージ 2.一番PHYの高い敵のHPに、対象のPHY増加分の22%~27%分ダメージ 3.一番PHYの高い敵のHPに、対象のINT増加分の22%~27%分ダメージ |
フラマ・ファクス | L | HP 27 PHY 30 AGI 13 | *HP 75 *PHY 92 *AGI 34 | 1.一番PHYの高い敵のHPに、自分のPHYの55%~65%分ダメージ 2.一番PHYの高い敵のHPに、対象のPHY増加分の25%~30%分ダメージ 3.一番PHYの高い敵のHPに、対象のINT増加分の25%~30%分ダメージ |
旧ランドノード(ver1.0)で産出されたオリジナルエクステンション
名前 | レア度 | LV1 | LV MAX | スキル内容 |
---|---|---|---|---|
タートル | C | HP 30 PHY 5 INT 5 | HP 117 PHY 20 INT 20 | 自分のPHYとINTを3〜8%アップし、自分に10%の回復効果を与える |
エリートタートル | UC | HP 42 PHY 7 INT 7 | HP 147 PHY 24 INT 24 | 自分のPHYとINTを4〜9%アップし、自分に15%の回復効果を与える |
ウィズダムタートル | R | HP 54 PHY 9 INT 9 | HP 171 PHY 29 INT 29 | 自分のPHYとINTを5〜10%アップし、自分に20%の回復効果を与える |
アーケロン | E | HP 66 PHY 11 INT 11 | HP 201 PHY 33 INT 33 | 自分のPHYとINTを9〜14%アップし、自分に25%の回復効果を与える |
アクーパーラ | L | HP 78 PHY 13 INT 13 | HP 225 PHY 38 INT 38 | 自分のPHYとINTを10〜15%アップし、自分に30%の回復効果を与える |
ルースター | C | PHY 5 AGI 15 | PHY 20 AGI 59 | 先頭の敵にPHYの20〜25%分ダメージを与え、自分のAGIを7%分アップ |
エリートルースター | UC | PHY 7 AGI 21 | PHY 24 AGI 73 | 先頭の敵にPHYの25〜30%分ダメージを与え、自分のAGIを9%分アップ |
ブレイブルースター | R | PHY 9 AGI 27 | PHY 29 AGI 86 | 先頭の敵にPHYの30〜35%分ダメージを与え、自分のAGIを11%分アップ |
ホットスパー | E | PHY 11 AGI 33 | PHY 33 AGI 100 | 先頭の敵にPHYの35〜40%分ダメージを与え、自分のAGIを13%分アップ |
金鶏 | L | PHY 13 AGI 39 | PHY 38 AGI 113 | 先頭の敵にPHYの35〜40%分ダメージを与え、自分のAGIを15%分アップ |
タイガー | C | PHY 15 AGI 5 | PHY 59 AGI 20 | 自分のPHYをAGIの15%分アップし、先頭の敵にPHYの35〜40%分ダメージを与え、自分のPHYをAGIの18%分ダウン |
エリートタイガー | UC | PHY 21 AGI 7 | PHY 73 AGI 24 | 自分のPHYをAGIの15%分アップし、先頭の敵にPHYの45〜50%分ダメージを与え、自分のPHYをAGIの16%分ダウン |
ブレイブタイガー | R | PHY 27 AGI 9 | PHY 86 AGI 29 | 自分のPHYをAGIの15%分アップし、先頭の敵にPHYの45〜50%分ダメージを与え、自分のPHYをAGIの14%分ダウン |
アムールタイガー | E | PHY 33 AGI 11 | PHY 100 AGI 33 | 自分のPHYをAGIの15%分アップし、先頭の敵にPHYの45〜50%分ダメージを与え、自分のPHYをAGIの12%分ダウン |
サーベルタイガー | L | PHY 39 AGI 13 | PHY 113 AGI 38 | 自分のPHYをAGIの20%分アップし、先頭の敵にPHYの45〜50%分ダメージを与え、自分のPHYをAGIの10%分ダウン |
ドラゴン | C | HP 30 INT 10 | HP 120 INT 39 | 敵全体にINTの15〜20%ダメージを与え、敵全体のINTをこのヒーローのINTの6%分ダウン |
エリートドラゴン | UC | HP 42 INT 14 | HP 147 INT 48 | 敵全体にINTの15〜20%ダメージを与え、敵全体のINTをこのヒーローのINTの7%分ダウン |
ウィズダムドラゴン | R | HP 54 INT 18 | HP 174 INT 57 | 敵全体にINTの20〜25%ダメージを与え、敵全体のINTをこのヒーローのINTの8%分ダウン |
ワイバーン | E | HP 66 INT 22 | HP 201 INT 66 | 敵全体にINTの25〜30%ダメージを与え、敵全体のINTをこのヒーローのINTの9%分ダウン |
金龍 | L | HP 78 INT 26 | HP 228 INT 75 | 敵全体にINTの25〜30%ダメージを与え、敵全体のINTをこのヒーローのINTの10%分ダウン |
名前 | レア度 | LV1 | LV MAX | スキル |
---|---|---|---|---|
エレファント | C | HP 45 PHY 5 | HP 177 PHY 20 | 先頭の敵にPHYの15〜20%分ダメージを与え、味方全体のPHYをこのヒーローのPHYの6%分アップ |
エリートエレファント | UC | HP 63 PHY 7 | HP 219 PHY 24 | 先頭の敵にPHYの20〜25%分ダメージを与え、味方全体のPHYをこのヒーローのPHYの7%分アップ |
ブレイブエレファント | R | HP 81 PHY 9 | HP 258 PHY 29 | 先頭の敵にPHYの25〜30%分ダメージを与え、味方全体のPHYをこのヒーローのPHYの8%分アップ |
マンモス | E | HP 99 PHY 11 | HP 300 PHY 33 | 先頭の敵にPHYの30〜35%分ダメージを与え、味方全体のPHYをこのヒーローのPHYの9%分アップ |
ハンニバルの軍象 | L | HP 117 PHY 13 | HP 339 PHY 38 | 先頭の敵にPHYの35〜40%分ダメージを与え、味方全体のPHYをこのヒーローのPHYの10%分アップ |
スネーク | C | HP 30 AGI 10 | HP 117 AGI 39 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの7~17%分アップさせ、12~32%の回復効果を与える |
エリートスネーク | UC | HP 42 AGI 14 | HP 147 AGI 48 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの9~19%分アップさせ、14~34%の回復効果を与える |
ウィズダムスネーク | R | HP 54 AGI 18 | HP 174 AGI 57 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの11~21%分アップさせ、16~36%の回復効果を与える |
キングコブラ | E | HP 66 AGI 22 | HP 201 AGI 66 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの13~23%分アップさせ、18~38%の回復効果を与える |
ケツァルコアトル | L | HP 78 AGI 26 | HP 228 AGI 75 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの15〜25%分アップさせ、20〜40%の回復効果を与える |
ブル | C | HP 30 PHY 5 AGI 5 | HP 117 PHY 20 AGI 20 | 敵全体にPHYの30~40%分ダメージを与え、自分のPHYを9%ダウン |
エリートブル | UC | HP 42 PHY 7 AGI 7 | HP 147 PHY 24 AGI 24 | 敵全体にPHYの35~45%分ダメージを与え、自分のPHYを8%ダウン |
ブレイブブル | R | HP 54 PHY 9 AGI 9 | HP 171 PHY 29 AGI 29 | 敵全体にPHYの40~50%分ダメージを与え、自分のPHYを7%ダウン |
バイソン | E | HP 66 PHY 11 AGI 11 | HP 201 PHY 33 AGI 33 | 敵全体にPHYの45~55%分ダメージを与え、自分のPHYを6%ダウン |
金牛 | L | HP 78 PHY 13 AGI 13 | HP 225 PHY 38 AGI 38 | 敵全体にPHYの50〜60%分ダメージを与え、自分のPHYを5%ダウン |
ドッグ | C | INT 10 AGI 10 | INT 40 AGI 39 | 最もINTの高い敵にINTの30~40%分ダメージを与え、最もINTの高い敵のINTをこのヒーローのINTの6%分ダウン |
エリートドッグ | UC | INT 14 AGI 14 | INT 49 AGI 48 | 最もINTの高い敵にINTの35~45%分ダメージを与え、最もINTの高い敵のINTをこのヒーローのINTの7%分ダウン |
ウィズダムドッグ | R | INT 18 AGI 18 | INT 58 AGI 57 | 最もINTの高い敵にINTの40~50%分ダメージを与え、最もINTの高い敵のINTをこのヒーローのINTの8%分ダウン |
モロッサス | E | INT 22 AGI 22 | INT 67 AGI 66 | 最もINTの高い敵にINTの45~55%分ダメージを与え、最もINTの高い敵のINTをこのヒーローのINTの9%分ダウン |
しっぺい太郎 | L | INT 26 AGI 26 | INT 76 AGI 75 | 最もINTの高い敵にINTの50〜60%分ダメージを与え、最もINTの高い敵のINTをこのヒーローのINTの10%分ダウン |
モンキー | C | PHY 5 INT 15 | PHY 20 INT 59 | 最もHPの低い敵にINTの10~15%分ダメージを与え、睡眠状態させることがある |
エリートモンキー | UC | PHY 7 INT 21 | PHY 24 INT 73 | 最もHPの低い敵にINTの15~20%分ダメージを与え、睡眠状態させることがある |
ウィズダムモンキー | R | PHY 9 INT 27 | PHY 29 INT 86 | 最もHPの低い敵にINTの20~25%分ダメージを与え、睡眠状態させることがある |
シルバーバック | E | PHY 11 INT 33 | PHY 33 INT 100 | 最もHPの低い敵にINTの25~30%分ダメージを与え、睡眠状態させることがある |
狒々 | L | PHY 14 INT 39 | PHY 38 INT 113 | 最もHPの低い敵にINTの30〜35%分ダメージを与え、睡眠状態にさせることがある |
旧ランドノード(ver1.1)で産出されたオリジナルエクステンション
名前 | レア度 | LV1 | LV MAX | スキル内容 |
---|---|---|---|---|
ステアリング | C | HP 9 PHY 10 AGI 7 | HP 30 PHY 40 AGI 29 | 1.前衛の敵のHPに、自分のPHYの20%分ダメージ 2.中衛の敵のHPに、自分のPHYの35%分ダメージ 3.後衛の敵のHPに、自分のPHYの60%分ダメージ |
エリートステアリング | UC | HP 12 PHY 14 AGI 10 | HP 39 PHY 48 AGI 36 | 1.前衛の敵のHPに、自分のPHYの20%分ダメージ 2.中衛の敵のHPに、自分のPHYの35%分ダメージ 3.後衛の敵のHPに、自分のPHYの65%分ダメージ |
ブレイブステアリング | R | HP 15 PHY 18 AGI 13 | HP 45 PHY 57 AGI 43 | 1.前衛の敵のHPに、自分のPHYの20%分ダメージ 2.中衛の敵のHPに、自分のPHYの35%分ダメージ 3.後衛の敵のHPに、自分のPHYの70%分ダメージ |
水底の舵輪 | E | HP 18 PHY 22 AGI 16 | HP 51 PHY 67 AGI 49 | 1.前衛の敵のHPに、自分のPHYの20%分ダメージ 2.中衛の敵のHPに、自分のPHYの40%分ダメージ 3.後衛の敵のHPに、自分のPHYの75%分ダメージ |
大航海の舵輪 | L | HP 21 PHY 26 AGI 19 | HP 57 PHY 76 AGI 56 | 1.前衛の敵のHPに、自分のPHYの20%分ダメージ 2.中衛の敵のHPに、自分のPHYの40%分ダメージ 3.後衛の敵のHPに、自分のPHYの85%分ダメージ |
ストロベリー | C | HP 39 AGI 7 | HP 150 AGI 29 | 1.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の25%~35%分回復 2.最もPHYが高い味方のAGIを、自分のAGIの7%分アップ |
エリートストロベリー | UC | HP 54 AGI 10 | HP 183 AGI 36 | 1.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の30%~40%分回復 2.最もPHYが高い味方のAGIを、自分のAGIの9%分アップ |
ブレイブストロベリー | R | HP 69 AGI 13 | HP 216 AGI 43 | 1.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の35%~45%分回復 2.最もPHYが高い味方のAGIを、自分のAGIの11%分アップ |
スウィートキング | E | HP 84 AGI 16 | HP 252 AGI 49 | 一番HPの低い味方のHPを、回復係数の40%~50%分回復 最もPHYが高い味方のAGIを、自分のAGIの13%分アップ |
女神フリッグの果実 | L | HP 99 AGI 19 | HP 285 AGI 56 | 1.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の50%~60%分回復 2.最もPHYが高い味方のAGIを、自分のAGIの15%分アップ |
タンジェリン | C | HP 15 PHY 13 AGI 2 | HP 60 PHY 50 AGI 9 | 1.敵全員のPHYを、自分のPHYの6%分ダウン 2.最後尾の敵のHPに、自分のPHYの30%分ダメージ |
エリートタンジェリン | UC | HP 21 PHY 18 AGI 3 | HP 72 PHY 61 AGI 12 | 1.敵全員のPHYを、自分のPHYの7%分ダウン 2.最後尾の敵のHPに、自分のPHYの35%分ダメージ |
ブレイブタンジェリン | R | HP 27 PHY 23 AGI 4 | HP 87 PHY 72 AGI 14 | 1.敵全員のPHYを、自分のPHYの8%分ダウン 2.最後尾の敵のHPに、自分のPHYの40%分ダメージ |
ブッシュカン | E | HP 33 PHY 28 AGI 5 | HP 99 PHY 84 AGI 16 | 1.敵全員のPHYを、自分のPHYの9%分ダウン 2.最後尾の敵のHPに、自分のPHYの50%分ダメージ |
左慈の柑子 | L | HP 39 PHY 33 AGI 6 | HP 114 PHY 95 AGI 18 | 1.敵全員のPHYを、自分のPHYの10%分ダウン 2.最後尾の敵のHPに、自分のPHYの60%分ダメージ |
ライム | C | HP 21 PHY 13 | HP 87 PHY 50 | 1.先頭の敵のHPに、自分のPHYの30%~40%分ダメージ 2.自分のHPを、そのACTIONで対象に与えたダメージの15%~35%分回復 |
エリートライム | UC | HP 30 PHY 18 | HP 108 PHY 61 | 1.先頭の敵のHPに、自分のPHYの35%~45%分ダメージ 2.自分のHPを、そのACTIONで対象に与えたダメージの20%~40%分回復 |
ブレイブライム | R | HP 39 PHY 23 | HP 129 PHY 72 | 1.先頭の敵のHPに、自分のPHYの40%~50%分ダメージ 2.自分のHPを、そのACTIONで対象に与えたダメージの25%~45%分回復 |
カフィアライム | E | HP 48 PHY 28 | HP 147 PHY 84 | 1.先頭の敵のHPに、自分のPHYの50%~60%分ダメージ 2.自分のHPを、そのACTIONで対象に与えたダメージの30%~50%分回復 |
英国海軍のライム | L | HP 57 PHY 33 | HP 168 PHY 95 | 1.先頭の敵のHPに、自分のPHYの60%~70%分ダメージ 2.自分のHPを、そのACTIONで対象に与えたダメージの40%~60%分回復 |
名前 | レア度 | LV1 | LV MAX | スキル内容 |
---|---|---|---|---|
グラファイト | C | PHY 13 AGI 7 | PHY 50 AGI 29 | 1.一番HPの低い敵のHPに、自分のPHYの20%~30%分ダメージ 2.最後尾の敵を恐怖状態にすることがある |
エリートグラファイト | UC | PHY 18 AGI 10 | PHY 61 AGI 36 | 1.一番HPの低い敵のHPに、自分のPHYの20%~40%分ダメージ 2.最後尾の敵を恐怖状態にすることがある |
ブレイブグラファイト | R | PHY 23 AGI 13 | PHY 72 AGI 43 | 1.一番HPの低い敵のHPに、自分のPHYの25%~45%分ダメージ 2.最後尾の敵を恐怖状態にすることがある |
エアログラファイト | E | PHY 28 AGI 16 | PHY 84 AGI 49 | 1.一番HPの低い敵のHPに、自分のPHYの30%~50%分ダメージ 2.最後尾の敵を恐怖状態にすることがある |
球状黒鉛 | L | PHY 33 AGI 19 | PHY 95 AGI 56 | 1.一番HPの低い敵のHPに、自分のPHYの40%~60%分ダメージ 2.最後尾の敵を恐怖状態にすることがある |
グレープ | C | PHY 7 INT 8 AGI 5 | PHY 29 INT 30 AGI 20 | 1.敵全員のAGIを、自分のPHYの1%~3%分ダウン 2.後衛の敵のHPに、自分のINTの20%~30%分ダメージ |
エリートグレープ | UC | PHY 10 INT 11 AGI 7 | PHY 36 INT 37 AGI 24 | 1.敵全員のAGIを、自分のPHYの1%~4%分ダウン 2.後衛の敵のHPに、自分のINTの25%~35%分ダメージ |
ウィズダムグレープ | R | PHY 13 INT 14 AGI 9 | PHY 43 INT 43 AGI 29 | 1.敵全員のAGIを、自分のPHYの1%~6%分ダウン 2.後衛の敵のHPに、自分のINTの30%~40%分ダメージ |
怒りの葡萄 | E | PHY 16 INT 17 AGI 11 | PHY 50 INT 50 AGI 33 | 敵全員のAGIを、自分のPHYの2%~7%分ダウン 後衛の敵のHPに、自分のINTの40%~50%分ダメージ |
バッカスグレープ | L | PHY 19 INT 20 AGI 13 | PHY 56 INT 57 AGI 38 | 1.敵全員のAGIを、自分のPHYの3%~8%分ダウン 2.後衛の敵のHPに、自分のINTの50%~60%分ダメージ |
セージ | C | PHY 8 INT 5 AGI 7 | PHY 30 INT 20 AGI 29 | 1.味方全員のAGIを、自分のPHYの1%~3%分アップ 2.最後尾の敵を睡眠状態にすることがある |
エリートセージ | UC | PHY 11 INT 7 AGI 10 | PHY 37 INT 24 AGI 36 | 1.味方全員のAGIを、自分のPHYの2%~4%分アップ 2.最後尾の敵を睡眠状態にすることがある |
ブレイブセージ | R | PHY 14 INT 9 AGI 13 | PHY 44 INT 29 AGI 42 | 1.味方全員のAGIを、自分のPHYの3%~5%分アップ 2.最後尾の敵を睡眠状態にすることがある |
ホワイトセージ | E | PHY 17 INT 11 AGI 16 | PHY 51 INT 33 AGI 49 | 1.味方全員のAGIを、自分のPHYの4%~6%分アップ 2.最後尾の敵を睡眠状態にすることがある |
大帝のセージ | L | PHY 20 INT 13 AGI 19 | PHY 57 INT 38 AGI 56 | 1.味方全員のAGIを、自分のPHYの5%~7%分アップ 2.最後尾の敵を睡眠状態にすることがある |
ブルーベリー | C | HP 21 INT 10 AGI 3 | HP 87 INT 40 AGI 10 | 前衛の敵のHPに、自分のINTの40%分ダメージ 中衛の敵のHPに、自分のINTの30%分ダメージ 後衛の敵のHPに、自分のINTの20%分ダメージ 一番INTの低い敵を毒状態にすることがある |
