ファオ
マイクリに登場するレプリカエクステンションのリストだよ!
ファオ
エクステンションの基本的なことについては下の記事を参照してね。
あわせて読みたい
[マイクリ] エクステンション解説 – My Crypto Heroes攻略エクステンションとは いわゆる「武器・防具」などの装備アイテム
ヒーローは2つまでエクステンションを...
レプリカエクステンションリスト
名前 | 能力値 | スキル内容 |
---|---|---|
ブレード.RepF | HP 15 PHY 15 | 先頭の敵にPHYの60%分ダメージ |
ブレード.RepE | HP 24 PHY 21 | 先頭の敵にPHYの60%分ダメージ |
ブレード.RepD | HP 27 PHY 28 | 先頭の敵にPHYの60%分ダメージ |
ブレード.RepC | HP 33 PHY 34 | 先頭の敵にPHYの60%分ダメージ |
ブレード.RepB | HP 36 PHY 38 | 先頭の敵にPHYの60%分ダメージ |
ブレード.RepA | HP 45 PHY 46 | 先頭の敵にPHYの65%分ダメージ |
ブレード.RepS | HP 72 PHY 75 | 先頭の敵にPHYの70%分ダメージ |
マスケット.RepF | INT 15 AGI 5 | 敵全体にINTの30%ダメージ |
マスケット.RepE | INT 21 AGI 6 | 敵全体にINTの30%ダメージ |
マスケット.RepD | INT 28 AGI 9 | 敵全体にINTの30%ダメージ |
マスケット.RepC | INT 34 AGI 11 | 敵全体にINTの30%ダメージ |
マスケット.RepB | INT 38 AGI 12 | 敵全体にINTの30%ダメージ |
マスケット.RepA | INT 46 AGI 15 | 敵全体にINTの35%ダメージ |
マスケット.RepS | INT 75 AGI 24 | 敵全体にINTの40%ダメージ |
ペン.RepF | INT 10 AGI 10 | 最もHPが低い味方に40%の回復効果を与える |
ペン.RepE | INT 15 AGI 14 | 最もHPが低い味方に40%の回復効果を与える |
ペン.RepD | INT 19 AGI 18 | 最もHPが低い味方に40%の回復効果を与える |
ペン.RepC | INT 23 AGI 22 | 最もHPが低い味方に40%の回復効果を与える |
ペン.RepB | INT 27 AGI 26 | 最もHPが低い味方に40%の回復効果を与える |
ペン.RepA | INT 31 AGI 30 | 最もHPが低い味方に40%の回復効果を与える |
ペンRepS | INT 50 AGI 49 | 最もHPが低い味方に40%の回復効果を与える |
アーマー.RepF | HP 45 PHY 5 | 自分のPHYを10%アップ |
アーマー.RepE | HP 63 PHY 6 | 自分のPHYを10%アップ |
アーマー.RepD | HP 84 PHY 9 | 自分のPHYを10%アップ |
アーマー.RepC | HP 102 PHY 11 | 自分のPHYを10%アップ |
アーマー.RepB | HP 114 PHY 12 | 自分のPHYを10%アップ |
アーマー.RepA | HP 138 PHY 15 | 自分のPHYを15%アップ |
アーマー.RepS | HP 225 PHY 24 | 自分のPHYを20%アップ |
ホース.RepB | HP 114 AGI 36 | 自分のAGIを5%アップ |
ホース.RepA | HP 138 AGI 45 | 自分のAGIを5〜10%アップ |
ホース.RepS | HP 225 AGI 72 | 自分のAGIを5〜12%アップ |
カタナ.RepF | PHY 18 AGI 1 | 先頭の敵にPHYの55%分ダメージ |
カタナ.RepE | PHY 27 AGI 3 | 先頭の敵にPHYの55%分ダメージ |
カタナ.RepD | PHY 36 AGI 12 | 先頭の敵にPHYの55%分ダメージ |
カタナ.RepC | PHY 45 AGI 15 | 先頭の敵にPHYの55%分ダメージ |
カタナ.RepB | PHY 51 AGI 17 | 先頭の敵にPHYの55%分ダメージ |
カタナ.RepA | PHY 63 AGI 21 | 先頭の敵にPHYの60%分ダメージ |
カタナ.RepS | PHY 78 AGI 26 | 先頭の敵にPHYの65%分ダメージ |
ブック.RepF | HP 18 INT 18 | 敵全体にINTの30%ダメージ |
ブック.RepE | HP 27 INT 27 | 敵全体にINTの30%ダメージ |
ブック.RepD | HP 36 INT 36 | 敵全体にINTの30%ダメージ |
ブック.RepC | HP 45 INT 45 | 敵全体にINTの30%ダメージ |
ブック.RepB | HP 51 INT 51 | 敵全体にINTの30%ダメージ |
ブック.RepA | HP 63 INT 63 | 敵全体にINTの35%ダメージ |
ブック.RepS | HP 78 INT 78 | 敵全体にINTの40%ダメージ |
リング.RepF | HP 18 INT 16 AGI 8 | 最もHPが低い味方に30%の回復効果を与える |
リング.RepE | HP 27 INT 20 AGI 10 | 最もHPが低い味方に30%の回復効果を与える |
リング.RepD | HP 36 INT 24 AGI 12 | 最もHPが低い味方に30%の回復効果を与える |
リング.RepC | HP 45 INT 30 AGI 15 | 最もHPが低い味方に30%の回復効果を与える |
リング.RepB | HP 51 INT 34 AGI 17 | 最もHPが低い味方に30%の回復効果を与える |
リング.RepA | HP 63 INT 42 AGI 21 | 最もHPが低い味方に35%の回復効果を与える |
リング.RepS | HP 78 INT 52 AGI 26 | 最もHPが低い味方に40%の回復効果を与える |
シールド.RepF | HP 36 PHY 6 AGI 6 | 先頭の敵にPHYの30%分ダメージを与え、先頭の敵のAGIを自分のPHYの2%分ダウン |
シールド.RepE | HP 54 PHY 9 AGI 9 | 先頭の敵にPHYの30%分ダメージを与え、先頭の敵のAGIを自分のPHYの2%分ダウン |
シールド.RepD | HP 72 PHY 12 AGI 12 | 先頭の敵にPHYの30%分ダメージを与え、先頭の敵のAGIを自分のPHYの2%分ダウン |
シールド.RepC | HP 90 PHY 15 AGI 15 | 先頭の敵にPHYの30%分ダメージを与え、先頭の敵のAGIを自分のPHYの2%分ダウン |
シールド.RepB | HP 102 PHY 17 AGI 17 | 先頭の敵にPHYの30%分ダメージを与え、先頭の敵のAGIを自分のPHYの2%分ダウン |
シールド.RepA | HP 126 PHY 21 AGI 21 | 先頭の敵にPHYの32%分ダメージを与え、先頭の敵のAGIを自分のPHYの2%分ダウン |
シールド.RepS | HP 156 PHY 26 AGI 26 | 先頭の敵にPHYの35%分ダメージを与え、先頭の敵のAGIを自分のPHYの2%分ダウン |
アックス.RepC | HP 30 PHY 50 | 先頭の敵にPHYの55%分ダメージ |
アックス.RepB | HP 33 PHY 55 | 先頭の敵にPHYの55%分ダメージ |
アックス.RepA | HP 42 PHY 70 | 先頭の敵にPHYの60%分ダメージ |
アックス.RepS | HP 51 PHY 85 | 先頭の敵にPHYの65%分ダメージ |
ユミ.RepF | PHY 17 AGI 17 | 最もINTの高い敵にPHYの45%分ダメージ |
ユミ.RepE | PHY 20 AGI 20 | 最もINTの高い敵にPHYの45%分ダメージ |
ユミ.RepD | PHY 24 AGI 24 | 最もINTの高い敵にPHYの45%分ダメージ |
ユミ.RepC | PHY 30 AGI 30 | 最もINTの高い敵にPHYの45%分ダメージ |
ユミ.RepB | PHY 34 AGI 34 | 最もINTの高い敵にPHYの45%分ダメージ |
ユミ.RepA | PHY 42 AGI 42 | 最もINTの高い敵にPHYの50%分ダメージ |
ユミ.RepS | PHY 52 AGI 52 | 最もINTの高い敵にPHYの55%分ダメージ |
クロススピア.RepF | HP 24 PHY 16 AGI 8 | 「先頭の敵にこのヒーローのPHYの25%分ダメージを与える」を2回繰り返す |
クロススピア.RepE | HP 30 PHY 20 AGI 10 | 「先頭の敵にこのヒーローのPHYの25%分ダメージを与える」を2回繰り返す |
クロススピア.RepD | HP 36 PHY 24 AGI 12 | 「先頭の敵にこのヒーローのPHYの25%分ダメージを与える」を2回繰り返す |
クロススピア.RepC | HP 45 PHY 30 AGI 15 | 「先頭の敵にこのヒーローのPHYの25%分ダメージを与える」を2回繰り返す |
クロススピア.RepB | HP 51 PHY 34 AGI 17 | 「先頭の敵にこのヒーローのPHYの25%分ダメージを与える」を2回繰り返す |
クロススピア.RepA | ||
クロススピア.RepS | ||
ハルバード.RepF | HP 24 PHY 24 | 先頭の敵にPHYの50%分ダメージを与え、混乱状態にさせることがある |
ハルバード.RepE | HP 30 PHY 30 | 先頭の敵にPHYの50%分ダメージを与え、混乱状態にさせることがある |
ハルバード.RepD | HP 36 PHY 36 | 先頭の敵にPHYの50%分ダメージを与え、混乱状態にさせることがある |
ハルバード.RepC | HP 45 PHY 45 | 先頭の敵にPHYの50%分ダメージを与え、混乱状態にさせることがある |
ハルバード.RepB | HP 51 PHY 51 | 先頭の敵にPHYの50%分ダメージを与え、混乱状態にさせることがある |
ハルバード.RepA | HP 63 PHY 63 | 先頭の敵にPHYの55%分ダメージを与え、混乱状態にさせることがある |
ハルバード.RepS | HP 78 PHY 78 | 先頭の敵にPHYの60%分ダメージを与え、混乱状態にさせることがある |
スクロール.RepF | INT 24 AGI 8 | 敵全体にINTの20%ダメージを与え、先頭の敵を毒状態にさせることがある |
スクロール.RepE | INT 30 AGI 10 | 敵全体にINTの20%ダメージを与え、先頭の敵を毒状態にさせることがある |
スクロール.RepD | INT 36 AGI 12 | 敵全体にINTの20%ダメージを与え、先頭の敵を毒状態にさせることがある |
スクロール.RepC | INT 45 AGI 15 | 敵全体にINTの20%ダメージを与え、先頭の敵を毒状態にさせることがある |
スクロール.RepB | INT 51 AGI 17 | 敵全体にINTの20%ダメージを与え、先頭の敵を毒状態にさせることがある |
スクロール.RepA | INT 63 AGI 21 | 敵全体にINTの25%ダメージを与え、先頭の敵を毒状態にさせることがある |
スクロール.RepS | INT 78 AGI 26 | 敵全体にINTの30%ダメージを与え、先頭の敵を毒状態にさせることがある |
ネックレス.RepF | HP 24 INT 8 AGI 16 | 最もHPが低い味方と自分に10%の回復効果を与える |
ネックレス.RepE | HP 30 INT 10 AGI 20 | 最もHPが低い味方と自分に10%の回復効果を与える |
ネックレス.RepD | HP 36 INT 12 AGI 24 | 最もHPが低い味方と自分に10%の回復効果を与える |
ネックレス.RepC | HP 45 INT 15 AGI 30 | 最もHPが低い味方と自分に10%の回復効果を与える |
ネックレス.RepB | HP 51 INT 17 AGI 34 | 最もHPが低い味方と自分に10%の回復効果を与える |
ネックレス.RepA | HP 63 INT 21 AGI 42 | 最もHPが低い味方と自分に15%の回復効果を与える |
ネックレス.RepS | HP 78 INT 26 AGI 52 | 最もHPが低い味方と自分に20%の回復効果を与える |
カブト.RepF | HP 48 PHY 8 INT 8 | 自分のPHYとINTを5%アップ |
カブト.RepE | HP 60 PHY 10 INT 10 | 自分のPHYとINTを5%アップ |
カブト.RepD | HP 72 PHY 12 INT 12 | 自分のPHYとINTを5%アップ |
カブト.RepC | HP 90 PHY 15 INT 15 | 自分のPHYとINTを5%アップ |
カブト.RepB | HP 102 PHY 17 INT 17 | 自分のPHYとINTを5%アップ |
カブト.RepA | HP 126 PHY 21 INT 21 | 自分のPHYとINTを6%アップ |
カブト.RepS | HP 156 PHY 26 INT 26 | 自分のPHYとINTを7%アップ |
名前 | 能力値 | スキル内容 |
---|---|---|
タートル.RepE | HP 60 PHY 10 INT 10 | 自分のPHYとINTを2〜7%アップし、自分に5%の回復効果を与える |
タートル.RepD | HP 72 PHY 12 INT 12 | 自分のPHYとINTを2〜7%アップし、自分に5%の回復効果を与える |
タートル.RepC | HP 90 PHY 15 INT 15 | 自分のPHYとINTを2〜7%アップし、自分に5%の回復効果を与える |
タートル.RepB | HP 102 PHY 17 INT 17 | 自分のPHYとINTを2〜7%アップし、自分に5%の回復効果を与える |
タートル.RepA | HP 126 PHY 21 INT 21 | 自分のPHYとINTを3〜8%アップし、自分に10%の回復効果を与える |
タートル.RepS | HP 156 PHY 26 INT 26 | 自分のPHYとINTを7〜12%アップし、自分に15%の回復効果を与える |
ルースター.RepE | PHY 10 AGI 30 | 先頭の敵にPHYの15〜20%分ダメージを与え、自分のAGIを5%分アップ |
ルースター.RepD | PHY 12 AGI 36 | 先頭の敵にPHYの15〜20%分ダメージを与え、自分のAGIを5%分アップ |
ルースター.RepC | PHY 15 AGI 45 | 先頭の敵にPHYの15〜20%分ダメージを与え、自分のAGIを5%分アップ |
ルースター.RepB | PHY 17 AGI 51 | 先頭の敵にPHYの15〜20%分ダメージを与え、自分のAGIを5%分アップ |
ルースター.RepA | PHY 21 AGI 63 | 先頭の敵にPHYの20〜25%分ダメージを与え、自分のAGIを7%分アップ |
ルースター.RepS | PHY 26 AGI 78 | 先頭の敵にPHYの25〜30%分ダメージを与え、自分のAGIを9%分アップ |
タイガー.RepE | PHY 30 AGI 10 | 自分のPHYをAGIの15%分アップし、先頭の敵にPHYの35〜40%分ダメージを与え、自分のPHYをAGIの20%分ダウン |
タイガー.RepD | PHY 36 AGI 12 | 自分のPHYをAGIの15%分アップし、先頭の敵にPHYの35〜40%分ダメージを与え、自分のPHYをAGIの20%分ダウン |
タイガー.RepC | PHY 45 AGI 15 | 自分のPHYをAGIの15%分アップし、先頭の敵にPHYの35〜40%分ダメージを与え、自分のPHYをAGIの20%分ダウン |
タイガー.RepB | PHY 51 AGI 17 | 自分のPHYをAGIの15%分アップし、先頭の敵にPHYの35〜40%分ダメージを与え、自分のPHYをAGIの20%分ダウン |
タイガー.RepA | PHY 63 AGI 21 | 自分のPHYをAGIの15%分アップし、先頭の敵にPHYの35〜40%分ダメージを与え、自分のPHYをAGIの18%分ダウン |
タイガー.RepS | PHY 78 AGI 26 | 自分のPHYをAGIの15%分アップし、先頭の敵にPHYの35〜40%分ダメージを与え、自分のPHYをAGIの16%分ダウン |
ドラゴン.RepE | HP 60 INT 20 | 敵全体にINTの10〜15%ダメージを与え、敵全体のINTをこのヒーローのINTの5%分ダウン |
ドラゴン.RepD | HP 72 INT 24 | 敵全体にINTの10〜15%ダメージを与え、敵全体のINTをこのヒーローのINTの5%分ダウン |
ドラゴン.RepC | HP 90 INT 30 | 敵全体にINTの10〜15%ダメージを与え、敵全体のINTをこのヒーローのINTの5%分ダウン |
ドラゴン.RepB | HP 102 INT 34 | 敵全体にINTの10〜15%ダメージを与え、敵全体のINTをこのヒーローのINTの5%分ダウン |
ドラゴン.RepA | HP 126 INT 42 | 敵全体にINTの10〜15%ダメージを与え、敵全体のINTをこのヒーローのINTの6%分ダウン |
ドラゴン.RepS | HP 156 INT 52 | 敵全体にINTの15〜20%ダメージを与え、敵全体のINTをこのヒーローのINTの7%分ダウン |
エレファント.RepE | HP 90 PHY 10 | 先頭の敵にPHYの10〜15%分ダメージを与え、味方全体のPHYをこのヒーローのPHYの5%分アップ |
エレファント.RepD | HP 108 PHY 12 | 先頭の敵にPHYの10〜15%分ダメージを与え、味方全体のPHYをこのヒーローのPHYの5%分アップ |
エレファント.RepC | HP 135 PHY 15 | 先頭の敵にPHYの10〜15%分ダメージを与え、味方全体のPHYをこのヒーローのPHYの5%分アップ |
エレファント.RepB | HP 153 PHY 17 | 先頭の敵にPHYの10〜15%分ダメージを与え、味方全体のPHYをこのヒーローのPHYの5%分アップ |
エレファント.RepA | HP 189 PHY 21 | 先頭の敵にPHYの15〜20%分ダメージを与え、味方全体のPHYをこのヒーローのPHYの6%分アップ |
エレファント.RepS | HP 234 PHY 26 | 先頭の敵にPHYの20〜25%分ダメージを与え、味方全体のPHYをこのヒーローのPHYの7%分アップ |
スネーク.RepE | HP 60 AGI 20 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの5~15%分アップさせ、10~30%の回復効果を与える |
スネーク.RepD | HP 72 AGI 24 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの5~15%分アップさせ、10~30%の回復効果を与える |
スネーク.RepC | HP 90 AGI 30 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの5~15%分アップさせ、10~30%の回復効果を与える |
スネーク.RepB | HP 102 AGI 34 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの5~15%分アップさせ、10~30%の回復効果を与える |
スネーク.RepA | HP 126 AGI 21 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの7~17%分アップさせ、12~32%の回復効果を与える |
スネーク.RepS | HP 156 AGI 52 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの9~19%分アップさせ、14~34%の回復効果を与える |
ブル.RepE | HP 60 PHY 10 AGI 10 | 敵全体にPHYの25~35%分ダメージを与え、自分のPHYを10%ダウン |
ブル.RepD | HP 72 PHY 12 AGI 12 | 敵全体にPHYの25~35%分ダメージを与え、自分のPHYを10%ダウン |
ブル.RepC | HP 90 PHY 15 AGI 15 | 敵全体にPHYの25~35%分ダメージを与え、自分のPHYを10%ダウン |
ブル.RepB | HP 102 PHY 17 AGI 17 | 敵全体にPHYの25~35%分ダメージを与え、自分のPHYを10%ダウン |
ブル.RepA | HP 126 PHY 21 AGI 21 | 敵全体にPHYの30〜40%分ダメージを与え、自分のPHYを9%ダウン |
ブル.RepS | HP 156 PHY 26 AGI 26 | 敵全体にPHYの35〜45%分ダメージを与え、自分のPHYを8%ダウン |
ドッグ.RepE | INT 20 AGI 20 | 最もINTの高い敵にINTの30%分ダメージを与え、最もINTの高い敵のINTをこのヒーローのINTの5%分ダウン |
ドッグ.RepD | INT 24 AGI 24 | 最もINTの高い敵にINTの30%分ダメージを与え、最もINTの高い敵のINTをこのヒーローのINTの5%分ダウン |
ドッグ.RepC | INT 30 AGI 30 | 最もINTの高い敵にINTの30%分ダメージを与え、最もINTの高い敵のINTをこのヒーローのINTの5%分ダウン |
ドッグ.RepB | INT 34 AGI 34 | 最もINTの高い敵にINTの30%分ダメージを与え、最もINTの高い敵のINTをこのヒーローのINTの5%分ダウン |
ドッグ.RepA | INT 40 AGI 40 | 最もINTの高い敵にINTの30~40%分ダメージを与え、最もINTの高い敵のINTをこのヒーローのINTの6%分ダウン |
ドッグ.RepS | INT 52 AGI 52 | 最もINTの高い敵にINTの35~45%分ダメージを与え、最もINTの高い敵のINTをこのヒーローのINTの7%分ダウン |
モンキー.RepE | PHY 10 INT 30 | 最もHPの低い敵にINTの10%分ダメージを与え、睡眠状態にさせることがある |
モンキー.RepD | PHY 12 INT 36 | 最もHPの低い敵にINTの10%分ダメージを与え、睡眠状態にさせることがある |
モンキー.RepC | PHY 15 INT 45 | 最もHPの低い敵にINTの10%分ダメージを与え、睡眠状態にさせることがある |
モンキー.RepB | PHY 17 INT 51 | 最もHPの低い敵にINTの10%分ダメージを与え、睡眠状態にさせることがある |
モンキー.RepA | PHY 21 INT 63 | 最もHPの低い敵にINTの10%〜15分ダメージを与え、睡眠状態にさせることがある |
モンキー.RepS | PHY 26 INT 78 | 最もHPの低い敵にINTの15%〜20%分ダメージを与え、睡眠状態にさせることがある |
名前 | 能力値 | スキル内容 |
---|---|---|
レイピア.RepF | PHY 16 AGI 16 | 先頭の敵にPHYの45%分ダメージを与え、先頭の敵にこのヒーローのPHYがダウンしている分の48%分ダメージ |
レイピア.RepE | PHY 20 AGI 20 | 先頭の敵にPHYの45%分ダメージを与え、先頭の敵にこのヒーローのPHYがダウンしている分の48%分ダメージ |
レイピア.RepD | PHY 24 AGI 24 | 先頭の敵にPHYの45%分ダメージを与え、先頭の敵にこのヒーローのPHYがダウンしている分の48%分ダメージ |
レイピア.RepC | PHY 30 AGI 30 | 先頭の敵にPHYの45%分ダメージを与え、先頭の敵にこのヒーローのPHYがダウンしている分の48%分ダメージ |
レイピア.RepB | PHY 34 AGI 34 | 先頭の敵にPHYの45%分ダメージを与え、先頭の敵にこのヒーローのPHYがダウンしている分の48%分ダメージ |
レイピア.RepA | PHY 42 AGI 42 | 先頭の敵にPHYの40〜50%分ダメージを与え、先頭の敵にこのヒーローのPHYがダウンしている分の46~50%分ダメージ |
レイピア.RepS | PHY 52 AGI 52 | 先頭の敵にPHYの45〜55%分ダメージを与え、先頭の敵にこのヒーローのPHYがダウンしている分の48~52%分ダメージ |
リボルバー.RepF | INT 16 AGI 16 | 先頭の敵にINTの40%分ダメージを与え、先頭の敵にその敵のINTがダウンしている分の8%分ダメージ |
リボルバー.RepE | INT 20 AGI 20 | 先頭の敵にINTの40%分ダメージを与え、先頭の敵にその敵のINTがダウンしている分の8%分ダメージ |
リボルバー.RepD | INT 24 AGI 24 | 先頭の敵にINTの40%分ダメージを与え、先頭の敵にその敵のINTがダウンしている分の8%分ダメージ |
リボルバー.RepC | INT 30 AGI 30 | 先頭の敵にINTの40%分ダメージを与え、先頭の敵にその敵のINTがダウンしている分の8%分ダメージ |
リボルバー.RepB | INT 34 AGI 34 | 先頭の敵にINTの40%分ダメージを与え、先頭の敵にその敵のINTがダウンしている分の8%分ダメージ |
リボルバー.RepA | INT 42 AGI 42 | 先頭の敵にINTの35〜45%分ダメージを与え、先頭の敵にその敵のINTがダウンしている分の7~9%分ダメージ |
リボルバー.RepS | INT 52 AGI 52 | 先頭の敵にINTの40〜50%分ダメージを与え、先頭の敵にその敵のINTがダウンしている分の8~10%分ダメージ |
ゴブレット.RepF | HP 48 INT 16 | 最もHPが低い味方に35%の回復効果を与え、味方全体のPHYをその味方のダウンしている分の15%分PHYをアップし、味方全体のINTをその味方のダウンしている分の15%分INTをアップ |
ゴブレット.RepE | HP 60 INT 20 | 最もHPが低い味方に35%の回復効果を与え、味方全体のPHYをその味方のダウンしている分の15%分PHYをアップし、味方全体のINTをその味方のダウンしている分の15%分INTをアップ |
ゴブレット.RepD | HP 72 INT 24 | 最もHPが低い味方に35%の回復効果を与え、味方全体のPHYをその味方のダウンしている分の15%分PHYをアップし、味方全体のINTをその味方のダウンしている分の15%分INTをアップ |
ゴブレット.RepC | HP 90 INT 30 | 最もHPが低い味方に35%の回復効果を与え、味方全体のPHYをその味方のダウンしている分の15%分PHYをアップし、味方全体のINTをその味方のダウンしている分の15%分INTをアップ |
ゴブレット.RepB | HP 102 INT 34 | 最もHPが低い味方に35%の回復効果を与え、味方全体のPHYをその味方のダウンしている分の15%分PHYをアップし、味方全体のINTをその味方のダウンしている分の15%分INTをアップ |
ゴブレット.RepA | HP 126 INY 42 | 最もHPが低い味方に30〜40%の回復効果を与え、味方全体のPHYをその味方のダウンしている分の17%分PHYをアップし、味方全体のINTをその味方のダウンしている分の17%分INTをアップ |
ゴブレット.RepS | HP 156 INY 52 | 最もHPが低い味方に35〜45%の回復効果を与え、味方全体のPHYをその味方のダウンしている分の19%分PHYをアップし、味方全体のINTをその味方のダウンしている分の19%分INTをアップ |
ブーツ.RepF | HP 72 AGI 8 | 自分に15%の回復効果を与え、自分のAGIを5%分アップ |
ブーツ.RepE | HP 90 AGI 8 | 自分に15%の回復効果を与え、自分のAGIを5%分アップ |
ブーツ.RepD | HP 108 AGI 12 | 自分に15%の回復効果を与え、自分のAGIを5%分アップ |
ブーツ.RepC | HP 135 AGI 15 | 自分に15%の回復効果を与え、自分のAGIを5%分アップ |
ブーツ.RepB | HP 153 AGI 17 | 自分に15%の回復効果を与え、自分のAGIを5%分アップ |
ブーツ.RepA | HP 189 AGI 21 | 自分に15〜20%の回復効果を与え、自分のAGIを6%分アップ |
ブーツ.RepS | HP 234 AGI 26 | 自分に20〜25%の回復効果を与え、自分のAGIを7%分アップ |
センス.RepF | HP 24 INT 16 AGI 8 | 1.敵全員のHPに、自分のINTの15%分ダメージ 2.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の10%分回復 |
センス.RepE | HP 30 INT 20 AGI 10 | 1.敵全員のHPに、自分のINTの15%分ダメージ 2.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の10%分回復 |
センス.RepD | HP 36 INT 24 AGI 12 | 1.敵全員のHPに、自分のINTの15%分ダメージ 2.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の10%分回復 |
センス.RepC | HP 45 INT 30 AGI 15 | 1.敵全員のHPに、自分のINTの15%分ダメージ 2.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の10%分回復 |
センス.RepB | HP 51 INT 34 AGI 17 | 1.敵全員のHPに、自分のINTの15%分ダメージ 2.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の10%分回復 |
センス.RepA | HP 63 INT 42 AGI 21 | 1.敵全員のHPに、自分のINTの15%~20%分ダメージ 2.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の10%分回復 |
センス.RepS | HP 78 INT 52 AGI 26 | 1.敵全員のHPに、自分のINTの20%~25%分ダメージ 2.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の10%分回復 |
名前 | 能力値 | スキル内容 |
---|---|---|
ステアリング.RepE | HP 18 PHY 20 AGI 14 | 1.前衛の敵のHPに、自分のPHYの20%分ダメージ 2.中衛の敵のHPに、自分のPHYの35%分ダメージ 3.後衛の敵のHPに、自分のPHYの55%分ダメージ |
ステアリング.RepD | HP 21 PHY 24 AGI 17 | 1.前衛の敵のHPに、自分のPHYの20%分ダメージ 2.中衛の敵のHPに、自分のPHYの35%分ダメージ 3.後衛の敵のHPに、自分のPHYの55%分ダメージ |
ステアリング.RepC | HP 27 PHY 30 AGI 21 | 1.前衛の敵のHPに、自分のPHYの20%分ダメージ 2.中衛の敵のHPに、自分のPHYの35%分ダメージ 3.後衛の敵のHPに、自分のPHYの55%分ダメージ |
ステアリング.RepB | HP 30 PHY 34 AGI 24 | 1.前衛の敵のHPに、自分のPHYの20%分ダメージ 2.中衛の敵のHPに、自分のPHYの35%分ダメージ 3.後衛の敵のHPに、自分のPHYの55%分ダメージ |
ステアリング.RepA | HP 36 PHY 42 AGI 30 | 1.前衛の敵のHPに、自分のPHYの20%分ダメージ 2.中衛の敵のHPに、自分のPHYの35%分ダメージ 3.後衛の敵のHPに、自分のPHYの60%分ダメージ |
ステアリング.RepS | HP 42 PHY 52 AGI 38 | 1.前衛の敵のHPに、自分のPHYの20%分ダメージ 2.中衛の敵のHPに、自分のPHYの35%分ダメージ 3.後衛の敵のHPに、自分のPHYの65%分ダメージ |
ストロベリー.RepE | HP 78 AGI 14 | 1.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の20%~30%分回復 2.最もPHYが高い味方のAGIを、自分のAGIの5%分アップ |
ストロベリー.RepD | HP 93 AGI 17 | 1.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の20%~30%分回復 2.最もPHYが高い味方のAGIを、自分のAGIの5%分アップ |
ストロベリー.RepC | HP 117 AGI 21 | 1.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の20%~30%分回復 2.最もPHYが高い味方のAGIを、自分のAGIの5%分アップ |
ストロベリー.RepB | HP 132 AGI 24 | 1.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の20%~30%分回復 2.最もPHYが高い味方のAGIを、自分のAGIの5%分アップ |
ストロベリー.RepA | HP 162 AGI 30 | 1.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の25%~35%分回復 2.最もPHYが高い味方のAGIを、自分のAGIの7%分アップ |
ストロベリー.RepS | HP 198 AGI 38 | 1.一番HPの低い味方のHPを、回復係数の30%~40%分回復 2.最もPHYが高い味方のAGIを、自分のAGIの9%分アップ |
タンジェリン.RepE | HP 30 PHY 26 AGI 4 | 1.敵全員のPHYを、自分のPHYの5%分ダウン 2.最後尾の敵のHPに、自分のPHYの25%分ダメージ |
タンジェリン.RepD | HP 36 PHY 31 AGI 5 | 1.敵全員のPHYを、自分のPHYの5%分ダウン 2.最後尾の敵のHPに、自分のPHYの25%分ダメージ |
タンジェリン.RepC | HP 45 PHY 39 AGI 6 | 1.敵全員のPHYを、自分のPHYの5%分ダウン 2.最後尾の敵のHPに、自分のPHYの25%分ダメージ |
タンジェリン.RepB | HP 51 PHY 44 AGI 7 | 1.敵全員のPHYを、自分のPHYの5%分ダウン 2.最後尾の敵のHPに、自分のPHYの25%分ダメージ |
タンジェリン.RepA | HP 63 PHY 54 AGI 9 | 1.敵全員のPHYを、自分のPHYの6%分ダウン 2.最後尾の敵のHPに、自分のPHYの30%分ダメージ |
タンジェリン.RepS | HP 78 PHY 66 AGI 12 | 1.敵全員のPHYを、自分のPHYの7%分ダウン 2.最後尾の敵のHPに、自分のPHYの35%分ダメージ |
ライム.RepE | HP 42 PHY 26 | 1.先頭の敵のHPに、自分のPHYの25%~35%分ダメージ 2.自分のHPを、そのACTIONで対象に与えたダメージの15%~25%分回復 |
ライム.RepD | HP 51 PHY 31 | 1.先頭の敵のHPに、自分のPHYの25%~35%分ダメージ 2.自分のHPを、そのACTIONで対象に与えたダメージの15%~25%分回復 |
