ユミシリーズのエクステンション
名前 | レア度 | LV1の能力値 | LV MAXの能力値 | スキル内容 |
---|---|---|---|---|
ユミ | C | PHY 10 AGI 10 | PHY 40 AGI 39 | 最もINTの高い敵にPHYの35〜45%分ダメージ |
エリートユミ | UC | PHY 14 AGI 14 | PHY 49 AGI 48 | 最もINTの高い敵にPHYの40〜50%分ダメージ |
ブレイブユミ | R | PHY 18 AGI 18 | PHY 58 AGI 57 | 最もINTの高い敵にPHYの45〜55%分ダメージ |
雷上動 | E | PHY 22 AGI 22 | PHY 67 AGI 66 | 最もINTの高い敵にPHYの50〜60%分ダメージを与え、自分のPHYを5%アップ |
与一の弓 | L | PHY 26 AGI 26 | PHY 76 AGI 75 | 最もINTの高い敵にPHYの55〜75%分ダメージを与え、自分のPHYを10%アップ |
ユミ.RepF | RepF | – | PHY 17 AGI 17 | 最もINTの高い敵にPHYの45%分ダメージ |
ユミ.RepE | RepE | – | PHY 20 AGI 20 | 最もINTの高い敵にPHYの45%分ダメージ |
ユミ.RepD | RepD | – | PHY 24 AGI 24 | 最もINTの高い敵にPHYの45%分ダメージ |
ユミ.RepC | RepC | – | PHY 30 AGI 30 | 最もINTの高い敵にPHYの45%分ダメージ |
ユミ.RepB | RepB | – | PHY 34 AGI 34 | 最もINTの高い敵にPHYの45%分ダメージ |
ユミ.RepA | RepA | – | PHY 42 AGI 42 | 最もINTの高い敵にPHYの50%分ダメージ |
ユミ.RepS | RepS | – | PHY 52 AGI 52 | 最もINTの高い敵にPHYの55%分ダメージ |
ファオ
ユミシリーズはPHYとAGIをバランスよくアップするエクステンションだよ。
スキルは最もINTの高い敵を攻撃するPHY依存の単体攻撃だ。
オリジナルのEpic以上には自分のPHYをアップする追加効果が加わっており非常に強力。
スキルは最もINTの高い敵を攻撃するPHY依存の単体攻撃だ。
オリジナルのEpic以上には自分のPHYをアップする追加効果が加わっており非常に強力。
ファオ
PHYの高いアタッカータイプのヒーローに装備させてあげよう。
最もINTが高い敵を狙うので、速攻で相手の後衛を落とすのに向いている。
最もINTが高い敵を狙うので、速攻で相手の後衛を落とすのに向いている。