タートルシリーズのエクステンション
名前 | レア度 | LV1の能力値 | LV MAXの能力値 | スキル内容 |
---|---|---|---|---|
タートル | C | HP 30 PHY 5 INT 5 | HP 117 PHY 20 INT 20 | 自分のPHYとINTを3〜8%アップし、自分に10%の回復効果を与える |
エリートタートル | UC | HP 42 PHY 7 INT 7 | HP 147 PHY 24 INT 24 | 自分のPHYとINTを4〜9%アップし、自分に15%の回復効果を与える |
ウィズダムタートル | R | HP 54 PHY 9 INT 9 | HP 171 PHY 29 INT 29 | 自分のPHYとINTを5〜10%アップし、自分に20%の回復効果を与える |
アーケロン | E | HP 66 PHY 11 INT 11 | HP 201 PHY 33 INT 33 | 自分のPHYとINTを9〜14%アップし、自分に25%の回復効果を与える |
アクーパーラ | L | HP 78 PHY 13 INT 13 | HP 225 PHY 38 INT 38 | 自分のPHYとINTを10〜15%アップし、自分に30%の回復効果を与える |
タートル.RepE | RepE | – | HP 60 PHY 10 INT 10 | 自分のPHYとINTを2〜7%アップし、自分に5%の回復効果を与える |
タートル.RepD | RepD | – | HP 72 PHY 12 INT 12 | 自分のPHYとINTを2〜7%アップし、自分に5%の回復効果を与える |
タートル.RepC | RepC | – | HP 90 PHY 15 INT 15 | 自分のPHYとINTを2〜7%アップし、自分に5%の回復効果を与える |
タートル.RepB | RepB | – | HP 102 PHY 17 INT 17 | 自分のPHYとINTを2〜7%アップし、自分に5%の回復効果を与える |
タートル.RepA | RepA | – | HP 126 PHY 21 INT 21 | 自分のPHYとINTを3〜8%アップし、自分に10%の回復効果を与える |
タートル.RepS | RepS | – | HP 156 PHY 26 INT 26 | 自分のPHYとINTを7〜12%アップし、自分に15%の回復効果を与える |
ファオ
タートルシリーズはHPを大きくアップし、PHYとINTを少しずつアップするエクステンションだよ。
自分のPHYとINTをアップし、さらにHPを回復するスキルを持っている。
自分のPHYとINTをアップし、さらにHPを回復するスキルを持っている。
ファオ
敵からの攻撃を一番多く受けることになる前衛のヒーローや、PHYとINTが同時に必要となるようなパッシブスキルを持つヒーローに装備させてあげよう。
最大HPが少ないヒーローの耐久力を底上げしてあげるのにも有効だ。
最大HPが少ないヒーローの耐久力を底上げしてあげるのにも有効だ。