スネークシリーズのエクステンション
スネークシリーズ | レア度 | LV1 | LV MAX | スキル |
---|---|---|---|---|
スネーク | C | HP 30 AGI 10 | HP 120 AGI 39 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの7~17%分アップさせ、12~32%の回復効果を与える |
エリートスネーク | UC | HP 42 AGI 14 | HP 147 AGI 48 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの9~19%分アップさせ、14~34%の回復効果を与える |
ウィズダムスネーク | R | HP 54 AGI 18 | HP 174 AGI 57 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの11~21%分アップさせ、16~36%の回復効果を与える |
キングコブラ | E | HP 66 AGI 22 | HP 201 AGI 66 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの13~23%分アップさせ、18~38%の回復効果を与える |
ケツァルコアトル | L | HP 78 AGI 26 | HP 228 AGI 75 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの15〜25%分アップさせ、20〜40%の回復効果を与える |
スネーク.RepE | RepE | – | HP 60 AGI 20 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの5~15%分アップさせ、10~30%の回復効果を与える |
スネーク.RepD | RepD | – | HP 72 AGI 24 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの5~15%分アップさせ、10~30%の回復効果を与える |
スネーク.RepC | RepC | – | HP 90 AGI 30 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの5~15%分アップさせ、10~30%の回復効果を与える |
スネーク.RepB | RepB | – | HP 102 AGI 34 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの5~15%分アップさせ、10~30%の回復効果を与える |
スネーク.RepA | RepA | – | HP 126 AGI 42 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの7~17%分アップさせ、12~32%の回復効果を与える |
スネーク.RepS | RepS | – | HP 156 AGI 52 | 最もHPの低い味方のPHYをこのヒーローのINTの9~19%分アップさせ、14~34%の回復効果を与える |
ファオ
スネークシリーズはHPとAGIをバランスよくアップするエクステンションだよ。
最もHPの低い味方のINTをアップし、さらに回復するスキルを持っている。
最もHPの低い味方のINTをアップし、さらに回復するスキルを持っている。
ファオ
打たれ弱いINT型のヒーローをサポートするのにうってつけのエクステンションになっている。
HPの少ないサポート型のヒーローに装備させてあげるといいだろう。
HPの少ないサポート型のヒーローに装備させてあげるといいだろう。