This article’s contents
ネックレスシリーズのエクステンション
名前 | レア度 | LV1の能力値 | LV MAXの能力値 | スキル内容 |
---|---|---|---|---|
ネックレス | C | HP 18 INT 5 AGI 11 | HP 60 INT 20 AGI 39 | 最もHPが低い味方と自分に10%の回復効果を与える |
エリートネックレス | UC | HP 21 INT 7 AGI 14 | HP 72 INT 24 AGI 49 | 最もHPが低い味方と自分に10〜15%の回復効果を与える |
ウィズダムネックレス | R | HP 27 INT 9 AGI 18 | HP 87 INT 29 AGI 57 | 最もHPが低い味方と自分に10〜20%の回復効果を与える |
シベリア杉の首飾り | E | HP 33 INT 11 AGI 22 | HP 99 INT 33 AGI 67 | 最もHPが低い味方と自分に15〜25%の回復効果を与え、自分のINTを5%アップ |
太陽神の首飾り | L | HP 39 INT 13 AGI 26 | HP 114 INT 38 AGI 75 | 最もHPが低い味方と自分に20〜30%の回復効果を与え、自分のINTを10%アップ |
ネックレス.RepF | RepF | – | HP 24 INT 8 AGI 16 | 最もHPが低い味方と自分に10%の回復効果を与える |
ネックレス.RepE | RepE | – | HP 30 INT 10 AGI 20 | 最もHPが低い味方と自分に10%の回復効果を与える |
ネックレス.RepD | RepD | – | HP 36 INT 12 AGI 24 | 最もHPが低い味方と自分に10%の回復効果を与える |
ネックレス.RepC | RepC | – | HP 45 INT 15 AGI 30 | 最もHPが低い味方と自分に10%の回復効果を与える |
ネックレス.RepB | RepB | – | HP 51 INT 17 AGI 34 | 最もHPが低い味方と自分に10%の回復効果を与える |
ネックレス.RepA | RepA | – | HP 63 INT 21 AGI 42 | 最もHPが低い味方と自分に15%の回復効果を与える |
ネックレス.RepS | RepS | – | HP 78 INT 26 AGI 52 | 最もHPが低い味方と自分に20%の回復効果を与える |
ファオ
ファオ
INTとAGIの高いサポートタイプのヒーローに装備させてあげよう。
AGIが100、150、234のような数値になるよう調整してあげると効率的に行動回数を増やすことができるよ。
AGIが100、150、234のような数値になるよう調整してあげると効率的に行動回数を増やすことができるよ。
ネックレスシリーズの入手方法
ファオ