ナイフシリーズのエクステンション

| 名前 | レア度 | LV1 | LV MAX | スキル内容 |
|---|---|---|---|---|
| ナイフ | C | PHY 7 AGI 13 | PHY 27 AGI 52 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のPHYの40%~50%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を恐怖状態にすることがある |
| エリートナイフ | UC | PHY 9 AGI 19 | PHY 32 AGI 65 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のPHYの45%~55%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を恐怖状態にすることがある |
| ブレイブナイフ | R | PHY 12 AGI 24 | PHY 38 AGI 77 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のPHYの50%~60%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を恐怖状態にすることがある |
| グルカナイフ | E | PHY 15 AGI 29 | PHY 45 AGI 88 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のPHYの55%~65%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を恐怖状態にすることがある 3.一番AGIの高い敵のPHYを、自分のPHYの5%分ダウン |
| アゾット | L | PHY 18 AGI 34 | PHY 51 AGI 100 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のPHYの60%~70%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を恐怖状態にすることがある 3.一番AGIの高い敵のPHYを、自分のPHYの10%分ダウン |
| ナイフ.RepF | RepF | – | PHY 10 AGI 22 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のPHYの35%~45%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を恐怖状態にすることがある |
| ナイフ.RepE | RepE | – | PHY 14 AGI 26 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のPHYの35%~45%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を恐怖状態にすることがある |
| ナイフ.RepD | RepD | – | PHY 16 AGI 32 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のPHYの35%~45%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を恐怖状態にすることがある |
| ナイフ.RepC | RepC | – | PHY 21 AGI 39 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のPHYの35%~45%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を恐怖状態にすることがある |
| ナイフ.RepB | RepB | – | PHY 23 AGI 45 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のPHYの35%~45%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を恐怖状態にすることがある |
| ナイフ.RepA | RepA | – | PHY 27 AGI 57 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のPHYの40%~50%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を恐怖状態にすることがある |
| ナイフ.RepS | RepS | – | PHY 36 AGI 68 | 1.一番AGIの高い敵のHPに、自分のPHYの45%~55%分ダメージ 2.一番AGIの高い敵を恐怖状態にすることがある |
ナイフはAGIを大きくアップしてPHYを少しアップするエクステンションだよ。
最もAGIが高い敵を攻撃し、さらにその相手に恐怖状態を付与するスキルを持っている。
高いAGIから先手を取って、恐怖付与でやっかいな敵のパッシブスキルを封印してしまうことができる。
最もAGIが高い敵を攻撃し、さらにその相手に恐怖状態を付与するスキルを持っている。
高いAGIから先手を取って、恐怖付与でやっかいな敵のパッシブスキルを封印してしまうことができる。


















