イーサエモンシリーズのエクステンション
名前 | レア度 | LV1の能力値 | LV MAXの能力値 | スキル内容 |
---|---|---|---|---|
ETHEREMON-EKOPI | C | PHY 13 INT 7 | PHY 52 INT 27 | 先頭の敵にPHYの40%分ダメージを与え、自分のPHYを3%アップ |
ETHEREMON-MALAKEL’E | UC | INT 16 AGI 12 | INT 56 AGI 41 | 先頭の敵にINTの30%分ダメージを与え、毒状態にさせることがある |
ETHEREMON-MAPLA | R | HP 34 PHY 24 | HP 114 PHY 77 | 「最もHPの低い味方に25〜30%の回復効果を与える」を2回繰り返す |
ETHEREMON-SIBERIZEN | E | PHY 11 INT 22 AGI 11 | PHY 33 INT 67 AGI 33 | 最もPHYの低い敵にINTの50~55%分のダメージを与える |
ETHEREMON-ZEDAKAZM | L | HP 39 PHY 13 INT 13 AGI 13 | *HP 114 *PHY 38 *INT 38 *AGI 38 | 敵全体に毒状態か混乱状態か睡眠状態のいずれかにさせることがある |
ファオ
イーサエモンシリーズのエクステンションは、パラメータの傾向やスキルがそれぞれ異なっているので注意しよう。
レプリカは存在しないよ。
レプリカは存在しないよ。