This article’s contents
ブレードシリーズのエクステンション
ブレードシリーズ | レア度 | LV1の能力値 | LV MAXの能力値 | スキル内容 |
---|---|---|---|---|
ノービスブレード | C | HP+15 / PHY+15 | HP+60 / PHY+59 | 先頭の敵にPHYの50〜60%分ダメージ |
エリートブレード | UC | HP+21 / PHY+21 | HP+72 / PHY+73 | 先頭の敵にPHYの55〜65%分ダメージ |
ブレイブブレード | R | HP+27 / PHY+27 | HP+87 / PHY+86 | 先頭の敵にPHYの60〜70%分ダメージ |
インペリアルブレード | E | HP+30 / PHY+30 | HP+96 / PHY+97 | 先頭の敵にPHYの65〜75%分ダメージを与え、自分のPHYを5%アップ |
MCHブレード | L | HP+39 / PHY+39 | HP+117 / PHY+113 | 先頭の敵にPHYの70〜80%分ダメージを与え、自分のPHYを10%アップ |
ブレード.RepF | RepF | – | HP+15 / PHY+15 | 先頭の敵にPHYの60%分ダメージ |
ブレード.RepE | RepE | – | HP+24 / PHY+21 | 先頭の敵にPHYの60%分ダメージ |
ブレード.RepD | RepD | – | HP+27 / PHY+28 | 先頭の敵にPHYの60%分ダメージ |
ブレード.RepC | RepC | – | HP+33 / PHY+34 | 先頭の敵にPHYの60%分ダメージ |
ブレード.RepB | RepB | – | HP+36 / PHY+38 | 先頭の敵にPHYの60%分ダメージ |
ブレード.RepA | RepA | – | HP+45 / PHY+46 | 先頭の敵にPHYの65%分ダメージ |
ブレード.RepS | RepS | – | HP+72 / PHY+75 | 先頭の敵にPHYの70%分ダメージ |
ファオ
ブレードシリーズはPHYを大きくアップし、HPを少しアップするエクステンションだよ。
スキルはPHYに依存する高威力の単体攻撃だ。
オリジナルのEpic以上には自分のPHYをアップする追加効果が加わっており非常に強力。
スキルはPHYに依存する高威力の単体攻撃だ。
オリジナルのEpic以上には自分のPHYをアップする追加効果が加わっており非常に強力。
ファオ
PHYの高いアタッカータイプのヒーローに装備させてあげよう。
HPも少し増えるので、耐久力を底上げしたいときにも有効だよ。
HPも少し増えるので、耐久力を底上げしたいときにも有効だよ。
ブレードシリーズの入手方法
ファオ