ファオ
My Crypto Heroes(マイクリ)で現在トレード可能なヒーローの価格を査定したよ!
おまけでRareエクステンションの価格査定も追加!
お買い物をする際の参考にしてね!
おまけでRareエクステンションの価格査定も追加!
お買い物をする際の参考にしてね!
あわせて読みたい
[マイクリ] ヒーロー価格査定 (2019/8/21版) – My Crypto Heroes攻略 価格の査定方法 ヒーロー価格査定 - Legendary ...
This article’s contents
価格の査定方法
2019/11/7までの取引実績を元に価格を査定しているよ。査定額はすべてLv MAXのときの額だ。
主にOpenSeaでの直近の取引額とトレードコミュニティでの買取希望、売却希望の書き込みを参照して、取引が成立しそうな額を査定したよ。
主にOpenSeaでの直近の取引額とトレードコミュニティでの買取希望、売却希望の書き込みを参照して、取引が成立しそうな額を査定したよ。
ヒーローの価格は常に変動しているからこの査定額と実際の取引額が大きく乖離してる可能性があるよ。
出品前、購入前には必ず相場を自分の目でチェックするようにしよう。
出品前、購入前には必ず相場を自分の目でチェックするようにしよう。
ヒーロー価格査定 – Legendary
発行数 | 前回 2019/8/21 | 今回 2019/11/7 | 増減(ETH) | 増減(%) | |
---|---|---|---|---|---|
織田信長 | 9 | 50 | 70 | +20.0 | +40.0% |
ナポレオン・ボナパルト | 9 | 32 | 40 | +8.0 | +25.0% |
曹操 | 19 | 14 | 15 | +1.0 | +7.1% |
ジョージ・ワシントン | 19 | 20 | 18.5 | -1.5 | -7.5% |
レオナルド・ダ・ビンチ | 19 | 20 | 24.1 | +4.1 | +20.5% |
アーサー王 | 18 | 12 | 11 | -1.0 | -8.3% |
ジャンヌ・ダルク | 19 | 7.5 | 9 | +1.5 | +20.0% |
坂本龍馬 | 17 | 9 | 11 | +2.0 | +22.2% |
劉備 | 17 | 5.5 | 6.5 | +1.0 | +18.2% |
アインシュタイン | 19 | 47 | 49 | +2.0 | +4.3% |
卑弥呼 | 19 | 13 | 14.5 | +1.5 | +11.5% |
バッハ | 18 | 11 | 10.5 | -0.5 | -4.5% |
チンギス・ハン | 19 | 12 | 12 | 0.0 | +0.0% |
カール大帝 | 20 | 5 | 5.3 | +0.3 | +6.0% |
諸葛亮 | 18 | 8.5 | 10 | +1.5 | +17.6% |
クレオパトラ | 19 | 4 | 5 | +1.0 | +25.0% |
アレキサンダー | 18 | 14 | 17 | +3.0 | +21.4% |
始皇帝 | 16 | 7 | 10 | +3.0 | +42.9% |
源義経 | 18 | 17 | 20 | +3.0 | +17.6% |
Legendaryのヒーローは発行数が少なく滅多に市場に出ないため、価格が非常に不安定だよ。
たまに売り物が出ると欲しい人たちの間で競り合いが始まって価格が一気に高騰することもある。
たまに売り物が出ると欲しい人たちの間で競り合いが始まって価格が一気に高騰することもある。
Limited Legendaryである織田信長とナポレオンを除いたLegendaryヒーローの平均価格は14.61ETHで、前回の13.32ETHから+1.29ETH(+9.7%)の上昇となっている。
値下がりするどころかさらに価格が上がっているね。
値下がりするどころかさらに価格が上がっているね。
ヒーロー価格査定 – Epic
発行数 | 前回 2019/8/21 | 今回 2019/11/7 | 増減(ETH) | 増減(%) | |
---|---|---|---|---|---|
張飛 | 99 | 0.65 | 0.9 | +0.25 | 38.5% |
ナイチンゲール | 100 | 2.4 | 2.1 | -0.30 | -12.5% |
ベートーヴェン | 94 | 5.7 | 5.3 | -0.40 | -7.0% |
佐々木小次郎 | 96 | 2 | 2.2 | +0.20 | 10.0% |
勝海舟 | 93 | 1.7 | 1.8 | +0.10 | 5.9% |
ビリー・ザ・キッド | 93 | 1.3 | 1.3 | +0.00 | 0.0% |
トーマス・エジソン | 92 | 2.6 | 2.8 | +0.20 | 7.7% |
マルコ・ポーロ | 94 | 0.5 | 0.45 | -0.05 | -10.0% |
伊達政宗 | 99 | 2.2 | 2.1 | -0.10 | -4.5% |
王キ | 100 | 0.5 | 0.65 | +0.15 | 30.0% |
マルクス | 92 | 0.5 | 0.6 | +0.10 | 20.0% |
沖田総司 | 99 | 3.7 | 3.8 | +0.10 | 2.7% |
チャイコフスキー | 91 | 0.85 | 0.7 | -0.15 | -17.6% |
マリー・アントワネット | 97 | 0.85 | 0.8 | -0.05 | -5.9% |
楊貴妃 | 95 | 0.5 | 0.55 | +0.05 | 10.0% |
呂布 | 65 | 0.6 | 0.65 | +0.05 | 8.3% |
キュリー夫人 | 64 | 0.5 | 0.6 | +0.10 | 20.0% |
孫権 | 90 | 0.5 | 0.55 | +0.05 | 10.0% |
カメハメハ大王 | 67 | 0.45 | 0.6 | +0.15 | 33.3% |
カラミティ・ジェーン | 85 | 0.5 | 0.6 | +0.10 | 20.0% |
ゴッホ | 82 | 4 | 4 | 0.00 | 0.0% |
巴御前 | 70 | 0.75 | 0.9 | +0.15 | 20.0% |
趙雲 | 75 | 0.5 | 0.55 | +0.05 | 10.0% |
岳飛 | 91 | 0.5 | 0.58 | +0.08 | 16.0% |
武田信玄 | 96 | 2.8 | 2 | -0.80 | -28.6% |
カエサル | 36 | 0.55 | 0.75 | +0.20 | 36.4% |
土方歳三 | 97 | 0.9 | 1.1 | +0.20 | 22.2% |
ダーウィン | 31 | 0.9 | 0.65 | -0.25 | -27.8% |
ヤマトタケル | 91 | 0.6 | 0.7 | +0.10 | 16.7% |
モーツァルト | 92 | 1.4 | 1.2 | -0.20 | -14.3% |
平将門 | 70 | 0.55 | 0.7 | +0.15 | 27.3% |
上杉謙信 | 98 | 2.7 | 1.9 | -0.80 | -29.6% |
エイブラハム・リンカーン | 67 | 2.4 | 1.8 | -0.60 | -25.0% |
サトシ・ナカモト OMEGA CC | – | 1.1 | – | – | |
近藤勇 | 96 | – | 2.9 | – | – |
黒髭 | 93 | – | 3 | – | – |
関羽 | 88 | – | 0.9 | – | – |
ブリュンヒルド | 64 | – | 0.8 | – | – |
韓信 | – | 1.2 | – | – |
Epicヒーローの平均価格は1.436ETHで、前回の1.426ETHから+0.01ETH(+0.7%)とほぼ横ばいだ。
値下がりが目立ったのは武田信玄、上杉謙信、リンカーンの3人。これまで価格上位だったヒーローが全般的に取引額をやや下げている。
値下がりが目立ったのは武田信玄、上杉謙信、リンカーンの3人。これまで価格上位だったヒーローが全般的に取引額をやや下げている。
驚いたのは、キュリー夫人やカラミティ・ジェーンなど、評価が低くこれまで価格が安かったヒーローの最低価格が上がってきていることだ。
価格上位のヒーローが全般的に値下がりする傾向の中、下位のヒーローの価格水準が上がることでEpicヒーロー全体としては価格が維持されたということになる。
価格上位のヒーローが全般的に値下がりする傾向の中、下位のヒーローの価格水準が上がることでEpicヒーロー全体としては価格が維持されたということになる。
ヒーロー価格査定 – Rare
発行数 | 前回 2019/8/21 | 今回 2019/11/7 | 増減(ETH) | 増減(%) | |
---|---|---|---|---|---|
イーサエモン・レッド | 303 | 0.4 | 0.34 | -0.06 | -15.0% |
ダルタニャン | 237 | 0.3 | 0.45 | +0.15 | +50.0% |
平賀源内 | 206 | 0.5 | 0.45 | -0.05 | -10.0% |
マタ・ハリ | 250 | 0.3 | 0.4 | +0.10 | +33.3% |
イーサエモン・ブルー | 175 | 0.3 | 0.3 | 0.00 | 0.0% |
イーサエモン・グリーン | 176 | 0.33 | 0.4 | +0.07 | +21.2% |
皇帝ネロ | 204 | 0.3 | 0.3 | 0.00 | 0.0% |
ノストラダムス | 214 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.0% |
太公望 | 207 | 0.7 | 0.65 | -0.05 | -7.1% |
服部半蔵 | 250 | 0.95 | 1 | +0.05 | +5.3% |
前田慶次 | 235 | 0.3 | 0.3 | 0.00 | 0.0% |
天草四郎 | 110 | 0.28 | 0.4 | +0.12 | +42.9% |
石川五右衛門 | 250 | 0.7 | 0.8 | +0.10 | +14.3% |
直江兼続 | 136 | 0.27 | 0.3 | +0.03 | +11.1% |
イワン雷帝 | 153 | 0.7 | 0.8 | +0.10 | +14.3% |
松尾芭蕉 | 185 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.0% |
三蔵法師 | 108 | 0.3 | 0.35 | +0.05 | +16.7% |
武蔵坊弁慶 | 162 | 0.5 | 0.55 | +0.05 | +10.0% |
黄忠 | 189 | 0.65 | 0.7 | +0.05 | +7.7% |
貂蝉 | 132 | 0.7 | 0.65 | -0.05 | -7.1% |
ヴァレンティヌス | 191 | 0.3 | 0.4 | +0.10 | +33.3% |
ポカホンタス | 221 | 0.7 | 0.7 | 0.00 | 0.0% |
孫堅 | 174 | 0.33 | 0.34 | +0.01 | +3.0% |
ルーベンス | 152 | 0.25 | 0.3 | +0.05 | +20.0% |
真田幸村 | 204 | 0.32 | 0.33 | +0.01 | +3.1% |
ロビンフッド | 206 | 0.35 | 0.4 | +0.05 | +14.3% |
楊端和 | 195 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.0% |
モネ | 162 | 0.3 | 0.3 | 0.00 | 0.0% |
メアリ・リード | 220 | 0.5 | 0.6 | +0.10 | +20.0% |
シェイクスピア | 146 | 0.25 | 0.3 | +0.05 | +20.0% |
ワイアット・アープ | 202 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.0% |
アン・ボニー | 217 | 0.35 | 0.4 | +0.05 | +14.3% |
パーシヴァル | 187 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.0% |
小野小町 | 213 | – | 0.55 | – | – |
ベル・スター | 185 | – | 0.45 | – | – |
マゼラン | 227 | – | 0.4 | – | – |
Rareヒーローの平均価格は0.454ETHで、前回の0.42ETHから+0.034ETH(+8.1%)とかなり取引価格が上昇している。
こちらは大きく価格が増減したヒーローは少なく、全体的にじわりと価格が上昇する傾向が見える。
こちらは大きく価格が増減したヒーローは少なく、全体的にじわりと価格が上昇する傾向が見える。
ヒーロー価格査定 – UnCommon
発行数 | 前回 2019/8/21 | 今回 2019/11/7 | 増減(ETH) | 増減(%) | |
---|---|---|---|---|---|
ライト兄弟 | 1389 | 0.3 | 0.29 | -0.01 | -3.3% |
スパルタクス | 487 | 0.3 | 0.25 | -0.05 | -16.7% |
ジャック・ザ・リッパー | 500 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.0% |
シューベルト | 1500 | 0.3 | 0.24 | -0.06 | -20.0% |
グリム兄弟 | 1000 | 0.48 | 0.4 | -0.08 | -16.7% |
アルキメデス | 315 | 0.3 | 0.32 | +0.02 | +6.7% |
サンタクロース | 1225 | 0.25 | 0.23 | -0.02 | -8.0% |
シュレディンガー | 356 | 0.25 | 0.29 | +0.04 | +16.0% |
森蘭丸 | 327 | 0.25 | 0.26 | +0.01 | +4.0% |
カフカ | 218 | 0.3 | 0.3 | 0.00 | 0.0% |
孫子 | 198 | 0.28 | 0.27 | -0.01 | -3.6% |
石田三成 | 207 | 0.25 | 0.29 | +0.04 | +16.0% |
許褚 | 233 | 0.32 | 0.3 | -0.02 | -6.3% |
徳川慶喜 | 203 | 0.55 | 0.65 | +0.10 | +18.2% |
モンテスキュー | 235 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.0% |
アナスタシア | 190 | 0.35 | 0.33 | -0.02 | -5.7% |
ジェロニモ | 206 | 0.25 | 0.28 | +0.03 | +12.0% |
茶々 | 203 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.0% |
金太郎 | 191 | 0.3 | 0.32 | +0.02 | +6.7% |
明智光秀 | 216 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.0% |
高杉晋作 | 226 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.0% |
アンデルセン | 258 | 0.4 | 0.3 | -0.10 | -25.0% |
ミケランジェロ | 163 | 0.3 | 0.25 | -0.05 | -16.7% |
サロメ | 250 | 0.45 | 0.32 | -0.13 | -28.9% |
サトシ・ナカモト ALPHA CC | – | – | 0.3 | – | – |
豊臣秀吉 | 179 | 0.3 | 0.3 | 0.00 | 0.0% |
イソップ | 217 | – | 0.27 | – | – |
チュン姉妹 | 210 | – | 0.27 | – | – |
一休 | 201 | – | 0.27 | – | – |
ビスマルク | 204 | – | 0.27 | – | – |
モンゴメリー | 223 | – | 0.3 | – | – |
ゲーテ | – | – | 0.3 | – | – |
コナン・ドイル | – | – | 0.19 | – | – |
甲斐姫 | – | – | 0.19 | – | – |
便宜上、Commonヒーローもここで価格査定を掲載しているよ。
UnCommonヒーローの平均価格は0.295ETHで、前回の0.31ETHから-0.015ETH(-4.9%)の下落となっている。
取引価格が唯一値下がりしたレア度帯となっている。
取引価格が唯一値下がりしたレア度帯となっている。
ヒーロー価格査定 – Rareエクステンション
名前 | 分類 | 2019/11/7 |
---|---|---|
ブレイブブレード | ブレード | 0.1 |
ブレイブマスケット | マスケット | 0.22 |
ウィズダムペン | ペン | 0.15 |
ブレイブアーマー | アーマー | 0.08 |
ブレイブホース | ホース | 0.2 |
キューティー・九尾 | キューティー | 0.2 |
ブレイブカタナ | カタナ | 0.15 |
ウィズダムブック | ブック | 0.4 |
ウィズダムリング | リング | 0.3 |
ブレイブシールド | シールド | 0.09 |
ブレイブアックス | アックス | 0.12 |
ETHEREMON-MAPLA | イーサエモン | 0.2 |
ブレイブユミ | ユミ | 0.12 |
ブレイブクロススピア | クロススピア | 0.11 |
ブレイブハルバード | ハルバード | 0.11 |
ウィズダムスクロール | スクロール | 0.1 |
ウィズダムネックレス | ネックレス | 0.1 |
ブレイブカブト | カブト | 0.1 |
ウィズダムタートル | タートル | 0.1 |
ブレイブルースター | ルースター | 0.09 |
ブレイブタイガー | タイガー | 0.09 |
ウィズダムドラゴン | ドラゴン | 0.3 |
ブレイブエレファント | エレファント | 0.09 |
ウィズダムスネーク | スネーク | 0.1 |
ブレイブブル | ブル | 0.11 |
ウィズダムドッグ | ドッグ | 0.08 |
ウィズダムモンキー | モンキー | 0.09 |
ブレイブレイピア | レイピア | 0.14 |
ウィズダムリボルバー | リボルバー | 0.09 |
ウィズダムゴブレット | ゴブレット | 0.25 |
ブレイブブーツ | ブーツ | 0.07 |
ウィズダムセンス | センス | 0.11 |
ブレイブハンマー | ハンマー | 0.11 |
ウィズダムボウガン | ボウガン | 0.09 |
ウィズダムクラウン | クラウン | 0.15 |
ブレイブグンバイ | グンバイ | 0.07 |
ブレイブステアリング | ステアリング | 0.23 |
ブレイブストロベリー | ストロベリー | 0.16 |
ブレイブタンジェリン | タンジェリン | 0.36 |
ブレイブライム | ライム | 0.14 |
ブレイブグラファイト | グラファイト | 0.08 |
ウィズダムグレープ | グレープ | 0.07 |
ブレイブセージ | セージ | 0.07 |
ウィズダムブルーベリー | ブルーベリー | 0.15 |
ウィズダムルビー | ルビー | 0.09 |
ブレイブシップ | シップ | 0.1 |
ブレイブナイフ | ナイフ | 0.13 |
ウィズダムアルケブス | アルケブス | 0.11 |
ウイズダムリソグラフィー | リソグラフィー | 0.15 |
ブレイブウィップ | ウィップ | 0.08 |
とっておきのシュークリーム | スイーツ | 0.11 |
全部調べるのは大変なので、比較的OpenSeaでの取引が多いRareエクステンションの査定価格を掲載したよ。
エクステンションはレア度によって有用性や需要に大きな差があったり、イーサエモンシリーズのように性能がまったく異なるケースもあったりして、単純な比較はできないけど、種類ごとの価格について大まかな傾向は把握できると思う。
エクステンションはレア度によって有用性や需要に大きな差があったり、イーサエモンシリーズのように性能がまったく異なるケースもあったりして、単純な比較はできないけど、種類ごとの価格について大まかな傾向は把握できると思う。