Gods UnchainedのCoreカードのリストだよ!
Coreカードはトレード不可となっているカードだ。枠の上に鍵がついてるのがCoreカードだよ。
Coreカードはトレード不可となっているカードだ。枠の上に鍵がついてるのがCoreカードだよ。
Gods Unchainedを今から始めるヤツはこのリンクから登録よろしくな!
Genesisカードリストの日本語訳版もご用意しています。
合わせてご参照ください。
合わせてご参照ください。
あわせて読みたい
[GodsUnchained] Genesisカードリスト 日本語訳版 Gods Unchained https://pprct.net/gods...
This article’s contents
Coreカードリスト
| カード名 | 神 | レア度 | 種類 | 種族 | マナ | 攻 | 体 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvest Arachne | NE | R | C | – | 3 | 3 | 2 | Deadly |
| Pyreshell Beetle | NE | R | C | WI | 1 | 1 | 3 | このクリーチャーからダメージを受けたクリーチャーはBurn +1を得る |
| Pack Stalk | NA | C | S | – | 1 | – | – | Refresh 5 Mana gem |
| Umber Arrow | DC | C | S | – | 2 | – | – | ターン終了時まで相手クリーチャー1体のコントロールを得る。そのクリーチャーにGodblitzを与える |
| Ratify | MA | C | S | – | 5 | – | – | クリーチャー1体を1/1のRatに変化させる |
| Dart Maniac | NE | R | C | – | 2 | 1 | 3 | あなたのターン終了時にランダムな相手キャラクター1体に1ダメージを与える |
| Living Container | DE | R | C | NE | 2 | 1 | 1 | Soulless。Roar: 味方クリーチャー1体を破壊する。Afterlife: そのクリーチャーがVoidにいる場合、+2/+2を与えて場に戻す |
| Prescient Spellbinder | MA | C | S | MY | 3 | 3 | 3 | Pick one: あなた、または相手のデッキの上から3枚カードを見る |
| Street Conjuror | MA | R | C | MY | 1 | 1 | 3 | Spell boost +1 |
| Wyrmbreath | MA | C | S | – | 4 | – | – | 5ダメージを与える |
| Assistant Alchemist | MA | E | C | – | 1 | 2 | 2 | Roar:あなたの開放されたMana gem以下のコストのカードを1枚選ぶ。そのカードのコストを1減らす |
| Seeing Stone | MA | C | S | – | 1 | – | – | Foresee 1。カードを1枚引く |
| Sip of Elixir | MA | R | S | – | 2 | – | – | 味方クリーチャー1体に”Afterlife: Mana lockを1つ開放する。カードを1枚引く”を与える |
| Crystal Rain | MA | C | S | – | 5 | – | – | 相手クリーチャー全てに2ダメージを与える。Foresee 1 |
| Manathirst Golem | MA | C | C | AT | 5 | 4 | 4 | あなたが呪文を唱えるたび、+1/+1を得る |
| Tracking Bolt | MA | C | S | – | 2 | – | – | Pick one: 相手クリーチャー全てに1ダメージを与える。または、クリーチャー1体に3ダメージを与える |
| Thaumnetic Golem | NE | E | C | AT | 6 | 5 | 7 | あなたのターン終了時まで他の味方Atlantean全てにStrength +1を与える |
| Tome Golem | MA | C | C | AT | 8 | 8 | 8 | Roar:カードを4枚引く |
| Metamorphosis | MA | E | S | – | 2 | – | – | 味方クリーチャー1体を相手Voidの中から選んだクリーチャー1体に変化させる |
| Morgana’s Grimoire | MA | C | R | – | 1 | 0 | 3 | Ability:あなたの手札にある、あなたの開放されたMana gem以下のコストのスペル全てのコストを1下げる。Durabilityを1減らす |
| Reconnaissance | DC | R | S | – | 2 | – | – | クリーチャー1体にSleepを与える。相手のデッキの一番上にカードのコピーをあなたの手札に加える |
| Serene Blade | LI | R | R | – | 4 | 0 | 4 | あなたのターン終了時にStrengthとHealthが2以下の味方クリーチャー全てに+1/+1を与える。Durabilityを1減らす |
| Light’s Levy | LI | C | S | – | 3 | – | – | Strengthが2以下のクリーチャー1体を2/2のAcolyteに変化させる。そのクリーチャーのコントロールを得る |
| Feral Shapeshifter | NE | R | C | – | 5 | 3 | 4 | 1ターンの間Hiddenを得る。Roar;相手クリーチャー1体に2ダメージを与える |
| Born Again | LI | E | S | – | 6 | – | – | ランダムな1Manaのクリーチャー1体をあなたのVoidからあなたの手札に戻す。これを9Manaまで繰り返す |
| Fickle Cambion | DE | E | C | NE | 3 | 3 | 3 | あなたのGodがHealthを得るたび、Fickle CambionはHealth +1を得る。あなたのGodがHealthを失うたび、Fickle CambionはStrength +1を得る |
| Beastfury Shaman | NE | C | C | AM | 3 | 2 | 3 | Roar:1/1のSpirit Beast1体を召喚する |
| Thebian Brawler | NE | C | C | OL | 4 | 2 | 6 | Frontline |
| Inconspicuous Carriage | DC | R | C | ST | 4 | 2 | 6 | Afterlife:相手が使用していないMana gemの数だけBombを相手のデッキに加える。Bombを引いた時、BombはそのGodに3ダメージを与える |
| Void Banshee | DE | R | C | NE | 2 | 4 | 3 | Afterlife: あなたのGodに4ダメージを与える。あなたのデッキの一番上のカードをあなたのVoidに置く |
| Shadow Paladin | NE | C | C | – | 3 | 4 | 2 | 1ターンの間Hiddenを得る |
| Veteran Cataphract | NE | C | C | – | 7 | 6 | 6 | Roar:味方クリーチャー1体に+3/+3を与える |
| Aether Vanguard | NE | E | C | AE | 6 | 4 | 4 | Roar:相手クリーチャー2体に2ダメージを与える。同じクリーチャーを2度選んでも良い |
| Fleshbind | DE | C | S | – | 1 | – | – | 味方クリーチャー1体を破壊する。あなたのGodのHealthをそのStrengthとHealthの合計値だけ回復する。カードを1枚引く |
| Uncanny Rogue | DC | C | C | GU | 4 | 3 | 2 | Roar:味方クリーチャー1体にDeadlyを与える |
| Cutthroat Insight | DC | C | S | – | 5 | – | – | 相手の手札を見て1枚カードを選び、そのカードをあなたの手札に移動する |
| Assassin’s Aim | DC | C | S | – | 1 | – | – | 味方クリーチャー1体に1ターンの間Hiddenを与える。カードを1枚引く |
| Ranger Firstbow | NE | C | C | OL | 2 | 2 | 2 | Roar:相手クリーチャー1体に1ダメージを与える |
| Ambitious Adventurer | NE | C | C | – | 2 | 1 | 1 | Roar:カードを1枚引く |
| Tough Townsfolk | NE | C | C | – | 1 | 1 | 3 | Frontline |
| Eager Nobleborn | NE | C | C | – | 2 | 2 | 1 | Roar:味方クリーチャー1体にターン終了時までStrength +2を与える |
| Wetlands Ogre | NE | C | C | WI | 4 | 4 | 5 | |
| Town Guardian | NE | C | C | – | 4 | 3 | 4 | Roar:味方クリーチャー1体に+1/+1を与える |
| Ghost Marauder | NE | R | C | NE | 1 | 3 | 1 | このカードからダメージを受けたクリーチャーはBurn +1を得る |
| Bronze Servant | NE | C | C | AN | 3 | 2 | 4 | Roar;相手のRelicのDurabilityを2減らす |
| Harp Cupid | LI | C | C | AE | 6 | 2 | 4 | Roar:クリーチャー1体のStrengthとHealthを2にする |
| Thanakris Spell-Locusts | DE | L | C | – | 3 | 1 | 3 | Deadly。Afterlife:次のあなたのターンの開始時、カードを1枚選んでObliterateする。このクリーチャーをVoidから召喚する |
| Mire Bloodworm | NE | R | C | WI | 3 | 1 | 4 | Frontline。このカードからダメージを受けたクリーチャーはBurn +1を得る |
| Jinxblade Duelist | DC | C | C | GU | 3 | 4 | 1 | ターンの最後にこのクリーチャーはHealth +1を得る |
| The Portable Fortress | NE | C | C | AT | 2 | 0 | 8 | Frontlline。攻撃できない。各ターンの終了時にThe Portable FortressのStrengthを0にする |
| Mammon’s Stalwart | NE | C | C | NE | 6 | 3 | 6 | Frontline。Roar:2/2のNetherling1体を召喚する |
| Dionysian Drunk | DC | E | C | OL | 3 | 3 | 2 | Roar:クリーチャー1体のStrengthとHealthを入れ替える |
| Viking Warmaiden | NE | C | C | VI | 2 | 3 | 1 | Roar:1/1のBattlethrall1体を召喚する |
| Hoplite | NE | C | C | OL | 2 | 3 | 2 | Frontline |
| Ballista | NE | E | C | ST | 3 | 0 | 3 | Backline。Ability:2ダメージを与える |
| Highland Defender | NE | C | C | VI | 4 | 4 | 3 | Roar: Frontlineを持った1/1のHuscarl1体を召喚する |
| Raving Necromancer | DE | C | C | MY | 2 | 3 | 2 | クリーチャーが死ぬたび、そのGodを2回復する |
| Shield Maiden | NE | C | C | VI | 2 | 2 | 3 | Frontline |
| Cursed Caipora | NE | R | C | AM | 5 | 1 | 2 | Protected。Frontline。Deadly |
| Pacifism | LI | C | S | – | 2 | – | – | Strengthが4以上の全てのクリーチャーのStrengthを2にする |
| Sentry Post | NE | E | C | ST | 2 | 1 | 2 | Backline. Ability:1ダメージを与える |
| Tavern Brawler | WA | C | C | – | 1 | 2 | 2 | Blitz |
| Triumvirate Prophet | LI | L | C | – | 3 | 1 | 2 | Roar:Chosen Oneに+1/+1、Frontline、Wardを与え、あなたのデッキの一番上に移動する |
| Devoted Follower | LI | C | C | MY | 2 | 2 | 3 | Devoted Followerからダメージを受けたクリーチャーはStrength -2を得る |
| Felid Assassin | DC | C | C | NE | 1 | 3 | 1 | Hidden。Flank |
| Bladecaster | WA | C | C | OL | 1 | 2 | 2 | クリーチャーを攻撃した後に+1/+1を得る |
| Aging Veteran | NE | C | C | – | 2 | 2 | 2 | Roar:味方クリーチャー1体にHealth +2を与える |
| Trapdoor | DC | C | S | – | 2 | – | – | 相手クリーチャー1体をオーナーの手札に戻す |
| Recovering Sigil | LI | C | S | – | 2 | – | – | 全ての味方クリーチャーを4回復する。カードを1枚引く |
| Belligerent Warlock | WA | R | C | – | 2 | 2 | 2 | Belligerent Warlockがクリーチャーを攻撃した後、カードを1枚引く |
| Thaeric Blessing | LI | C | S | – | 1 | – | – | 味方クリーチャー1体にHealth +1を与える。カードを1枚引く |
| Signal Scouts | WA | R | S | – | 3 | – | – | ダメージを受けているクリーチャーの数だけカードを引く |
| The Hunt | NA | C | S | – | 5 | – | – | 全ての相手クリーチャーにランダムに6ダメージを割り振る |
| Strix Hunter | NE | C | C | – | 4 | 2 | 5 | Twin strike |
| Tomb Blademaster | NE | E | C | AN | 7 | 3 | 4 | Frontline。Afterlife:Frontlineを持った3/2のAncient Executionersを2体召喚する |
| Annoying Bureaucrat | DC | R | C | GU | 6 | 3 | 4 | 1ターンの間Hiddenを得る。各プレイヤーのターン開始時に、そのプレイヤーは手札からカードを1枚選んでObliterateする |
| Spellsight Seer | MA | C | C | MY | 1 | 2 | 2 | Roar: Foresee 1 |
| Combat Medic | NE | C | C | OL | 3 | 3 | 3 | Roar:あなたのGodを2回復する |
| Enduring Shield | WA | C | R | – | 2 | 1 | 4 | Blitz。あなたのGodが攻撃を受けた後、Protectedを得て、Durabilityを1減らす |
| Penthesilean Warrior | NE | E | C | AM | 5 | 6 | 3 | Roar:他の味方のAmazon全てに+2/+2を与える |
| Soothsayer | MA | R | C | MY | 4 | 2 | 3 | Roar: Foresee 3.。カードを1枚引く |
| Hardened Channeler | NE | R | C | – | 5 | 4 | 3 | Afterlife:全ての相手クリーチャーに1ダメージを与える |
| Amazon Spearsoul | NE | C | C | AM | 2 | 4 | 2 | |
| Veteran Archer | NE | R | C | – | 4 | 2 | 3 | Roar:相手クリーチャー2体に1ダメージを与える。あなたは同じクリーチャーを2度選んでも良い |
| Vrock | DE | C | C | NE | 3 | 4 | 1 | Roar & Afterlife:各プレイヤーはカードを1枚引く |
| Wicked Fae | NE | R | C | NE | 2 | 1 | 1 | Roar:クリーチャー1体に1ダメージを与える。1/1のImpling1体を召喚する |
| Traveling Bard | NE | C | C | GU | 4 | 3 | 2 | Roar:味方クリーチャー1体に+2/+2を与える |
| Double Dealer | DC | C | C | GU | 7 | 2 | 1 | Roar:カードを2枚引く。相手は手札からランダムなカード2枚を相手のデッキに入れる |
| Tartessian Skirmisher | WA | C | C | – | 3 | 3 | 1 | Roar:味方クリーチャー1体にTwin strikeを与える |
| Wiccan Warrior | NE | C | C | AM | 1 | 2 | 2 | 1ターンの間Hiddenを得る |
| Oliphaunt Mount | NA | R | C | – | 7 | 6 | 6 | Roar:他の味方クリーチャー全てにランダムに+2/+1か+1/+2のどちらかを与える |
| Jungle Princess | NE | C | C | AM | 5 | 4 | 3 | Frontline。Roar:1/1のHyenaを2体召喚する |
| Bladefly | NA | C | C | WI | 4 | 2 | 1 | Roar:Bladeflyを2体召喚する |
| Infernal Footsoldier | NE | R | C | NE | 2 | 1 | 1 | Roar:Infernal Footsoldierを1体召喚する。このカードによってダメージを受けたクリーチャーにBurn +1を与える |
| Tomb Torchbearer | NE | C | C | AN | 1 | 1 | 2 | Protected |
| Zaxiom, Cryptic Panther | NE | L | C | – | 5 | 4 | 4 | Roar:あなたの手札にあるクリーチャーがDeadly、Flank、Frontline、Hidden、Protected、Twin strike、Wardを持っている場合、その能力を得る |
| Singsong Satyr | NE | R | C | – | 4 | 2 | 5 | Roar:他の全ての味方クリーチャーにStrength +1を与える |
| Amazon Conscript | NA | C | C | AM | 1 | 2 | 2 | Roar:味方クリーチャー1体からConfusedを取り除く |
| Athenian Archer | NE | R | C | OL | 1 | 1 | 2 | Roar:相手クリーチャー1体に1ダメージを与える |
| Phylactery | DE | C | R | – | 6 | 0 | 4 | あなたのターン開始時にあなたのVoidにいる最もHealthの少ないクリーチャーを場に移動させ、Dulabilityを1減らす |
| Switch Duelist | DC | R | C | GU | 1 | 4 | 1 | 各プレイヤーのターン終了時、Switch DuelistはStrengthとHealthの値を入れ替える |
| Auric Rush | WA | C | S | – | 1 | – | – | Pick one:全てのクリーチャーに1ダメージを与える。または、クリーチャー1体に2ダメージを与える |
| Inspirator | NE | R | C | – | 2 | 1 | 1 | あなたがクリーチャーを召喚するたび、そのクリーチャーにStrength +1を与える |
| Carthaginian Marine | NE | C | C | – | 4 | 3 | 3 | Roar:相手クリーチャー1体に2ダメージを与える |
| Runed Asp | DE | R | C | AN | 2 | 2 | 1 | このカードからダメージを受けたクリーチャーはBurn +2を得る。Pick one:”Afterlife:互いのGodはMana lockを2つ開放する”または、”互いのGodはカードを1枚引く” |
| Time-Bomb | MA | E | C | AT | 2 | 3 | 2 | Roar:あなたのGodがProtectedを持っている場合、Time-BombはStrength +1とProtectedを得る。そうでない場合、あなたのGodはProtectedを得る |
| Tamed Mammoth | WA | C | C | – | 4 | 3 | 5 | 味方クリーチャー1体がダメージを受けて生き残るたび、Strength +1を得る |
| Ogre Archer | NE | C | C | – | 5 | 3 | 3 | Roar:相手クリーチャー1体に3ダメージを与える |
| Spartan | NE | E | C | OL | 3 | 2 | 3 | Roar:あなたのVoidにいるOlympian2体につき+1/+1を得る |
| Hector, Prince of Troy | WA | L | C | OL | 7 | 6 | 6 | Roar:あなたのVoidにあるクリーチャーがDeadly、Flank、Frontline、Hidden、Protected、Twin strike、Wardを持っている場合、その能力を得る |
| Battle Aurochs | NE | C | C | – | 3 | 3 | 3 | Frontline |
| Felid Janissary | NE | C | C | – | 2 | 2 | 1 | Roar:味方クリーチャー1体に+1/+1を与える |
| Judge Envoy | NE | E | C | AE | 7 | 6 | 7 | あなたがクリーチャーを召喚するたび、そのクリーチャーに+1/+2を与える |
| The Nemean Lion | NE | L | C | – | 3 | 2 | 2 | Frontline。Roarと共にクリーチャーが場に出るたびに+1/+1を得る |
| Athena’s Conjurer | NE | R | C | OL | 6 | 2 | 4 | Frontline。Roar:Frontlineを持った4/2のPropyrean Owlを1体召喚する |
| Arrow of Rage | NA | R | S | – | 5 | – | – | 互いのプレイヤーのMana gemにMana lockを3つ追加する |
| Ares’ Runeblade | WA | R | R | – | 8 | 5 | 2 | Godblitz。あなたが攻撃するたび、全てのクリーチャーに2ダメージを与え、クリーチャーに与えられたダメージ分だけあなたのGodを回復する |
| Dark Knives | DC | R | S | – | 1 | – | – | 味方クリーチャー1体にStrength +3を与える。そのクリーチャーがHiddenを持っていた場合、さらにFlankを与える |
| Viking Bloodguard | NE | R | C | VI | 3 | 2 | 2 | Afterlife:1/1のBattlethrall2体を召喚する |
| Trojan Battlemage | WA | C | C | – | 3 | 3 | 1 | Twin strike。Protected |
| Viking Longship | WA | R | C | VI | 4 | 3 | 5 | Blitz。Flank。Roar:他の全ての味方クリーチャーにFlankを与える |
| Reckoning | WA | C | S | – | 1 | – | – | あなたのデッキにあるランダムなRelic1枚をあなたの手札に加える |
| Deadly Arsenal | WA | R | S | – | 1 | – | – | クリーチャー1体に++2/+2を与える |
| A Toast To Peace | DC | E | S | – | 6 | – | – | 全てのクリーチャーをそのオーナーの手札に戻す。これによって戻されたあなたのクリーチャーのコストを2下げる |
| Void Flash | DE | E | S | – | 4 | – | – | 味方クリーチャー1体と相手クリーチャー1体を選び、その両方を破壊する |
| Ray of Disintegration | DE | C | S | – | 5 | – | – | クリーチャー1体を破壊する。あなたのGodに2ダメージを与える |
| The Old Ritual | DE | C | S | – | 4 | – | – | 味方クリーチャー1体を6/6のNetherspawnに変化させる |
| Blight Bomb | DE | C | S | – | 1 | – | – | Healthが3以下のクリーチャー1体を破壊する |
| Brimstone | DE | C | S | – | 1 | – | – | 互いのGodに2ダメージを与える。カードを1枚引く |
| End Times | DE | E | S | – | 8 | – | – | 全てのクリーチャーを破壊する。9/9のDemonic Skullを召喚し、破壊した相手クリーチャーの数だけ-1/-1、破壊した味方クリーチャーの数だけ+1/+1を与える |
| Wiccan Trapper | NE | R | C | MY | 1 | 3 | 1 | Flank。Roar:相手のRelicのDurabilityを1減らす |
| Cardshark | NE | R | C | GU | 1 | 1 | 1 | Roar:Frontlineを持った1/1のBodyguardを召喚する |
| Tartessian Improviser | WA | E | C | – | 1 | 2 | 1 | Roar:あなたの手札にあるランダムなクリーチャーに+2/+1を与える |
| Made Mark | DC | C | C | – | 1 | 0 | 2 | Afterlife:互いのプレイヤーはカードを2枚引く |
| Patron’s Sacrament | LI | C | S | – | 1 | – | – | 味方クリーチャー1体にFrontlineとProtectedを与える |
| Guerilla Training | NA | R | S | – | 2 | – | – | クリーチャー1体に”あなたのターン終了時にStrength +3を得る”を与える |
| Mana Toad | MA | C | C | WI | 3 | 3 | 1 | Afterlife:Mana lockを1つ開放する |
| Anti-Magic Expert | DC | C | C | GU | 8 | 3 | 10 | Roar:ターン終了時まで相手クリーチャー1体のコントロールを得る。そのクリーチャーにGodblitzを与える。そのクリーチャーはターン終了時にSleepを得る |
| Vault Vagabond | DC | C | C | GU | 3 | 1 | 3 | Hidden。Flank。Vault VagabondがGodを攻撃するたび、相手デッキの一番上のカードをコピーしてあなたの手札に加える |
| Makeshift Shiv | DC | C | R | – | 1 | 1 | 5 | Godblitz。Flank |
| Firewine | NA | R | S | – | 5 | – | – | ターン終了時まであなたの全てのクリーチャーにStrength +2とOverkillを与える |
| Canopy Barrage | NA | C | S | – | 2 | – | – | Pick one:ランダムな相手クリーチャー1体に4ダメージを与える。または、3ダメージを与え、あなたのGodを3回復する |
| Exorcise | DC | R | S | – | 5 | – | – | 全ての相手クリーチャーにSleepを与える。カードを1枚引く |
| Hunting Trap | DC | E | S | – | 2 | – | – | クリーチャー1体にそのクリーチャーのStrengthの値だけダメージを与える |
| Redfume Serum | WA | E | S | – | 5 | – | – | 味方クリーチャー1体に+5/+5とBurn +1を与える |
| Helian Blademaster | NE | R | C | GU | 6 | 5 | 5 | Ward。Roar:カードを1枚引く |
| Onyx Nightblade | NE | R | C | GU | 2 | 1 | 2 | Roar:Strengthが1以下のクリーチャー1体を破壊する |
| Frost Giant Deadshot | NE | C | C | – | 6 | 4 | 5 | Roar:相手クリーチャー1体に3ダメージを与える |
| Echophon, Atlantean Hydra | NE | L | C | AT | 9 | 6 | 12 | Blitz。Protected。Regen 6。Twinstrike。Ward。Overkill |
| Porphyrion, Dread Cyclops | NE | L | C | – | 7 | 6 | 8 | Ward。あなたのターン終了時に相手のGod powerのコストを2増やす。この効果は次のあなたのターンまで続く |
| Ladon, Uclid Dragon | NE | L | C | DR | 8 | 10 | 10 | Roar:全ての相手クリーチャーにBurn +3を与える。あなたの手札が6枚以上ある場合、さらに2ダメージを与える |
| Pharaoh’s Guard | NE | C | C | AN | 4 | 4 | 2 | Afterlife:2/1のSkeletal Guard1体を召喚する |
| Cyclops Marksman | NE | R | C | – | 6 | 4 | 7 | Twin strike |
| Amazon Flanker | NE | R | C | AM | 6 | 2 | 2 | Flank。Roar:Amazon Flanker2体を召喚する |
| Catapult | NE | E | C | ST | 5 | 0 | 5 | Backline。Ability:3ダメージを与える |
| Tomb Priest | NE | E | C | AN | 4 | 4 | 3 | Afterlife:あなたのVoidにある3Mana以下のランダムなAnubian1体をあなたの手札に加える |
| Auric Mage | WA | C | C | MY | 6 | 3 | 4 | Backline。Leech。Roar&Ability: 全てのクリーチャーに1ダメージを与える |
| Wildfire | NA | E | S | – | 4 | – | – | すべてのクリーチャーに2ダメージを与える。生き残ったクリーチャーにBurn +1かConfusedをランダムに与える |
| Lightning Strike | NA | R | S | – | 4 | – | – | ランダムな相手クリーチャー1体に8ダメージとBurn +2を与える |
| Rampart | NE | C | C | ST | 1 | 0 | 6 | Frontline。攻撃できない。ターン終了時、このクリーチャーのStrengthを0にする |
| Felid Protector | NE | C | C | OL | 1 | 2 | 2 | Frontline |
| Shieldbearer | NE | C | C | OL | 1 | 1 | 1 | Roar:味方クリーチャー1体に+1/+1を与える |
| Duergar Priest | NE | C | C | MY | 2 | 2 | 2 | Roar:あなたのGodを4回復する |
| Dune Cavalry | NE | C | C | – | 3 | 3 | 4 | |
| Viking Outrider | NE | C | C | VI | 3 | 4 | 3 | |
| Svart Basilisk | NE | C | C | – | 4 | 3 | 5 | Roar:相手RelicのDurabilityを1減らす |
| Vanir Lion | NE | C | C | – | 4 | 5 | 2 | Roar:ターン終了時まで味方クリーチャー1体にStrength +2を与える |
| Blackguard | NE | E | C | – | 8 | 12 | 10 | Roar:他の全ての味方クリーチャーにHealth +2を与える。そのクリーチャーがFrontlineを持っている場合は代わりに+4を与える |
| Minotaur Phalanx | NE | C | C | WI | 6 | 4 | 8 | Frontline |
| Stormstress | NE | R | C | MY | 6 | 4 | 5 | Roar:全ての相手クリーチャーに1ダメージを与える |
| Cyclops Defender | NE | C | C | WI | 7 | 6 | 10 | Frontline |
| Burnished Bull | NE | C | C | WI | 7 | 10 | 10 | |
| Helian Elite | NE | R | C | – | 8 | 10 | 12 | Protected。Frontline |
| Phase Touched Golem | NE | E | C | AT | 3 | 3 | 3 | あなたのターン終了時に、全ての味方AtlanteanにWardを与える |
| Skeleton Heavy | NE | C | C | AN | 2 | 2 | 4 | |
| Planetar Centurion | NE | E | C | AE | 7 | 7 | 7 | Frontline。あなたの手札に別のAetherがある場合、Aether1体をDelveする |
| Tribal Orc | NE | C | C | WI | 1 | 2 | 2 | Roar:あなたが他に2体以上のクリーチャーをコントロールしている場合、このクリーチャーはStrength +1を得る |
| Arkmonian Anteater | NE | C | C | – | 1 | 1 | 3 | Roar: 味方のAmazon1体に Strength +1を与える |
| Balthazar, Blood Magus | NE | L | C | – | 2 | 3 | 2 | あなたのターン開始時にあなたのGodに1ダメージを与え、ターン終了時まであなたのGod powerのコストを1減らす |
| Sentient Amphora | NE | R | C | AT | 2 | 0 | 2 | Frontline。攻撃できない。Afterlife:カードを1枚引く |
| Deuteria, Manashard Mage | NE | L | C | NE | 1 | 2 | 2 | Roar:あなたのデッキに1Manaの4/4 Young Manaborn1体を加える |
| Trial Spirit | NE | C | C | AE | 1 | 1 | 3 | Roar:味方クリーチャー1体にHealth +1を与える |
| Battlebard | NE | E | C | VI | 1 | 2 | 1 | Roar:味方Viking1体にStrength +2を与える |
| Solemn Lecturer | NE | R | C | – | 4 | 2 | 4 | Roar:相手クリーチャー1体にSleepを与える |
| Pyrrhic Hatchling | NE | R | C | DR | 2 | 2 | 3 | このカードからダメージを受けたクリーチャーはBurn +1を得る |
| Dwarf Atlant | NE | C | C | AT | 3 | 1 | 5 | Roar:相手クリーチャー1体に1ダメージを与える |
| Aether Battlescout | NE | C | C | AE | 3 | 5 | 2 | Flank |
| Pyrrhic Adolescent | NE | R | C | DR | 4 | 4 | 4 | このカードからダメージを受けたクリーチャーはBurn +1を得る |
| Eldritch Demonologist | NE | E | C | NE | 4 | 2 | 2 | Roar:あなたのデッキにある最もコストの高いNetherをあなたの手札に加える |
| Amplureal, Sentiend Shard | NE | L | C | AE | 4 | 4 | 2 | Deadly。Afterlife:Amplureal, Sentient Shardをあなたのデッキの上から3番目に置く |
| Helios Battlesworn | NE | C | C | MY | 5 | 5 | 6 | |
| Atlant Phalanx | NE | C | C | AT | 5 | 5 | 4 | Frontline |
| Void Drake | NE | E | C | DR | 7 | 7 | 5 | Roar:相手クリーチャー1体に2ダメージを与え、他の相手クリーチャー全てに1ダメージを与える |
| Hallowing Light | LI | C | S | – | 2 | – | – | クリーチャー1体のHealthを2にする。味方クリーチャーを選んだ場合、代わりにHealth +2を与える |
| Ritual Rod | LI | E | R | – | 1 | 2 | 3 | |
| Asterius, Glittering One | LI | L | C | – | 6 | 4 | 6 | Frontline。Roar:Strengthが2以下の味方クリーチャーに+1/+1を与える |
| Illuminated Warrior | LI | C | C | – | 1 | 2 | 2 | Roar:あなたのデッキにあるChosen Oneを3枚分デッキの上に移動する |
| Blind Martyr | LI | E | C | – | 1 | 0 | 2 | Frontline。Afterlife:他の味方クリーチャー全てにHealth +2を与える |
| Patience Priestess | LI | R | C | MY | 4 | 1 | 3 | あなたがクリーチャーを召喚するたび、そのクリーチャーにHealth +1とFrontlineを与える |
| Holy Enchanter | LI | C | C | MY | 4 | 2 | 4 | Roar:他の味方クリーチャー全てにHealth +2を与える |
| Bright Mage | LI | C | C | MY | 3 | 2 | 4 | Roar:味方キャラクター1体を2回復する |
| Battle Cleric | LI | R | C | – | 5 | 2 | 2 | Backline。あなたのターン終了時に2/2のAcolyte1体を召喚する |
| Helios Guardian | LI | C | C | – | 4 | 2 | 6 | Frontline。Afterlife:Strengthが2以下のランダムなクリーチャー1体にHealth +2を与える |
| Radiant Embalmer | LI | R | C | – | 4 | 2 | 2 | Roar:あなたのVoidからカードを1枚あなたの手札に移動する |
| Chalice Priest | LI | E | C | – | 2 | 0 | 4 | Backline。Ability:クリーチャー1体のStrengthを2にする |
| Devouring Blade | WA | E | R | – | 4 | 3 | 2 | Blitz。Afterlife:ランダムなクリーチャー1体を破壊する |
| Warmonger Smith | WA | E | C | – | 2 | 1 | 4 | Roar:あなたのRelicの次の攻撃のStrengthを+2する |
| Grendel, Night Terror | WA | L | C | – | 8 | 6 | 6 | Blitz。Twin strike。Grendel, Night Terrorが攻撃するたび、Protectedを得る |
| Managarmr, Moon Hound | NA | L | C | – | 3 | 4 | 3 | Confused。Managarmr, Moon Houndが攻撃するたび、Mana gemを2回復する |
| Gersemi, Freyja’s Spear | NA | L | C | – | 3 | 2 | 2 | Roar & Afterlife:他の味方クリーチャー全てにRegen +1を与える |
| Valewarden Minotaur | NA | E | C | – | 5 | 4 | 4 | Afterlife:あなたのGodを7回復する。これでGodのHealthが全回復した場合、ランダムなNatureのカード1枚をあなたの手札に加える |
| Vinebound Jotun | NA | E | C | – | 8 | 10 | 12 | Overkill。Roar:他の全てのクリーチャーに3ダメージを与える |
| Faeflame Blade | NA | E | R | – | 2 | 1 | 4 | Twin strike。Blitz。Roar:クリーチャー1体にConfusedを与える |
| Marsh Walker | NA | R | C | WI | 1 | 1 | 4 | Regen 1 |
| Staff of Roots | NA | C | R | – | 2 | 1 | 3 | Twin strike。Blitz。Afterlife:1/1のWalking Plant1体を召喚する |
| Nefarious Briar | NA | C | C | – | 4 | 2 | 4 | Regen 1。Roar:相手RelicのDurabilityを4減らす |
| Overgrown Rhino | NA | C | C | WI | 4 | 5 | 5 | Confused |
| Tainted Treant | NA | C | C | – | 5 | 2 | 4 | Regen 1。あなたのターン終了時にランダムなNatureカード1枚をあなたの手札に加える |
| Green Giant | NA | C | C | WI | 6 | 6 | 8 | Confused。Overkill |
