「CONTRACT」で英雄の魂を使うことで召喚できるコモンサーヴァントのリストだよ!
データはすべてRESONANCE1(1体のみ所持)の状態になってる。
データはすべてRESONANCE1(1体のみ所持)の状態になってる。
コモンサーヴァントはORDER、攻撃範囲、パラメータが固定されており、同じ名前のカードならどれでもまったく同じ性能だよ。
サーヴァントの名前の横についてる数字はORDERだぞ!
まだ完全なリストではなく、欠けているサーヴァントのデータを募集中です!
ぜひTwitterで情報をお寄せください!
ぜひTwitterで情報をお寄せください!
This article’s contents
アタッカー(Attcker)
LEGENDARY
エルーン (4)
EPIC
リディル (4)
ピルヴ (7)
アカリ (8)
RARE
オリヴィエ (1)
カータ (2)
デリト (4)
フィニ (8)
クーゲル (9)
NORMAL
マックール (3)
アルティン (4)
レディロ (5)
リーガー (5)
アストルフ (7)
フェブリ (9)
ディフェンダー(Defender)
LEGENDARY
LEGENDARYのコモンサーヴァントはまだ実装されてないよ。
EPIC
アセレラ (2)
ナール (5)
スモッカ (9)
RARE
シンディア (3)
グラスフィール (4)
フルール (6)
スロット (8)
NORMAL
リアラ (1)
カイト (3)
フューエル (5)
ダーカー (5)
ウォル (7)
セントリア (7)
マジシャン(Magician)
LEGENDARY
リートゥス (1)
EPIC
サーティーン (2)
デウサス (8)
ベルメリヨン (9)
RARE
ノエリア (3)
エンタ (5)
オペア (6)
NORMAL
レグルス (1)
サオチンニャイ (2)
マハラル (4)
エリル (6)
グウィシオン (7)
ファルシア
ヒーラー(Healer)
LEGENDARY
ハナヒメ
EPIC
レルル (2)
ビフロ (7)
エイア (9)
RARE
レブナント (1)
メイカ (4)
シュネル (5)
NORMAL
トゥーラン (2)
カルクス (3)
キヨ (4)
リエイ (6)
フローリス (6)
アコ (7)
コモンサーヴァントリスト
申し訳ないけど、スマホだと表示が崩れるよ!
名前 | レア度 | 職 | 範囲 | 順 | HP | POW | 耐性 | スキル | プレートスキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルーン | L | A | □□□ ◆□□ □□□ □□□ □□□ | 4 | 2440 | 1382 | 火傷 | 行動前、自分にPOW22%・LUK22Upを1ターン与える。 | 行動前、メインターゲットの敵にロックオン・アンチバリア20を3ターン与える。 |
ピルヴ | E | A | □□■ □■□ ◆□□ □■□ □□■ | 7 | 2095 | 1342 | 火傷 | 行動後、敵に暗闇を6ターン与える。 | バトル開始から自分にブレイク回復(敵を破壊した場合、自分のHPを20%回復する)を20ターン与える。 |
アカリ | E | A | □□□ □□□ □□□ □□□ □□◆ | 8 | 2193 | 1331 | 誘惑 | 行動前、自分にディフェンダー特攻のオーラ50Upを1ターン与える。 | – |
リディル | E | A | |||||||
オリヴィエ | R | A | ◆□□ □□□ □□□ □□□ □□□ | 1 | 1381 | 1027 | 睡眠 | 行動前、自分にディフェンダー特攻のオーラ40Upを1ターン与える。 | バトル開始から自分にディフェンダー特攻のオーラ10Upを12ターン与える。 |
カータ | R | A | □□□ □□□ □□□ ◆□■ □□□ | 2 | 1663 | 846 | 氷結 | 行動前、自分にディフェンダー特攻のオーラ40Upを1ターン与える。 | – |
デリト | R | A | □□□ □□□ □□□ □◆□ □□□ | 4 | 1713 | 1056 | 火傷 | 行動前、自分にCRI40Upを1ターン与える。 | – |
クーゲル | R | A | □□□ ■□□ □■□ □□◆ □■□ | 9 | 1929 | 1102 | 沈黙 | 行動後、敵に沈黙を4ターン与える。 | – |
フィニ | R | A | |||||||
マックール | N | A | □□□ □□□ □□□ □□□ ◆□□ | 3 | 1511 | 800 | 沈黙 | 行動前、自分にPOW15%Upを1ターン与える。 | – |
アルティン | N | A | □■□ ■◆■ □■□ □□□ □□□ | 4 | 1497 | 816 | 火傷 | 行動後、敵に火傷を3ターン与える。 | – |
レディロ | N | A | ■◆■ □■□ □□□ □□□ □□□ | 5 | 1581 | 777 | 睡眠 | 行動前、自分にCRI30Upを1ターン与える。 | – |
リーガー | N | A | ■□■ □◆□ ■□■ □□□ □□□ | 5 | 1373 | 888 | 氷結 | 行動前、自分にPOW15%Upを1ターン与える。 | – |
アストルフ | N | A | ■□□ □□□ ◆□□ □□□ ■□□ | 7 | 1539 | 919 | 沈黙 | 行動後、敵に沈黙を3ターン与える。 | – |
フェブリ | N | A | □□□ □□□ □□□ □□□ ◆□■ | 9 | 1567 | 990 | 火傷 | 行動後、敵に沈黙を3ターン与える。 | – |
アセレラ | E | D | ■◆■ □■□ □□□ □□□ □□□ | 2 | 2707 | 466 | 睡眠 | 行動前、メインターゲットの敵にロックオン・アンチバリア10を5ターン与える。 | – |
ナール | E | D | □□□ □□□ □◆□ □□□ □□□ | 5 | 3173 | 441 | 睡眠 | 行動後、自分にDEF・VIG14Up・挑発を4ターン与える。 | – |
スモッカ | E | D | □□□ □□□ ■□■ □◆□ ■□■ | 9 | 3522 | 512 | 沈黙 | 行動後、敵にアンチバリア15Upを7ターン与える。 | バトル開始から自分にバリア4・挑発を20ターン与える。 |
グラスフィール | R | D | □□□ □□□ □□□ ■■□ ◆■□ | 4 | 2470 | 354 | 睡眠 | 行動後、敵にPOW12%Downを6ターン与える。 | – |
フルール | R | D | □□□ □□◆ □□□ □□□ □□□ | 6 | 2794 | 388 | 沈黙 | 行動後、自分にバリア20Up・挑発を3ターン与える。 | バトル開始から自分にバリア5を12ターン与える。 |
スロット | R | D | □□□ ◆■■ □□□ □□□ □□□ | 8 | 2695 | 446 | 沈黙 | 行動後、自分にリジェネレーション・挑発を3ターン与える。 | – |
シンディア | R | D | |||||||
リアラ | N | D | ■■□ ◆■□ ■■□ □□□ □□□ | 1 | 1851 | 277 | 火傷 | 行動後、自分にバリア15Up・挑発を2ターン与える。 | – |
フューエル | N | D | □■□ □□□ □■□ □□□ □◆□ | 5 | 1913 | 336 | 氷結 | 行動後、自分にリジェネレーション・挑発を2ターン与える。 | – |
ダーカー | N | D | □□□ □□□ □□□ □◆□ □□□ | 5 | 2100 | 327 | 氷結 | 行動前、メインターゲットの敵にロックオン・アンチバリア10を2ターン与える。 | – |
ウォル | N | D | □□□ ◆□□ □□□ □□□ □□□ | 7 | 1892 | 381 | 誘惑 | 行動前、メインターゲットの敵にロックオン・アンチバリア10を2ターン与える。 | – |
セントリア | N | D | □□□ ■□□ ◆■□ ■□□ □□□ | 7 | 2391 | 312 | 沈黙 | 行動後、自分にリジェネレーション・挑発を2ターン与える。 | – |
カイト | N | D | 3 | 誘惑 | |||||
リートゥス | L | M | □□□ □□□ □□□ ◆■■ □□□ | 1 | 1924 | 1091 | 沈黙 | 行動前、敵にバリア解除・アンチバリア20Upを16ターン与える。 | バトル開始から自分にダメージ耐性(2回ダメージを受けると効果を失う)を30ターン与える。 |
サーティーン | E | M | ■■■ ■◆■ ■■■ □□□ □□□ | 2 | 1871 | 992 | 睡眠 | 行動後、敵に睡眠を7ターン与える。 | – |
ベルメリヨン | E | M | □□■ □□□ □□◆ □□□ □□■ | 9 | 2395 | 1114 | 沈黙 | 行動後、敵にDEF・VIG15Downを14ターン与える。 | 行動後、敵にVIG10Downを4ターン与える。 |
デウサス | E | M | |||||||
ノエリア | R | M | □□□ ■□■ □◆□ ■□■ □□□ | 3 | 1588 | 778 | 誘惑 | 行動後、敵に氷結を5ターン与える。 | 行動後、敵にDEF5Downを4ターン与える。 |
エンタ | R | M | □□□ □□□ □◆□ □□□ □□□ | 5 | 1604 | 946 | 誘惑 | 行動前、自分にPOW10 x (Round/2)%Upを1ターン与える。 | – |
オペア | R | M | □■□ ■◆■ □■□ □□□ □□□ | 6 | 1861 | 794 | 誘惑 | 行動後、敵にDEF・VIG13Downを12ターン与える。 | – |
レグルス | N | M | □□□ □□■ □■□ ◆□□ □■□ | 1 | 976 | 689 | 火傷 | 行動後、敵に睡眠を5ターン与える。 | – |
サオチンニャイ | N | M | □□□ □□□ ■■■ ■◆■ ■■■ | 2 | 1431 | 669 | 沈黙 | 行動後、敵に氷結を4ターン与える。 | – |
マハラル | N | M | □■□ ◆□□ □■□ □□■ □□□ | 4 | 1484 | 649 | 誘惑 | 行動後、敵にPOW15%Downを10ターン与える。 | – |
エリル | N | M | □□□ □□□ □■□ ■◆■ □■□ | 6 | 1564 | 749 | 誘惑 | 行動前、自分にPOW5 x (Round/2)%Upを1ターン与える。 | – |
グウィシオン | N | M | ◆■■ □□□ □□□ □□□ □□□ | 7 | 1471 | 849 | 睡眠 | 行動前、自分にPOW5 x (Round/2)%Upを1ターン与える。 | – |
ファルシア | N | M | □□□ □□□ □□□ □□□ ◆■■ | 7 | 1444 | 756 | 氷結 | 行動後、敵にDEF・VIG11Downを10ターン与える。 | – |
ハナヒメ | L | H | |||||||
レルル | E | H | □□□ □□□ □□□ □□□ ◆□□ | 2 | 2321 | 848 | 誘惑 | 行動後、メインターゲットの味方にリジェネレーション14ターン与える。 | 行動後、メインターゲットの味方にバリア20Upを12ターン与える。 |
ビフロ | E | H | □□□ □■□ ■◆■ □■□ □□□ | 7 | 2570 | 998 | 沈黙 | 行動後、メインターゲットの味方にPOW25%Upを22ターン与える。 | – |
エイア | E | H | □□□ □□□ ■■■ ■◆■ ■■■ | 9 | 3368 | 957 | 沈黙 | 行動後、味方にPOW15%Upを22ターン与える。 | – |
レブナント | R | H | □□■ □□□ □■□ □□□ ◆□□ | 1 | 1818 | 770 | 氷結 | 行動後、味方にバリア12Upを20ターン与える。 | – |
メイカ | R | H | □□□ ■□◆ □□□ □■□ □□□ | 4 | 2118 | 692 | 氷結 | 行動後、味方に状態異常耐性を20ターン与える。 | バトル開始から自分のターゲット内にいる味方にバリア5を12ターン与える。 |
シュネル | R | H | □■□ □□□ ◆□□ □□□ □■□ | 5 | 2288 | 799 | 氷結 | 行動後、味方にPOW12%Upを20ターン与える。 | – |
トゥーラン | N | H | □□□ □□◆ □□□ □□■ □□□ | 2 | 1622 | 648 | 誘惑 | 行動後、味方に状態異常回復・状態異常耐性を3ターン与える。 | – |
カルクス | N | H | □□◆ □□□ □□□ □□□ □□□ | 3 | 1872 | 666 | 沈黙 | 行動後、メインターゲットの味方にリジェネレーション10ターン与える。 | – |
キヨ | N | H | □□◆ □□□ □□■ □□□ □□■ | 4 | 1800 | 589 | 誘惑 | 行動後、メインターゲットの味方にPOW15%Upを18ターン与える。 | – |
リエイ | N | H | ■□■ □◆□ ■□■ □□□ □□□ | 6 | 1800 | 719 | 沈黙 | 行動後、味方にPOW9%Upを18ターン与える。 | – |
フローリス | N | H | □□□ ■□■ □◆□ ■□■ □□□ | 6 | 2157 | 606 | 睡眠 | 行動後、味方にバリア9Upを18ターン与える。 | – |
アコ | N | H | ◆□□ □□□ □■□ □□□ □□■ | 7 | 2121 | 600 | 氷結 | 行動後、味方に状態異常耐性を18ターン与える。 | – |
レア度
- L = Legendary
- E = Epic
- R = Rare
- N = Normal
職(Job)
- A = アタッカー(Attacker)
- D = ディフェンダー(Defender)
- M = マジシャン(Magicain)
- H = ヒーラー(Healer)
『コントラクトサーヴァント』(コンサヴァ)の関連情報
ゲームの始め方
- コントラクトサーヴァントの始め方: 環境のセットアップからチュートリアルの完了まで始め方を解説!
ゲームの遊び方
- 序盤の効率的な進め方: スムーズに強くなるための手順を徹底解説!
- バトルの流れ徹底解説: 複雑なバトルのルールをわかりやすく図解
ゲーム攻略
- TOWER1〜25F攻略(ネタバレ注意!): TOWER25Fまでの答え
- デッキ編成の考え方: コモンサーヴァントを使ってデッキ編成の基本を解説
- ショッピングガイド: 攻撃範囲を指定してサーヴァントを探す方法
データ集
- リミテッドサーヴァントリスト 12/19update
- コモンサーヴァントリスト 12/19update