This article’s contents
バトルテスト ユニットデータ(Lv90)
ユニットのLv90時のデータだよ。
RareはLv80、UnCommonはLv70、NormalはLv40がMAXのレベルとなっている。
RareはLv80、UnCommonはLv70、NormalはLv40がMAXのレベルとなっている。
ユニット名 | レア度 | 属性 | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 | ブレイブバースト効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天壊神リゼ | L | 雷 | 3142 | 1043 | 1112 | 752 | 760 | 116 | 被ダメージ直後の行動時、80%の確率で4度だけ発動する 1.最も魔防が高い敵に魔攻200%のダメージ 2.最も魔防が高い敵を100%の確率で3ターン、怪我状態にする 3.自分の雑念、虚脱、病気を回復 |
勇姫神レンシア | L | 水 | 3315 | 1023 | 915 | 899 | 843 | 115 | いずれかの味方のHPが20%以下の状態で行動時、80%の確率で1度だけ発動する 1.正面の敵に攻撃150~160%のダメージ 2.味方全体に3ターン、攻撃を30%アップ 3.味方全体に3ターン、魔攻を30%アップ |
煉獄神アリス | L | 闇 | 3073 | 845 | 1143 | 855 | 897 | 127 | 行動時、60%の確率で2度だけ発動する 1.前列の敵に魔攻130~180%のダメージ 2.前列の敵に60%の確率で2ターン、呪い状態にする 3.自分のHPを500~1500回復 |
魔剣の麗悠士ハイネ | L | 樹 | 3234 | 1097 | 813 | 919 | 893 | 118 | 自分のHPが80%以下の状態で行動時、40%の確率で1度だけ発動する 1.敵全体に攻撃150~170%のダメージ 2.味方全体に3ターン、攻撃を30%アップ |
焔剣神リード | L | 炎 | 3286 | 986 | 943 | 885 | 864 | 122 | 味方全体の合計HPが80%以下の状態で行動時、60%の確率で1度だけ発動する 1.正面の敵に攻撃190~220%のダメージ 2.味方全体に3ターン、攻撃BBの威力を40%アップ |
爪舞神プルム | E | 光 | 3425 | 1115 | 843 | 933 | 843 | 142 | いずれかの味方のHPが80%以下の状態で行動時、60%の確率で5度だけ発動する 1.正面の敵に攻撃160~170%のダメージ 2.正面の敵を100%の確率で3ターン、怪我状態にする 3.3ターン、自分の攻撃を30%アップ |
闇霊神プルス | E | 闇 | 3290 | 813 | 1115 | 923 | 963 | 141 | 自分のHPが60%以下の状態で行動時、60%の確率で3度だけ発動する 1.敵後列に魔攻160~170%のダメージ 2.敵後列を100%の確率で3ターン、雑念状態にする |
護剣勇神オルティス | E | 炎 | 3520 | 1045 | 824 | 1024 | 892 | 122 | 味方全体の合計HPが60%以下の状態で行動時、40%の確率で3度だけ発動する 1.正面の敵に攻撃150~160%のダメージ 2.味方前列に3ターン、攻撃を30%アップ 3.味方前列に3ターン、防御を30%アップ |
双閃晶神リクル | E | 水 | 3278 | 826 | 1113 | 954 | 942 | 134 | 行動時、30%の確率で5度だけ発動する 1.最も攻撃が高い敵に魔攻180%のダメージ 2.最も攻撃が高い敵を100%の確率で1ターン、麻痺状態にする |
魔造球神ニーナ | E | 雷 | 3332 | 749 | 1165 | 878 | 1088 | 113 | 被ダメージ直後の行動時、60%の確率で2度だけ発動する 1.敵前列に魔攻150~190%のダメージ 2.敵前列を80%の確率で3ターン、弱体状態にする |
魔盾の烽勇騎セディオ | E | 炎 | 3516 | 815 | 795 | 1183 | 1113 | 119 | 戦闘開始時、100%の確率で1度だけ発動する 1.3ターン、自分に挑発の効果 2.3ターン、自分に防御を30%アップ 3.3ターン、自分に魔防を30%アップ |
天武神ラーガ | E | 光 | 3526 | 1161 | 693 | 1045 | 881 | 125 | 初戦闘不能時、100%の確率で1度だけ発動する 1.最もダメージを受けている敵に攻撃170%のダメージ 2.味方全体に3ターン、攻撃を40%アップ |
荊神トーラ | E | 樹 | 3373 | 976 | 985 | 25 | 941 | 118 | 被ダメージ直後の行動時、60%の確率で2度だけ発動する 1.敵後列に攻撃150~190%のダメージ 2.敵後列を80%の確率で2ターン、呪い状態にする |
魔装神レイス | E | 闇 | 3479 | 1080 | 826 | 972 | 924 | 117 | いずれかの味方のHPが40%以下の状態で行動時、20%の確率で1度だけ発動する 1.敵全体に攻撃150~170%のダメージ 2.味方前列に3ターン、弱点属性ダメージを20%アップ |
舞洸泉騎アゼリア | E | 水 | 3415 | 985 | 904 | 990 | 936 | 126 | 被ダメージ直後の行動時、60%の確率で1度だけ発動する 1.最も敏捷が高いユニットに攻撃160~190%のダメージ 2.味方全体のHPを500~2000回復 |
魔槍神ドレヴァス | E | 樹 | 3563 | 873 | 856 | 1061 | 1045 | 118 | 行動時、60%の確率で2度だけ発動する 1.味方全体に3ターン、防御を50%アップ 2.味方全体に3ターン、雑念・虚脱・病気を無効 |
ナイチンゲール | E | 光 | 3460 | 683 | 1111 | 1007 | 1039 | 124 | 行動時、60%の確率で2度だけ発動する 1.味方全体のHPを2000~3000回復する |
癒聖神リーチェ | R | 樹 | 3221 | 600 | 1027 | 822 | 980 | 103 | 味方全体の合計HPが60%以下の状態で行動時、60%の確率で2度だけ発動する 1.味方前列のHPを1500~2500回復 2.味方前列に3ターン、魔防を30%アップ |
勇拳老神ガイツ | R | 雷 | 2971 | 981 | 683 | 910 | 842 | 133 | 味方ユニットが戦闘不能時、80%の確率で4度だけ発動する 1.正面の敵に攻撃150%のダメージ 2.3ターン、自分の攻撃を30%アップ 3.3ターン、自分の敏捷を30%アップ |
煉獄神ベルデッド | R | 炎 | 3093 | 794 | 931 | 870 | 822 | 114 | 行動時、20%の確率で3度だけ発動する 1.最も魔攻が高い敵に魔攻150~190%のダメージ 2.最も魔攻が高い敵を80%の確率で3ターン、虚脱状態にする |
魔弾神姫アリサ | R | 樹 | 3049 | 648 | 1039 | 811 | 951 | 116 | 被ダメージ直後の行動時、50%の確率で3度だけ発動する 1.敵前列に魔攻150%のダメージ 2.敵前列を50%の確率で3ターン、雑念状態にする |
翼神機シス・ギア | R | 光 | 3195 | 868 | 826 | 863 | 859 | 102 | 被ダメージ直後の行動時、40%の確率で1度だけ発動する 1.敵全体に攻撃120%ダメージ 2.3ターン、自分に闇属性ユニットからの被ダメージを15%軽減 |
爪闘神ライン | R | 水 | 3350 | 1027 | 608 | 938 | 714 | 130 | 被状態異常時、80%の確率で5度だけ発動する(麻痺、呪い状態除く) 1.最も攻撃が低いユニットに攻撃180%のダメージ 2.3ターン、自分に敏捷を30%アップ |
魔鎧の鋭霆雄ランゲ | R | 雷 | 3725 | 648 | 579 | 1036 | 1086 | 107 | 戦闘開始時、100%の確率で1度だけ発動する 1.3ターン、自分に挑発の効果 2.味方全体に3ターン、魔防を30%アップ |
魔導姫ディア | U | 炎 | 2866 | 575 | 936 | 732 | 848 | 97 | 敵パーティに樹属性のユニットが1体以上いた時、40%の確率で3度だけ発動する 1.敵前列に魔攻150%のダメージ 2.敵前列を20%の確率で3ターン、病気状態にする |
司祭エメルディア | U | 光 | 2789 | 548 | 924 | 785 | 855 | 108 | 味方全体の合計HPが40%以下の状態で行動時、40%の確率で1度だけ発動する 1.味方全体のHPを1000~2000回復する 2.味方全体の重圧、麻痺、呪いを回復する |
暗殺者オボロ | U | 闇 | 2773 | 947 | 622 | 743 | 687 | 136 | いずれかの味方のHPが40%以下の状態で行動時、80%の確率で1度だけ発動する 1.最も攻撃が低いユニットに攻撃160~170%のダメージ 2.3ターン、自分の敏捷を30%アップ |
万獣帝ゼルガル | N | 炎 | 2217 | 732 | 318 | 594 | 356 | 96 | 被ダメージ直後の行動時、40%の確率で3度だけ発動する 1.最も攻撃が高いユニットに攻撃110~150%のダメージ 2.最も攻撃が高いユニットを40%の確率で2ターン、怪我状態にする |
竜氷王ゼフュー | N | 水 | 2359 | 584 | 309 | 632 | 558 | 67 | 味方ユニットが戦闘不能時、60%の確率で3度だけ発動する 1.最も防御が高いユニットに攻撃110~150%のダメージ 2.最も防御が高いユニットを40%の確率で2ターン、弱体状態にする |
聖覇姫ルナ | N | 光 | 2202 | 492 | 483 | 558 | 552 | 80 | 被状態異常時、40%の確率で2度だけ発動する(麻痺、呪い状態除く) 1.敵前列に攻撃150%のダメージ |
魔竜刀戦ミフネ | N | 闇 | 1821 | 896 | 274 | 549 | 401 | 102 | 自分のHPが30%以下の状態で行動時、100%の確率で5度だけ発動する 1.最も敏捷が高いユニットに攻撃180%のダメージ |
バトルテスト スフィアデータ(Lv90)
スフィアのLv90時のデータだよ。
RareはLv80、UnCommonはLv70、NormalはLv40がMAXのレベルとなっている。
RareはLv80、UnCommonはLv70、NormalはLv40がMAXのレベルとなっている。
スフィア名 | レア度 | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 | スキル効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神覇剣ラグナネイド | L | 0 | 643 | 391 | 315 | 0 | 0 | 1.正面の敵に攻撃150%のダメージ 2.正面の敵に80%の確率で3ターン、弱体状態にする |
覇天盾メルクード | L | 1284 | 0 | 0 | 678 | 346 | 0 | 1.味方全体に2ターン、防御を50%アップ |
真導杖イキュロス | L | 0 | 315 | 720 | 0 | 315 | 0 | 1.味方全体のHPを3000回復 |
神滅天剣ヴァルシデル | L | 1497 | 273 | 282 | 154 | 138 | 1.正面の敵に攻撃150~160%のダメージ 2.正面の敵を80%の確率で3ターン、怪我状態にする | |
天将盾エゼネレート | L | 1338 | 0 | 0 | 329 | 674 | 0 | 1.味方全体に2ターン、魔防を50%アップ |
神宝花リクレシア | L | 0 | 433 | 446 | 163 | 169 | 62 | 1.正面の敵に魔攻130~180%のダメージ 2.3ターン、自分の敏捷を30%アップ |
神切 | L | 0 | 893 | 0 | 482 | 0 | 0 | 1.最も敏捷の高い敵に攻撃190~200%のダメージ |
神慧の花 | L | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1.正面の敵に攻撃130~180%のダメージ 2.3ターン、自分の敏捷を30%アップ |
覇神斧ゲルダネイト | L | 693 | 554 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1.正面の敵に攻撃160~170%のダメージ 2.正面の敵を50%の確率で3ターン、重圧状態にする |
濃縮魔石結晶 | L | 0 | 0 | 859 | 0 | 522 | 0 | 1.味方全体に2ターン、魔攻を40%アップ |
闘冠デルグランセ | L | 852 | 0 | 805 | 252 | 0 | 0 | 1.正面の敵に魔攻160~170%のダメージ 2.正面の敵を50%の確率で3ターン、虚脱状態にする |
憤怒核マドルファ | L | 651 | 762 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1.味方全体に2ターン、攻撃を40%アップ |
帝龍のイヤリング | L | 2352 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 1.正面の敵に魔攻160%のダメージ 2.最も魔防の低い味方に3ターン、魔防を30%アップ |
煌幻珠『焔獄龍』 | L | 2619 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 1.3ターン、自分の魔攻を40%アップ 2.3ターン、自分の魔防を40%アップ |
真鎧『天壌無窮』 | L | 2253 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 1.味方全体に3ターン、防御を30%アップ 2.味方全体の毒・怪我・弱体を回復 |
不死鎧マニス・ゼグラ | L | 2517 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 1.味方全体に3ターン、魔防を30%アップ 2.味方全体の雑念・虚脱・病気を回復 |
覇炎剣ダンデルガ | L | 1527 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.正面の敵に攻撃160%のダメージ 2.最も攻撃の高い味方に3ターン、攻撃を30%アップ |
魔槍ドレヴァス | L | 0 | 249 | 0 | 863 | 370 | 0 | 1.正面の敵に攻撃150%のダメージ 2.前列の味方の毒・怪我・弱体・雑念・虚脱・重圧・病気・麻痺・呪いを回復 |
雷剣バトゥータ | L | 0 | 913 | 0 | 458 | 0 | 0 | 1.正面の敵に攻撃200~220%のダメージ |
宝剣レクシーダ | L | 780 | 314 | 0 | 0 | 854 | 0 | 1.正面の敵に攻撃150%のダメージ 2.自分のHPを500~2000回復 |
黒騎槍レオムルグ | L | 2226 | 381 | 0 | 113 | 99 | 0 | 1.正面の敵に攻撃160%のダメージ 2.最も防御の低い味方に3ターン、防御を50%アップ |
聖光剣ユリアス | L | 492 | 317 | 315 | 253 | 268 | 26 | 1.正面の敵に攻撃160%のダメージ 2.最も魔防の低い味方に3ターン、魔防を50%アップ |
幻異霊冠エル・リュード | E | 0 | 0 | 873 | 0 | 558 | 0 | 1.正面の敵に魔攻130%のダメージ 2.最も魔攻の高い味方に3ターン、魔攻を30%アップ |
導聖帝剣エステリグ | E | 1227 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 1.正面の敵に魔攻150%のダメージ 2.最も魔攻の高い味方に3ターン、攻撃BBの威力を30%アップ |
神貫雷弓『エシュオン』 | E | 0 | 931 | 0 | 491 | 0 | 0 | 1.最も防御が高い敵に攻撃190%のダメージ |
星辰の迅聖杖 | E | 0 | 0 | 873 | 558 | 0 | 0 | 1.正面の敵に魔攻130%のダメージ 2.自分のHPを1000回復 |
魔神鎌デスモノク | R | 0 | 514 | 666 | 0 | 0 | 21 | 1.敵前列を100%の確率で雑念状態にする |
親愛の白綿飾 | R | 891 | 0 | 0 | 321 | 687 | 24 | 1.自分のHPを2000回復 2.自分の怪我・弱体・雑念・虚脱を回復 |
食鎧アバドンシール | N | 1473 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 1.正面の敵に攻撃130%のダメージ 2.3ターン、自分の防御を15%アップ |
バハムート・レイジ | N | 921 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.正面の敵に攻撃130%のダメージ 2.正面の敵を20%の確率で3ターン、病気状態にする |
バトルテスト アートスキルデータ
アートスキル名 | アートスキル効果 | 画像 |
---|---|---|
クリムゾンバースト | 3ターン、自分の攻撃を10%アップ 正面の敵に攻撃100%のダメージ | 赤色の画像 |
ブルーグレイシア | 1ターン、自分の防御を20%アップ 正面の敵に攻撃100%のダメージ | 青色の画像 |
ハート・オブ・ヘイル | 3ターン、自分の魔攻を10%アップ 正面の敵に魔攻100%のダメージ | 紫色の画像 |
ヴォイドスカイ | 1ターン、自分の魔防を20%アップ 正面の敵に魔攻100%のダメージ | 空の画像 |
ヴォルトイグニッション | 正面の敵を40%の確率で3ターン、毒状態にする 正面の敵に魔攻110%のダメージ | 黄色の画像 |
アドヴァースサーペント | 正面の敵を60%の確率で2ターン、毒状態にする 正面の敵に魔攻110%のダメージ | 蛇の画像 |
フェザーストリーム | 3ターン、自分の敏捷を10%アップ 正面の敵に魔攻100%のダメージ | 鳥の画像 |
スピードスター | 3ターン、自分の敏捷を20%アップ | 星の画像 |
ジェイドブリーズ | 自分のHPを800~1200回復する | 緑の楕円形 |
セラフィックグレイス | 全ての味方のHPを500回復する | 天使の画像 |
イニティウムシャイン | 3ターン、自分の弱点属性ダメージを20%アップ | ダイヤモンド? |
イグニートブレイズ | 正面の敵に魔攻100~110%の炎属性ダメージ | 水色の画像 |
アクアディスラプション | 正面の敵に魔攻100~110%の水属性ダメージ | 海の画像 |
フェイタルソーン | 正面の敵に魔攻100~110%の樹属性ダメージ | 緑色の画像 |
ライトニングパルサー | 正面の敵に魔攻100~110%の雷属性ダメージ | 雷の画像 |
レディアントヘヴン | 正面の敵に魔攻100~110%の光属性ダメージ | 白色の画像 |
アビスフォール | 正面の敵に魔攻100~110%の闇属性ダメージ | 暗闇の画像? |
パーフェクトマッスル | 3ターン、自分への怪我状態を無効にする 正面の敵に攻撃100~120%のダメージ | マッチョの画像 |
ゲイズギア | 3ターン、ランダムな味方の魔防を40%アップ | メガネの画像 |
黄昏のミュトス | 3ターン、全ての味方の魔防を10%アップ | ユニコーン |
義将の戦令 | 1ターン、全ての味方の攻撃を10%アップ | 騎馬武者? |
タイラントロア | 正面の敵を40%の確率で1ターン、重圧状態にする 正面の敵に魔攻110%のダメージ | 龍の画像 |
アークレイブ | 最も防御が高い敵に攻撃120%のダメージ | 剣の画像 |
ダークフィニス | 正面の敵を20%の確率で3ターン、重圧状態にする 正面の敵に攻撃110%のダメージ | ??? |
イノセント・ドライブ | 3ターン、ランダムな味方の攻撃BBの威力を30%アップ | ??? |
ゼノ=イセリアル | 正面の敵を40%の確率で2ターン、虚脱状態にする | ??? |
嵐塵螺穿 | 3ターン、自分の弱点属性ダメージを10%アップ 正面の敵に攻撃100%のダメージ | ??? |
不滅の闘志 | 3ターン、ランダムな味方の攻撃を20%アップ | ??? |
マッシブストライク | 自分の毒、怪我、弱体状態を回復する 最もHPが高い敵に攻撃100〜120%のダメージ | ??? |