CHOJO、ついにリリース! 「ゲームのはじめかた」はこちら!
ファオ
ついにリリースされた期待の新作ブロックチェーンゲーム「CHOJO -Crypto Girls Arena-」!
「ゲームのはじめかた」の記事で、SNSアカウントを使ってゲームを始める方法わかりやすく説明しているよ!
「ゲームのはじめかた」の記事で、SNSアカウントを使ってゲームを始める方法わかりやすく説明しているよ!
こちらの記事を参考に、CHOJOをぜひ始めてみてください!
CHOJOに現在実装されているクエストのデータだよ!
どのクエストでどのアーツがドロップするか探すのに使ってください!
This article’s contents
難度: NORMAL
章 | クエスト名 | 必要戦力 | ドロップアーツ | 敵構成 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 選抜リーグ | 500 | なし | STR/GRP/THR |
1-2 | 下剋状 | 700 | ★2クールダウン(GRP) | GRP/GRP/GRP(瀬葵) |
1-3 | 練習 | 700 | なし | THR/THR/THR(八江) |
1-4 | 疑念 | 700 | ★1腕挫十字固(GRP) | STR/THR/GRP(葉枝芽) |
1-5 | 信用 | バトルなし | – | – |
1-6 | 敵 | 700 | ★1俵返(THR) | STR/STR/STR(白井) |
2-1 | 因縁 | 750 | なし | STR/STR/STR(不破) |
2-2 | 協力 | 750 | ★2首投げ(THR) | THR/THR/THR(八江) |
2-3 | 選抜 | 750 | なし | GRP/GRP/GRP(名染) |
2-4 | 策略 | 750 | なし | THR/THR/THR(浦和) |
2-5 | 洗脳 | バトルなし | – | – |
2-6 | 価値観 | 750 | ★2メイアルーア・プレザ(STR) | STR/STR/STR(小森) |
3-1 | 忍び | 800 | ★1ローキック(STR) | THR/THR/THR(大神) |
3-2 | 戯れ | 800 | ★2三日月蹴り(STR) | STR/STR/STR(藤河) |
3-3 | (未実装) | – | – | – |
3-4 | (未実装) | – | – | – |
3-5 | 特攻 | 800 | ★2ブラッディワーク(GRP) | STR/STR/STR(小森) |
3-6 | 復讐 | 800 | ★2旧都虚這術(THR) | GRP/GRP/GRP(古門) |
共通データ
- 消費スタミナ: 20 (1-1のみ5)
- 獲得EXP : 800 (1-1のみ200)
- 獲得FUKU: 100 (1-1のみ25)
- 獲得PLAYER EXP: 200 (1-1のみ50)
難度: HARD
章 | クエスト名 | 必要戦力 | ドロップアーツ | 敵構成 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 選抜リーグ | 800 | なし | STR/GRP/THR |
1-2 | 下剋状 | 2500 | ★3膝十字固(GRP)、★2クールダウン(GRP) | GRP/GRP/GRP(瀬葵) |
1-3 | 練習 | 2500 | なし | THR/THR/THR(八江) |
1-4 | 疑念 | 2500 | ★3膝蹴り(STR) | STR/THR/GRP(葉枝芽) |
1-6 | 敵 | 2500 | なし | STR/STR/STR(白井) |
2-1 | 因縁 | 2500 | ★3ウォーミングアップ開始(STR) | STR/STR/STR(不破) |
2-2 | 協力 | 2500 | ★2首投げ(THR) | THR/THR/THR(八江) |
2-3 | 選抜 | 2500 | ★3因波苦斗(GRP) | GRP/GRP/GRP(名染) |
2-4 | 策略 | 2500 | ★3小手返し(THR) | THR/THR/THR(浦和) |
2-6 | 価値観 | 2500 | ★2メイアルーア・プレザ(STR) | STR/STR/STR(小森) |
3-1 | 忍び | 2500 | ★3面剥し(THR) | THR/THR/THR(大神) |
3-2 | 戯れ | 2500 | ★2三日月蹴り(STR) | STR/STR/STR(藤河) |
3-5 | 特攻 | 2500 | ★2ブラッディワーク(GRP) | STR/STR/STR(小森) |
3-6 | 復讐 | 2500 | ★2旧都虚這術(THR) | GRP/GRP/GRP(古門) |
共通データ
- 消費スタミナ: 40 (1-1のみ10)
- 獲得EXP : 1760 (1-1のみ400)
- 獲得FUKU: 240 (1-1のみ60)
- 獲得PLAYER EXP: 440 (1-1のみ100)
使ってるファイターのレア度や出てくる敵にもよるけど、HARDは総合戦力がだいたい2000を超えてくるとノーコンティニューでクリアできるようになる感じだぞ!
難度: VERY HARD
章 | クエスト名 | 必要戦力 | ドロップアーツ | 敵構成 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 選抜リーグ | 1500 | なし | STR/GRP/THR |
1-2 | 下剋状 | 3500 | ★3膝十字固(GRP)、★5三角絞め(GRP) | GRP(葉枝芽)/GRP(瀬葵)/GRP(皇) |
1-3 | 練習 | 3500 | なし | THR(大神)/THR(浦和)/THR(八江) |
1-4 | 疑念 | 3500 | ★3三日月蹴り(STR) | STR(白井)/THR(八江)/GRP(葉枝芽) |
1-6 | 敵 | 3500 | なし | STR(藤河)/STR(小森)/STR(白井) |
2-1 | 因縁 | 3500 | ★3ウォーミングアップ開始(STR) | STR(藤河)/STR(白井)/STR(不破) |
2-2 | 協力 | 3500 | ★4右ストレート(STR) | THR(浦和)/THR(榎本)/THR(八江) |
2-3 | 選抜 | 3500 | ★3因波苦斗(GRP)、★4無為自然の所作(THR) | GRP(名染)/GRP(バリショーイ)/GRP(瀬葵) |
2-4 | 策略 | 3500 | ★3小手返し(THR)、★5シットダウン式パワーボム(THR) | THR(榎本)/THR(大田)/THR(浦和) |
2-6 | 価値観 | 3500 | なし | STR(白井)/STR(藤河)/STR(小森) |
3-1 | 忍び | 3500 | ★3面剥し(THR) | THR(八江)/THR(浦和)/THR(大神) |
3-2 | 戯れ | 3500 | ★5正拳突き(STR) | STR(藤河)/STR(南井)/STR(不破) |
3-5 | 特攻 | 3500 | ★4マウントチョーク(GRP) | STR(藤河)/STR(南井)/STR(小森) |
3-6 | 復讐 | 3500 | なし | GRP(名染)/GRP(バリショーイ)/GRP(古門) |
共通データ
- 消費スタミナ: 60 (1-1のみ20)
- 獲得EXP : 調査中 (1-1のみ800)
- 獲得FUKU: 調査中 (1-1のみ140)
- 獲得PLAYER EXP: 調査中 (1-1のみ200)
難度は非常に高く、Rare以下のファイターではLv100にしても手も足も出ないかんじだ。
★5と★4のアーツがドロップするクエストは特に難度が高く設定されている。
安定してクリアするにはLegendファイターが必要になってくるだろう。
★5と★4のアーツがドロップするクエストは特に難度が高く設定されている。
安定してクリアするにはLegendファイターが必要になってくるだろう。
『CHOJO -Crypto Girls Arena-』の関連情報
初心者向け情報- ゲームのはじめかた SNSアカウントを使ってゲームをスタート!
ファイター情報データ集バトルシステム- バトルシステムの説明 公式サイトによる解説
『CHOJO -Crypto Girls Arena-』の関連リンク- CHOJO -Crypto Girls Arena- 公式サイト
- 公式Twitter 運営チームからの最新情報
データ集バトルシステム- バトルシステムの説明 公式サイトによる解説
『CHOJO -Crypto Girls Arena-』の関連リンク- CHOJO -Crypto Girls Arena- 公式サイト
- 公式Twitter 運営チームからの最新情報
- バトルシステムの説明 公式サイトによる解説