CHOJO、ついにリリース! 「ゲームのはじめかた」はこちら!
ファオ
ついにリリースされた期待の新作ブロックチェーンゲーム「CHOJO -Crypto Girls Arena-」!
「ゲームのはじめかた」の記事で、SNSアカウントを使ってゲームを始める方法わかりやすく説明しているよ!
「ゲームのはじめかた」の記事で、SNSアカウントを使ってゲームを始める方法わかりやすく説明しているよ!
こちらの記事を参考に、CHOJOをぜひ始めてみてください!
CHOJOに現在実装されているアーツのリストだよ!
レベルMAX時のパラメータは現在調査中です。
かっこで囲まれているアーツはβ2時のデータとなります。
かっこで囲まれているアーツはβ2時のデータとなります。
どのクエストでどのアーツがドロップするかは「クエストデータ」の記事を見てくれ!
あわせて読みたい
[CHOJO攻略] クエストデータ 難度: NORMAL 共通データ 消費スタミナ: 20 (1-1...
This article’s contents
「STR」(打)タイプのアーツ
ファイター名 | レア度 | タイプ | HP | DEF | SPD | STR | GRP | THR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正拳突き | ★5 | STR | 0 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 |
アーツスキル | 威力80のSTRダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、20%の確率で敵全体のDEFを15%減少させる | SP | 3 | |||||
右ストレート | ★4 | STR | 0 | 15 | 25 | 35 | 0 | 0 |
アーツスキル | 威力70のSTRダメージを敵に与える。先制で攻撃する場合、威力が10%増加する | SP | 3 | |||||
アッパー | ★4 | STR | 35 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
アーツスキル | 威力65のSTRダメージを敵に与える。自身のHPが50%以下の場合、威力が25%増加する。 | SP | 3 | |||||
脳苦亜雨斗 | ★4 | STR | 30 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 |
アーツスキル | 威力65のSTRダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、15%の確率で敵をダウンさせる。 | 3 | ||||||
栄光のメイアルーア・プレザ | ★3 | STR | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 0 |
アーツスキル | 威力50のSTRダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、30%の確率で敵の最大HPの12%のダメージを与える。 | SP | 5 | |||||
膝蹴り | ★3 | STR | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 |
アーツスキル | 威力60のSTRダメージを敵に与える。15%の確率で、敵はこのターン行動できない。 | SP | 4 | |||||
ウォーミングアップ開始 | ★3 | STR | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 0 |
アーツスキル | 自身のSTRを25%増加させる | SP | 3 | |||||
裏拳打ち(泣) | ★3 | STR | 15 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 |
アーツスキル | 威力60のSTRダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、20%の確率で敵のDEFを15%減少させる。 | SP | 4 | |||||
パウンド | ★3 | STR | 20 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 |
アーツスキル | 威力50のSTRダメージを敵に与える。敵がTHRタイプの場合、威力が40%増加する。 | 4 | ||||||
(エルボー) | ★3 | STR | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
アーツスキル | (威力60のSTRダメージを敵に与える。この攻撃はクリティカルが発生しやすい。) | SP | 4 | |||||
三日月蹴り | ★2 | STR | 0 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 |
アーツスキル | 威力55のSTRダメージを敵に与える | SP | 4 | |||||
メイアルーア・プレザ | ★2 | STR | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 0 |
アーツスキル | 威力50のSTRダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、30%の確率で敵の最大HPの12%のダメージを与える | SP | 5 | |||||
ウェイブパンチ | ★2 | STR | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
アーツスキル | 威力45のSTRダメージを敵に与える。その後、与えたダメージの10%分自身のHPを回復する。 | 5 | ||||||
ローキック | ★1 | STR | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 |
アーツスキル | 威力40のSTRダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、20%の確率で敵のSPDを10%減少させる。 | 5 |
「GRP」(締)タイプのアーツ
ファイター名 | レア度 | タイプ | HP | DEF | SPD | STR | GRP | THR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三角絞め | ★5 | GRP | 20 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 |
アーツスキル | 威力80のGRPダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、30%の確率で敵のSTR、GRP、THRを20%減少させる | SP | 3 | |||||
マウントチョーク | ★4 | GRP | 0 | 20 | 30 | 0 | 25 | 0 |
アーツスキル | 威力65のGRPダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、15%の確率で敵をダウンさせる | SP | 3 | |||||
海!!!! | ★4 | GRP | 20 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 |
アーツスキル | 自身の負傷状態を回復し、GRPが20%増加する。 | SP | 3 | |||||
栄光の腕挫十字固 | ★3 | GRP | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
アーツスキル | 威力40のGRPダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、20%の確率で敵のDEFを10%減少させる。 | SP | 5 | |||||
膝十字固 | ★3 | GRP | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
アーツスキル | 威力60のSTRダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、15%の確率で敵を負傷させる | SP | 4 | |||||
因波苦斗 | ★3 | GRP | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 |
アーツスキル | 味方全員のGRPを15%増加させる | SP | 3 | |||||
ディフェンドゥスリーパー | ★3 | GRP | 25 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 |
アーツスキル | 威力50のGRPダメージを相手に与える。ダメージを与えた後、50%の確率で敵のアーツSPがランダムに1減少する。 | SP | 4 | |||||
アンクルホールド | ★3 | GRP | 0 | 10 | 20 | 0 | 30 | 0 |
アーツスキル | 威力60のGRPダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、50%の確率で敵のSPDを10%減少させる。 | SP | 4 | |||||
ブラッディワーク | ★2 | GRP | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 | 5 |
アーツスキル | 威力50のGRPダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、20%の確率で自身のGRPが10%増加する。 | SP | ||||||
クールダウン | ★2 | GRP | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 |
アーツスキル | 自身のHPを最大値の25%回復する | SP | 3 | |||||
片羽絞 | ★2 | GRP | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
アーツスキル | 威力45のGRPダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、2ROUNDの間、敵は交代できない。 | SP | 5 | |||||
(アームロック) | ★2 | GRP | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
アーツスキル | (威力50のGRPダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、20%の確率で敵のSPDを10%減少させる) | SP | 5 | |||||
腕挫十字固 | ★1 | GRP | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
アーツスキル | 威力40のSTRダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、20%の確率で敵のDEFを10%減少させる | SP | 5 |
「THR」(投)タイプのアーツ
ファイター名 | レア度 | タイプ | HP | DEF | SPD | STR | GRP | THR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シットダウン式パワーボム | ★5 | THR | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 |
アーツスキル | 威力80のTHRダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、30%の確率で敵を負傷させる | SP | 3 | |||||
無為自然の所作 | ★4 | THR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
アーツスキル | 自身のDEFとTHRを15%増加させる | SP | 3 | |||||
裏フランケンシュタイナー | ★4 | THR | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 40 |
アーツスキル | 威力70のTHRダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、20%の確率で敵のSTRとSPDを15%減少させる。 | SP | 3 | |||||
(四方投げ) | ★4 | THR | 55 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
アーツスキル | (1ROUNDの間50%の反撃状態になる。こもアーツスキルは先に行動できる) | SP | 3 | |||||
栄光の俵返し | ★3 | THR | 0 | 0 | ↑ | ↑↑ | 0 | 0 |
アーツスキル | 威力40のTHRダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、20%の確率で自身のTHRを10%増加させる。 | SP | 5 | |||||
小手返し | ★3 | THR | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 |
アーツスキル | 威力50のGRPダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、20%の確率で敵を麻痺させる。 | SP | 4 | |||||
面剥し | ★3 | THR | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 |
アーツスキル | 威力60のTHRダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、20%の確率で敵のDEFを15%減少させる。 | SP | 4 | |||||
旧都虚這術 | ★2 | THR | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 |
アーツスキル | 威力30のTHRダメージを敵に与える。このアーツは先に行動できる。 | SP | 5 | |||||
首投げ | ★2 | THR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
アーツスキル | 威力50のTHRダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、30%の確率で自身のSPDが10%増加する。 | SP | 5 | |||||
タックル | ★2 | THR | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 |
アーツスキル | 威力50のTHRダメージを敵に与える。この技はクリティカルしやすい。 | SP | 5 | |||||
俵返 | ★1 | THR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
アーツスキル | 威力40のTHRダメージを敵に与える。ダメージを与えた後、20%の確率で自身のTHRを10%増加させる | SP | 5 |
『CHOJO -Crypto Girls Arena-』の関連情報
初心者向け情報- ゲームのはじめかた SNSアカウントを使ってゲームをスタート!
ファイター情報データ集バトルシステム- バトルシステムの説明 公式サイトによる解説
『CHOJO -Crypto Girls Arena-』の関連リンク- CHOJO -Crypto Girls Arena- 公式サイト
- 公式Twitter 運営チームからの最新情報
データ集バトルシステム- バトルシステムの説明 公式サイトによる解説
『CHOJO -Crypto Girls Arena-』の関連リンク- CHOJO -Crypto Girls Arena- 公式サイト
- 公式Twitter 運営チームからの最新情報
- バトルシステムの説明 公式サイトによる解説